Borsa di Lisbona
Nome | Ultimo prezzo | Var % | Data/Ora | Piazza | Minimo seduta | Massimo seduta | Prezzo Chiusura Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI-20 | 6168.59 | +0.09% | 18:05 | Lisbona | 6152.38 | 6203.07 | 6163.05 |
Listino azionario Lisbona
Nome | Prezzo | Var % | Data/Ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Chiusura Prec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGUAS DA CURIA | - | - | 06/09 | - | - | - | - | 1.17 |
ALTRI SGPS | 4.28 | -1.11% | 17:35 | 4.322 | 4.274 | 4.344 | 228686 | 4.328 |
B.COM.PORTUGUES | 0.2627 | +1.66% | 17:39 | 0.2593 | 0.2585 | 0.2659 | 121904470 | 0.2584 |
BENFICA | 3.45 | 0% | 15:24 | 3.5 | 3.45 | 3.5 | 598 | 3.45 |
COFINA,SGPS | 0.45 | -1.32% | 17:35 | 0.46 | 0.448 | 0.46 | 52780 | 0.456 |
CONDURIL | 26.2 | 0% | 19/09 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 135 | 26.2 |
COPAM | 13.7 | 0% | 22/11 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 20 | 13.7 |
CORTICEIRA AMORIM | 9.7 | -1.02% | 17:35 | 9.79 | 9.66 | 9.8 | 36406 | 9.8 |
CTT CORREIOS PORT | 3.335 | -0.89% | 17:35 | 3.365 | 3.335 | 3.375 | 84907 | 3.365 |
EDP | 4.163 | -0.02% | 17:37 | 4.148 | 4.123 | 4.2 | 5685942 | 4.164 |
EDP RENOVAVEIS | 16.085 | -0.49% | 17:35 | 16.11 | 15.95 | 16.3 | 669102 | 16.165 |
ESTORIL SOL N | 7.55 | -0.66% | 11:30 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 281 | 7.6 |
EURONEXT | - | - | - | - | - | - | - | 38.82 |
F.RAMA | 6.4 | +0.95% | 17:28 | 6.44 | 6.34 | 6.46 | 5056 | 6.34 |
FARMINVESTE | 1.5 | 0% | 23/08 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 300 | 1.5 |
FUT.CLUBE PORTO | 1.23 | 0% | 11:30 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 100 | 1.23 |
GALP ENERGIA-NOM | 14.01 | -0.07% | 17:35 | 13.93 | 13.91 | 14.12 | 1454431 | 14.02 |
GLINTT | 0.38 | +2.7% | 17:35 | 0.36 | 0.352 | 0.38 | 68529 | 0.37 |
IBERSOL,SGPS | 6.96 | -0.57% | 17:35 | 7 | 6.94 | 7 | 9284 | 7 |
IMOB.C GRAO PARA | 0.2 | -4.76% | 12/09 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.2 |
IMPRESA,SGPS | 0.1615 | 0% | 13:39 | 0.16 | 0.16 | 0.1615 | 5010 | 0.1615 |
INAPA-INV.P.GESTAO | 0.0428 | +6.47% | 17:29 | 0.0406 | 0.0406 | 0.0438 | 2929400 | 0.0402 |
J.MARTINS,SGPS | 21.52 | +1.13% | 17:35 | 21.22 | 21.22 | 21.64 | 490222 | 21.28 |
LISGRAFICA | 0.007 | 0% | 21/09 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 143000 | 0.007 |
LITHO FORMAS | 2.44 | 0% | 04/09 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 10 | 2.44 |
MARTIFER | 1.3 | -1.52% | 13:25 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 28725 | 1.32 |
MEDIA CAPITAL | 1.06 | 0% | 21/09 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 5021 | 1.06 |
MOTA ENGIL | 3.445 | -2.68% | 17:35 | 3.52 | 3.4 | 3.545 | 2243714 | 3.54 |
NOS, SGPS | 3.618 | -0.11% | 17:35 | 3.632 | 3.594 | 3.632 | 300760 | 3.622 |
NOVABASE,SGPS | 4.75 | 0% | 15:27 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 1000 | 4.75 |
loading...
������tU������5� �8���\D�@��@UL������u�s�Ѹ(]��(̩��h�}%�tS�2�IW�;{Z�q#\ys˻u�fw� �Ⱥ�1R��G��O�c=�����E����_�@����.ex?��R�n9����Pǎ۵:�f[Zd�m�m=s����2��#�ԽeB�j��j�s
"�]G���
���ሆ��sz{y~�_ߟu�Q�?T�ܜ�)m��`O�=a��X! ��$`
�� ������tл�:���p���b&bn �j����n��Vw�/��8�1>`������r�W��9���y�����C.�Y˨�և����^�B��[��r(�6zb�RO)�M�t_��o�F��h�/��ve-âG�՛(���Z
��U�3��Fg��襠�ڵeF��R\�K�,�Wu1zۨnp6�o����u�P���ؤ