Borsa di Madrid
Nome | Ultimo prezzo | Var % | Data/Ora | Piazza | Minimo seduta | Massimo seduta | Prezzo Chiusura Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 11553.9 | -0.31% | 10:50 | Madrid | 11513.8 | 11631.3 | 11589.5 |
Listino azionario Madrid
SelezioneA
Nome | Prezzo | Var % | Data/Ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Chiusura Prec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTYCALMA | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1313 |
AST.VALORES | - | - | - | 160 | 160 | 160 | 61 | 163.1664 |
ATOM | 10 | 0% | 17/11 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 1 | 14 |
ATRESMEDIA | 4.495 | -0.33% | 10:46 | 4.55 | 4.47 | 4.535 | 93117 | 4.51 |
ATRYS | 3.28 | 0% | 09:24 | 3.21 | 3.2 | 3.28 | 3200 | 3.28 |
AUDAX RENOV | 1.658 | 0% | 10:46 | 1.644 | 1.64 | 1.666 | 39106 | 1.658 |
AUXIL. FF.CC | 32.15 | -0.46% | 10:45 | 32.2 | 31.9 | 32.45 | 11155 | 32.3 |
AXON | 18.1 | +1.69% | 27/10 | 14.3 | 14.3 | 14.8 | 863 | 14.8 |
AZARIA RENTAL | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 |
AZKOYEN | 6.24 | -0.32% | 10:02 | 6.28 | 6.24 | 6.3 | 921 | 6.28 |
AZVALOR VALUE | - | - | - | 68.0066 | 67.8547 | 67.8547 | 507 | 70.1311 |
loading...