Borsa di Madrid
Nome | Ultimo prezzo | Var % | Data/Ora | Piazza | Minimo seduta | Massimo seduta | Prezzo Chiusura Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 9289.1 | -0.3% | 22:06 | Madrid | 9276.1 | 9382.4 | 9317.3 |
Listino azionario Madrid
SelezioneI
Nome | Prezzo | Var % | Data/Ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Chiusura Prec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INVERMAY | 83 | +0.04% | 11/11 | 87 | 87 | 87 | 306 | 88.2218 |
INVERPLUS | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9835 |
INVERPOLO 21 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8357 |
INVERS.GCU | - | - | - | - | - | - | - | 0.0567 |
INVERSA PRIME | 1.25 | -3.1% | 12:48 | 1.28 | 1.25 | 1.28 | 97000 | 1.29 |
INVERSALINAS | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3602 |
INVERVALOR | - | - | - | - | - | - | - | - |
INVERVALOR | - | - | - | - | - | - | - | - |
INVERZETA | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0436 |
INVESBRA 01 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6148 |
INVESTALBERT | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5818 |
INVESTKEY | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2787 |
INYPSA | - | - | - | - | - | - | - | - |
INYPSA | - | - | - | - | - | - | - | - |
IRADIER | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7307 |
IRON ONE | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3809 |
ISC FRESH WATER | - | - | - | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 295 | 17.1 |
ITH.BOLSA | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1900 | 8.0451 |
IVERNESSIS | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2566 |
IZAGA | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
IZERTIS | 7.78 | 0% | 17:19 | 7.74 | 7.7 | 7.78 | 1413 | 7.78 |
loading...
������tU������5� �8���\D�@��@UL������u�s�Ѹ(]��(̩��h�}%�tS�2�IW�;{Z�q#\ys˻u�fw� �Ⱥ�1R��G��O�c=�����E����_�@����.ex?��R�n9����Pǎ۵:�f[Zd�m�m=s����2��#�ԽeB�j��j�s
"�]G���
���ሆ��sz{y~�_ߟu�Q�?T�ܜ�)m��`O�=a��X! ��$`
�� ������tл�:���p���b&bn �j����n��Vw�/��8�1>`������r�W��9���y�����C.�Y˨�և����^�B��[��r(�6zb�RO)�M�t_��o�F��h�/��ve-âG�՛(���Z
��U�3��Fg��襠�ڵeF��R\�K�,�Wu1zۨnp6�o����u�P���ؤ