Borsa di Madrid
Nome | Ultimo prezzo | Var % | Data/Ora | Piazza | Minimo seduta | Massimo seduta | Prezzo Chiusura Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 9309.7 | -0.31% | 09/06 | Madrid | 9288.6 | 9370.4 | 9338.3 |
Listino azionario Madrid
SelezioneJ
Nome | Prezzo | Var % | Data/Ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Chiusura Prec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.S.WANER 00 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9875 |
JABA SOCIMI | 1.06 | -0.93% | 19/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 |
JANUS INV. | - | - | - | - | - | - | - | - |
JANUS INV. | - | - | - | - | - | - | - | - |
JARBA 2000 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7334 |
JAZZTEL PLC | - | - | - | - | - | - | - | - |
JENKINGS | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5058 |
JENUSA | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2271 |
JM KAPITAL | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1411 |
JORICK INV. | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6824 |
JSS SOCIMI | 10.8 | -4.42% | 08/11 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 486 | 10.2 |
JUFERUCA | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6605 |
JULPER ALPER | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6386 |
JULYRA | - | - | - | - | - | - | - | - |
JUNIO 99, SI | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4512 |
JUNO INVERSIONES 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JUROIC 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JUROIC 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
loading...
������tU������5� �8���\D�@��@UL������u�s�Ѹ(]��(̩��h�}%�tS�2�IW�;{Z�q#\ys˻u�fw� �Ⱥ�1R��G��O�c=�����E����_�@����.ex?��R�n9����Pǎ۵:�f[Zd�m�m=s����2��#�ԽeB�j��j�s
"�]G���
���ሆ��sz{y~�_ߟu�Q�?T�ܜ�)m��`O�=a��X! ��$`
�� ������tл�:���p���b&bn �j����n��Vw�/��8�1>`������r�W��9���y�����C.�Y˨�և����^�B��[��r(�6zb�RO)�M�t_��o�F��h�/��ve-âG�՛(���Z
��U�3��Fg��襠�ڵeF��R\�K�,�Wu1zۨnp6�o����u�P���ؤ