Borsa di Madrid
Nome | Ultimo prezzo | Var % | Data/Ora | Piazza | Minimo seduta | Massimo seduta | Prezzo Chiusura Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 10198 | -0.25% | 22:06 | Madrid | 10178.2 | 10226.6 | 10223.4 |
Listino azionario Madrid
SelezioneJ
Nome | Prezzo | Var % | Data/Ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Chiusura Prec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.S.WANER 00 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9875 |
JABA SOCIMI | 1.06 | -0.93% | 19/09 | 1.07 | 1.06 | 1.07 | 6095 | 1.06 |
JANUS INV. | - | - | - | - | - | - | - | - |
JANUS INV. | - | - | - | - | - | - | - | - |
JARBA 2000 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7334 |
JAZZTEL PLC | - | - | - | - | - | - | - | - |
JENKINGS | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0477 |
JENUSA | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2271 |
JM KAPITAL | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2073 |
JORICK INV. | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6824 |
JSS SOCIMI | 10.8 | -4.42% | 08/11 | 10.2 | 9.75 | 9.75 | 508 | 9.75 |
JUFERUCA | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8547 |
JULPER ALPER | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6386 |
JULYRA | - | - | - | - | - | - | - | - |
JUNIO 99, SI | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4512 |
JUNO INVERSIONES 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JUROIC 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JUROIC 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
loading...
�� ������tл�:���p���b&bn �j����n��Vw�/��8�1>`������r�W��9���y�����C.�Y˨�և����^�B��[��r(�6zb�RO)�M�t_��o�F��h�/��ve-âG�՛(���Z
��U�3��Fg��襠�ڵeF��R\�K�,�Wu1zۨnp6�o����u�P���ؤ
�� ������tUл�:���p���EM��@U11w���nw�v��0���0�0h6���V{������b��_��Ԥ�HTeڊ|K�U���$O!��=L�O���Cݦ�����@�rlyټ�t��Wh@X�lJ�Go:Z:ړ(<"dDȄ7G͜�-��_̌��T������Yfu���8