Borsa di Madrid
Nome | Ultimo prezzo | Var % | Data/Ora | Piazza | Minimo seduta | Massimo seduta | Prezzo Chiusura Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 10146 | -1.09% | 07/12 | Madrid | 10113.9 | 10246.7 | 10146 |
Listino azionario Madrid
SelezioneK
Nome | Prezzo | Var % | Data/Ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Chiusura Prec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAI-GANE | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6356 |
KAPPA SOUNIO | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7819 |
KASAMA | - | - | - | - | - | - | - | 5.6883 |
KAWAB INV. | - | - | - | - | - | - | - | - |
KEBEKA 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KEEPER | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4795 |
KENITA | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.594 |
KEVOS INVERS | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5938 |
KEY WEST INVERSIONES, SICAV, S.A. | - | - | - | - | - | - | - | - |
KINGBOOK SOCIMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
KINVERIX CAPITAL | - | - | - | - | - | - | - | 11.1428 |
KIPA INV. | - | - | - | - | - | - | - | - |
KIPA INV. | - | - | - | - | - | - | - | - |
KIRITES INV. | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2398 |
KOALA | - | - | - | 0 | 18.9141 | 18.9141 | 1200 | 18.5796 |
KOMPUESTOS | 0.895 | -6.77% | 17/11 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 1000 | 0.81 |
KONOPLAZA INV. | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6927 |
KRUGER SEL | - | - | - | 13.3515 | 13.2903 | 13.2903 | 447 | 13.7573 |
loading...
������tU������5� �8���\D�@��@UL������u�s�Ѹ(]��(̩��h�}%�tS�2�IW�;{Z�q#\ys˻u�fw� �Ⱥ�1R��G��O�c=�����E����_�@����.ex?��R�n9����Pǎ۵:�f[Zd�m�m=s����2��#�ԽeB�j��j�s
"�]G���
���ሆ��sz{y~�_ߟu�Q�?T�ܜ�)m��`O�=a��X! ��$`
�� ������tUл�:���p���EM��@U11w���nw�v��0���0�0h6���V{������b��_��Ԥ�HTeڊ|K�U���$O!��=L�O���Cݦ�����@�rlyټ�t��Wh@X�lJ�Go:Z:ړ(<"dDȄ7G͜�-��_̌��T������Yfu���8