Borsa di Madrid
Nome | Ultimo prezzo | Var % | Data/Ora | Piazza | Minimo seduta | Massimo seduta | Prezzo Chiusura Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 11599.5 | -0.09% | 15:38 | Madrid | 11564.5 | 11664.3 | 11609.8 |
Listino azionario Madrid
SelezioneM
Nome | Prezzo | Var % | Data/Ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Chiusura Prec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIXTO EUROPA 15 SICAV S.A. | - | - | - | - | - | - | - | - |
MIZAR | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0295 |
MIZUNO | - | - | - | - | - | - | - | - |
MOBILINVERS. | - | - | - | - | - | - | - | - |
MOBINVER | - | - | - | - | - | - | - | 29.6611 |
MOENSA | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4637 |
MOLUTI | - | - | - | - | - | - | - | - |
MOLUTI | - | - | - | - | - | - | - | - |
MONDO TV | 0.25 | -6.72% | 17/11 | 0.32 | 0.32 | 0.334 | 444000 | 0.334 |
MONEGROS | - | - | - | - | - | - | - | - |
MONMA INVERSIONES SICAV S.A. | - | - | - | - | - | - | - | - |
MONTALTO | - | - | - | - | - | - | - | - |
MONTEBALITO | 1.31 | -0.76% | 02/10 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 3 | 1.32 |
MOONRISE | - | - | - | - | - | - | - | 7.3105 |
MORINVEST | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 313 | 23.5152 |
MOSEFRA | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1416 | 7.3807 |
MOTERFIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
MOTERFIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
MOTIVASA | - | - | - | - | - | - | - | - |
MOTIVASA | - | - | - | - | - | - | - | - |
MULINSAR, SICAV, S.A | - | - | - | - | - | - | - | - |
MULTI-REM | - | - | - | - | - | - | - | - |
MULTI-REM | - | - | - | - | - | - | - | - |
MULTICARTERA | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4405 |
MULTIGESTOR. | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8858 |
MURMENDI | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUSSARA | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4119 |
MUTUAVALOR | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUVI FIN. | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.6817 |
loading...