Borsa di Madrid
Nome | Ultimo prezzo | Var % | Data/Ora | Piazza | Minimo seduta | Massimo seduta | Prezzo Chiusura Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 11388.8 | +0.97% | 17:01 | Madrid | 11336.9 | 11445.6 | 11278.9 |
Listino azionario Madrid
SelezioneR
Nome | Prezzo | Var % | Data/Ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Chiusura Prec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAMBLA | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2036 |
RANK INV | - | - | - | - | - | - | - | - |
RANK INVERSIONES, SICAV, S.A. | - | - | - | - | - | - | - | - |
RATEVIN VAL. | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9569 |
RAVISTAR | - | - | - | - | - | - | - | 6.5756 |
REAL YIELD | - | - | - | 1.3982 | 1.47 | 1.47 | 13600 | 1.4895 |
REALIA | 1.045 | -5% | 16:55 | 1.1 | 1.03 | 1.1 | 260051 | 1.1 |
REBECO-98 | - | - | - | - | - | - | - | - |
REBECO-98 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RED ELE. CORP | 17.38 | -0.34% | 17:00 | 17.49 | 17.37 | 17.52 | 104321 | 17.44 |
RED ELE.CORP | - | - | - | - | - | - | - | - |
RED ELE.CORP | - | - | - | - | - | - | - | - |
RED JUNGLE | - | - | - | - | - | - | - | 0.1065 |
REIG JOFRE | 2.71 | -1.09% | 15:42 | 2.77 | 2.71 | 2.79 | 12474 | 2.73 |
RELLTEMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
RELLTEMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
RENO MEDICI | - | - | - | - | - | - | - | - |
RENO MEDICI | - | - | - | - | - | - | - | - |
RENO,CONVERT | - | - | - | - | - | - | - | - |
RENO,CONVERT | - | - | - | - | - | - | - | - |
RENTA 4 BCO. | 10.6 | -0.93% | 15:02 | 10.6 | 10.6 | 10.8 | 2190 | 10.7 |
RENTA CORP. | 0.764 | +1.6% | 12:32 | 0.744 | 0.74 | 0.764 | 7188 | 0.742 |
RENTAPLUS46 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1243 |
REPORT | - | - | - | - | - | - | - | - |
REPORT | - | - | - | - | - | - | - | - |
REPSOL | 11.79 | +1.42% | 17:01 | 11.75 | 11.715 | 11.92 | 1907924 | 11.625 |
RESULT | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2737 |
REVIEW | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2429 |
REYAL URBIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
REYAL URBIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
loading...