Borsa di Parigi
Nome | Ultimo prezzo | Var % | Data/Ora | Piazza | Minimo seduta | Massimo seduta | Prezzo Chiusura Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAC 40 | 7244.08 | +0.1% | 17:16 | Parigi | 7228.92 | 7319.87 | 7236.89 |
Listino azionario Parigi
SelezioneC
Nome | Prezzo | Var % | Data/Ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Chiusura Prec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CABASSE | 0.66 | -3.23% | 14:59 | 0.68 | 0.66 | 0.684 | 1723 | 0.682 |
CAFOM | 7.98 | +1.53% | 11:36 | 7.88 | 7.88 | 7.98 | 393 | 7.86 |
CAIRE | 0.8 | -20% | 04/09 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 64 | 0.8 |
CAMBODGE NOM. | 96.5 | +1.58% | 16:59 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 373 | 95 |
CAP GEMINI | 151.7 | +0.56% | 17:16 | 151.6 | 150.9 | 153.5 | 171625 | 150.85 |
CAPELLI | 3.08 | 0% | 09/09 | 3.08 | 3.08 | 3.09 | 240 | 3.08 |
CARBIOS | 5.63 | +1.26% | 17:14 | 5.6 | 5.52 | 6.06 | 96299 | 5.56 |
CARMAT | 1.09 | -5.22% | 17:10 | 1.164 | 1.086 | 1.178 | 110644 | 1.15 |
CARPINIENNE PART. | 6.3 | 0% | 21/08 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 110 | 6.3 |
CARREFOUR | 13.86 | +1.09% | 02/12 | 14.26 | 13.72 | 13.975 | 1506016 | 13.71 |
CARREFOUR PRO DEV | 15.98 | -0.75% | 17:16 | 16.1 | 15.92 | 16.2 | 58313 | 16.1 |
CASINO GUICHARD | 1.2036 | +3.65% | 17:16 | 1.15 | 1.096 | 1.212 | 553310 | 1.1612 |
CAST | 7.51 | -1.7% | 20/10 | 7.52 | 7.51 | 7.52 | 602 | 7.51 |
CATANA GROUP | 4.82 | +8.56% | 02/12 | 4.55 | 4.52 | 5.08 | 197930 | 4.44 |
CATERING INTL SCES | 8.34 | 0% | 14:58 | 8.26 | 8.26 | 8.34 | 18268 | 8.34 |
CATERPILLAR INC | 327 | -0.46% | 27/05 | 326.5 | 326.5 | 327 | 152 | 327 |
CBI | 0.227 | 0% | 16:01 | 0.227 | 0.223 | 0.238 | 59935 | 0.227 |
CBI BSA | 0.0019 | 0% | 26/03 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 1 | 0.0019 |
CBO TERRITORIA | 3.58 | 0% | 17:00 | 3.57 | 3.55 | 3.58 | 14661 | 3.58 |
CEGEDIM | 10.9 | 0% | 17:16 | 10.9 | 10.9 | 11 | 21611 | 10.9 |
CEGEREAL | 4.9 | 0% | 09:00 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 1 | 4.9 |
CELLECTIS | 1.792 | -4.07% | 17:08 | 1.842 | 1.79 | 1.872 | 47551 | 1.868 |
CERENIS | 1.274 | -0.16% | 16:52 | 1.312 | 1.272 | 1.312 | 29978 | 1.276 |
CERINNOV GROUP | 0.72 | +0.56% | 10:41 | 0.716 | 0.716 | 0.72 | 690 | 0.716 |
CESAR | 0.035 | -30% | 19/04 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 36689 | 0.035 |
CFI | 0.5 | 0% | 27/11 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 15 | 0.5 |
CFM INDOSUEZWEALTH | 1100 | -4.35% | 16:30 | 1100 | 1100 | 1100 | 119 | 1150 |
CGG | 40 | +1.6% | 17:15 | 39.42 | 39.42 | 40.405 | 32840 | 39.37 |
CH.FER DEPARTEMENT | 900 | +1.12% | 15/11 | 900 | 900 | 900 | 2 | 900 |
CH.FER VAR GARD N. | 10500 | +0.96% | 15/10 | 10500 | 10500 | 10500 | 1 | 10500 |
loading...