Borsa di Parigi
Nome | Ultimo prezzo | Var % | Data/Ora | Piazza | Minimo seduta | Massimo seduta | Prezzo Chiusura Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAC 40 | 7173.45 | -0.35% | 09:28 | Parigi | 7172.93 | 7206.19 | 7198.45 |
Listino azionario Parigi
SelezioneK
Nome | Prezzo | Var % | Data/Ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Chiusura Prec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KALRAY | 1.068 | +3.89% | 09:24 | 1.032 | 1.032 | 1.068 | 4141 | 1.028 |
KAUFMAN ET BROAD | 32.9 | +0.61% | 09:26 | 32.65 | 32.65 | 33 | 1248 | 32.7 |
KERING | 211.15 | -1.77% | 09:28 | 212.15 | 209.8 | 213.15 | 26575 | 214.95 |
KERLINK | 0.493 | +0.2% | 09:00 | 0.493 | 0.493 | 0.493 | 1 | 0.492 |
KEYRUS | 8.1 | 0% | 09:00 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 3 | 8.1 |
KKO INTERNATIONAL | 0.0888 | -3.06% | 09:21 | 0.0886 | 0.0886 | 0.0888 | 56300 | 0.0916 |
KLEPIERRE | 28.66 | -0.62% | 09:27 | 28.82 | 28.66 | 28.84 | 16823 | 28.84 |
KLIMVEST | - | - | - | - | - | - | - | 0.484 |
KORIAN | 1.783 | +0.06% | 09:25 | 1.78 | 1.773 | 1.803 | 44891 | 1.782 |
KUMULUS VAPE | 5.82 | +0.34% | 09:00 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 1 | 5.8 |
loading...