Borsa di Parigi
Nome | Ultimo prezzo | Var % | Data/Ora | Piazza | Minimo seduta | Massimo seduta | Prezzo Chiusura Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAC 40 | 7098.7 | -1.54% | 17:49 | Parigi | 7083.6 | 7185.13 | 7209.75 |
Listino azionario Parigi
SelezioneP
Nome | Prezzo | Var % | Data/Ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Chiusura Prec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PACTE NOVATION | 8.8 | +2.33% | 13/03 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 27 | 8.8 |
PARAGON ID | 28.8 | +1.41% | 16:58 | 28.4 | 28.4 | 28.8 | 105 | 28.4 |
PAREF | 56.5 | -2.59% | 10:45 | 57.5 | 56.5 | 57.5 | 60 | 58 |
PARROT | 3.9 | +2.36% | 17:35 | 3.83 | 3.82 | 3.9 | 1037 | 3.81 |
PART.INDLES MINI. | 17 | +21.43% | 26/04 | 17 | 17 | 17 | 1 | 17 |
PARX PLASTICS NV | 0.6 | +42.18% | 16:30 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1020 | 0.422 |
PASSAT | 5.1 | +2% | 12:53 | 5.05 | 4.92 | 5.1 | 269 | 5 |
PATRIMOINE ET COMM | 18.2 | -0.82% | 17:35 | 18.35 | 18.2 | 18.35 | 796 | 18.35 |
PAULIC MEUNERIE | 2.62 | 0% | 09:00 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 1 | 2.62 |
PCAS | 7.3 | +0.69% | 11:35 | 7.3 | 7 | 7.3 | 1448 | 7.25 |
PERNOD RICARD | 202.1 | -1.32% | 17:35 | 203 | 199.95 | 203 | 1053484 | 204.8 |
PERRIER (GERARD) | 100.5 | 0% | 17:35 | 100.5 | 100.5 | 101 | 237 | 100.5 |
PHARMAGEST INTER. | 77.3 | +2.11% | 17:36 | 76.5 | 75.5 | 77.4 | 23540 | 75.7 |
PHARMASIMPLE | 0.0129 | -7.86% | 15/05 | 0.0169 | 0.0128 | 0.0169 | 388059 | 0.0129 |
PHARNEXT | 0.38 | -23.54% | 17:35 | 0.459 | 0.3755 | 0.47 | 899067 | 0.497 |
PHERECYDES PHARMA | 1.94 | -1.27% | 17:35 | 1.97 | 1.94 | 2 | 5800 | 1.965 |
PHONE WEB | 0.77 | -28.7% | 26/05 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 1 | 0.78 |
PHOTONIKE CAPITAL | 1.02 | -2.86% | 16:30 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 2435 | 1.05 |
PIERRE VACANCES | 1.68 | +2.69% | 17:35 | 1.632 | 1.626 | 1.68 | 384460 | 1.636 |
PISCINES DESJOYAUX | 12.15 | -1.62% | 17:28 | 12.35 | 12.1 | 12.4 | 2604 | 12.35 |
PIXIUM VISION | 0.174 | +2.35% | 17/10 | 0.174 | 0.174 | 0.174 | 12056 | 0.174 |
PLACOPLATRE | 600 | +0.84% | 04/05 | 600 | 600 | 600 | 23 | 595 |
PLANET.FR | 0.534 | -3.96% | 17/10 | 0.534 | 0.534 | 0.534 | 1301 | 0.534 |
PLANT ADVANCED | 13.2 | +0.76% | 15:02 | 13.3 | 13.2 | 13.3 | 11 | 13.1 |
PLAST.VAL LOIRE | 3.09 | -1.28% | 30/05 | 3.14 | 3.06 | 3.18 | 12753 | 3.13 |
PLASTIC OMNIUM | 15.13 | -5.32% | 17:36 | 15.78 | 15.13 | 15.78 | 232654 | 15.98 |
POUJOULAT | 26.2 | +1.95% | 17:14 | 25.8 | 25.5 | 26.2 | 442 | 25.7 |
POULAILLON | 4.62 | -0.43% | 12:00 | 4.62 | 4.34 | 4.62 | 844 | 4.64 |
POXEL | 0.62 | -0.48% | 17:35 | 0.611 | 0.6 | 0.627 | 65676 | 0.623 |
PRECIA | 29.5 | +10.9% | 17:35 | 27.4 | 26.6 | 29.5 | 3548 | 26.6 |
loading...
������tU������5� �8���\D�@��@UL������u�s�Ѹ(]��(̩��h�}%�tS�2�IW�;{Z�q#\ys˻u�fw� �Ⱥ�1R��G��O�c=�����E����_�@����.ex?��R�n9����Pǎ۵:�f[Zd�m�m=s����2��#�ԽeB�j��j�s
"�]G���
���ሆ��sz{y~�_ߟu�Q�?T�ܜ�)m��`O�=a��X! ��$`
�� ������tUл�:���p���EM��@U11w���nw�v��0���0�0h6���V{������b��_��Ԥ�HTeڊ|K�U���$O!��=L�O���Cݦ�����@�rlyټ�t��Wh@X�lJ�Go:Z:ړ(<"dDȄ7G͜�-��_̌��T������Yfu���8