Borsa di Parigi
Nome | Ultimo prezzo | Var % | Data/Ora | Piazza | Minimo seduta | Massimo seduta | Prezzo Chiusura Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAC 40 | 7319.18 | +1.24% | 26/05 | Parigi | 7208.44 | 7334.31 | 7319.18 |
Listino azionario Parigi
SelezioneP
Nome | Prezzo | Var % | Data/Ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Chiusura Prec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PACTE NOVATION | 8.8 | +2.33% | 13/03 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 27 | 8.8 |
PARAGON ID | 28.6 | 0% | 26/05 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 30 | 28.6 |
PAREF | 57.5 | -0.86% | 26/05 | 58.5 | 57.5 | 58.5 | 60 | 57.5 |
PARROT | 3.81 | -2.31% | 26/05 | 3.93 | 3.71 | 3.93 | 7710 | 3.81 |
PART.INDLES MINI. | 17 | +21.43% | 26/04 | 17 | 17 | 17 | 1 | 17 |
PARX PLASTICS NV | 0.6 | 0% | 19/05 | 0.422 | 0.422 | 0.422 | 38 | 0.422 |
PASSAT | 5.1 | 0% | 26/05 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 202 | 5.1 |
PATRIMOINE ET COMM | 18.4 | +0.55% | 26/05 | 18.35 | 18.25 | 18.4 | 749 | 18.4 |
PAULIC MEUNERIE | 2.62 | 0% | 26/05 | 2.62 | 2.6 | 2.62 | 249 | 2.62 |
PCAS | 7.1 | +0.71% | 26/05 | 7.3 | 7.05 | 7.3 | 2510 | 7.1 |
PERNOD RICARD | 210.3 | +0.72% | 26/05 | 209 | 209 | 211 | 256856 | 210.3 |
PERRIER (GERARD) | 101 | +0.5% | 26/05 | 101 | 101 | 101 | 48 | 101 |
PHARMAGEST INTER. | 75.9 | +1.47% | 26/05 | 75.1 | 74.4 | 75.9 | 3224 | 75.9 |
PHARMASIMPLE | 0.0129 | -7.86% | 15/05 | 0.0169 | 0.0128 | 0.0169 | 388059 | 0.0129 |
PHARNEXT | 0.612 | -16.51% | 26/05 | 0.66 | 0.603 | 0.72 | 631580 | 0.612 |
PHERECYDES PHARMA | 2.02 | 0% | 26/05 | 2.03 | 1.96 | 2.03 | 7112 | 2.02 |
PHONE WEB | 0.77 | -28.7% | 26/05 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 1 | 0.78 |
PHOTONIKE CAPITAL | 1.05 | -2.78% | 26/05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 2299 | 1.05 |
PIERRE VACANCES | 1.67 | +0.12% | 26/05 | 1.674 | 1.626 | 1.69 | 424959 | 1.67 |
PISCINES DESJOYAUX | 12.45 | -0.4% | 26/05 | 12.5 | 12.35 | 12.55 | 1877 | 12.45 |
PIXIUM VISION | 0.174 | +2.35% | 17/10 | 0.174 | 0.174 | 0.174 | 12056 | 0.174 |
PLACOPLATRE | 600 | +0.84% | 04/05 | 600 | 600 | 600 | 23 | 595 |
PLANET.FR | 0.534 | -3.96% | 17/10 | 0.534 | 0.534 | 0.534 | 1301 | 0.534 |
PLANT ADVANCED | 13.4 | 0% | 26/05 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 1 | 13.4 |
PLAST.VAL LOIRE | 3.22 | +0.63% | 26/05 | 3.2 | 3.18 | 3.24 | 2190 | 3.22 |
PLASTIC OMNIUM | 16.11 | +3.73% | 26/05 | 15.55 | 15.55 | 16.19 | 129267 | 16.11 |
POUJOULAT | 25.6 | -2.66% | 26/05 | 26.3 | 25.6 | 26.8 | 2376 | 25.6 |
POULAILLON | 4.54 | -2.16% | 26/05 | 4.54 | 4.54 | 4.64 | 702 | 4.64 |
POXEL | 0.648 | 0% | 26/05 | 0.642 | 0.642 | 0.658 | 38373 | 0.648 |
PRECIA | 27.9 | +3.33% | 26/05 | 27 | 27 | 27.9 | 280 | 27.9 |
loading...
�� ������tл�:���p���b&bn �j����n��Vw�/��8�1>`������r�W��9���y�����C.�Y˨�և����^�B��[��r(�6zb�RO)�M�t_��o�F��h�/��ve-âG�՛(���Z
��U�3��Fg��襠�ڵeF��R\�K�,�Wu1zۨnp6�o����u�P���ؤ
�� ������tUл�:���p���EM��@U11w���nw�v��0���0�0h6���V{������b��_��Ԥ�HTeڊ|K�U���$O!��=L�O���Cݦ�����@�rlyټ�t��Wh@X�lJ�Go:Z:ړ(<"dDȄ7G͜�-��_̌��T������Yfu���8