Borsa di Parigi
Nome | Ultimo prezzo | Var % | Data/Ora | Piazza | Minimo seduta | Massimo seduta | Prezzo Chiusura Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAC 40 | 7338.67 | -1.17% | 08/11 | Parigi | 7330.21 | 7440.95 | 7338.67 |
Listino azionario Parigi
SelezioneP
Nome | Prezzo | Var % | Data/Ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Chiusura Prec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREDILIFE | 3.8 | +5.56% | 08/11 | 4.2 | 3.48 | 4.6 | 11002 | 3.8 |
PRISMAFLEX INTL | 5.95 | +8.18% | 08/11 | 5.65 | 5.65 | 5.95 | 596 | 5.95 |
PRODWARE | 9.65 | -3.02% | 08/11 | 9.85 | 9.65 | 9.85 | 570 | 9.65 |
PRODWAYS PROMESSES | 0.501 | -0.79% | 08/11 | 0.505 | 0.5 | 0.515 | 24287 | 0.501 |
PROLOGUE | 0.215 | -2.27% | 08/11 | 0.194 | 0.208 | 0.225 | 215225 | 0.215 |
PROP.IMMEUBLES | 22.6 | -9.6% | 11/10 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 1 | 22.6 |
PROVENTURE GOLD | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
PUBLICIS GROUPE SA | 103.1 | -1.25% | 08/11 | 104.2 | 102.8 | 104.3 | 372637 | 103.1 |
loading...