Borsa di Zurigo
Nome | Ultimo prezzo | Var % | Data/Ora | Piazza | Minimo seduta | Massimo seduta | Prezzo Chiusura Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMI | 11964.71 | -0.13% | 10/09 | Zurigo | 11914.22 | 12040.4 | 11964.71 |
Listino azionario Zurigo
SelezioneG
Nome | Prezzo | Var % | Data/Ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Chiusura Prec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GALENICA SANTE N | 74.6 | -0.73% | 10/09 | 75.25 | 74.35 | 75.35 | 41591 | 74.6 |
GAVAZZI I | 232 | -6.07% | 10/09 | 247 | 232 | 245 | 457 | 232 |
GEBERIT N | 527.4 | +0.46% | 10/09 | 523 | 522.6 | 530.6 | 47845 | 527.4 |
GIVAUDAN N | 4491 | -0.13% | 10/09 | 4492 | 4477 | 4513 | 10213 | 4491 |
GLARNER KB N | 21 | +0.48% | 10/09 | 20.9 | 20.8 | 21 | 5390 | 21 |
GMSA N | 230 | 0% | 10/09 | 228 | 228 | 230 | 286 | 230 |
GOODYEAR | 10 | +1.01% | 24/10 | 10 | 10 | 10 | 200 | 9.5 |
loading...