Borsa di Zurigo
Nome | Ultimo prezzo | Var % | Data/Ora | Piazza | Minimo seduta | Massimo seduta | Prezzo Chiusura Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMI | 12918.95 | -0.23% | 12:32 | Zurigo | 12904.25 | 12944.06 | 12949.06 |
Listino azionario Zurigo
SelezioneV
Nome | Prezzo | Var % | Data/Ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Chiusura Prec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V-ZUG N | 48 | +3% | 12:01 | 46.6 | 46.6 | 48 | 4942 | 46.6 |
VALARTIS GROUP I | 12.5 | 0% | 12:03 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 160 | 12.5 |
VALIANT N | 113.4 | +0.35% | 12:17 | 113.2 | 112.4 | 113.4 | 7763 | 113 |
VALORA N | 259.5 | +0.19% | 14/04 | 259 | 259 | 259.5 | 462 | 259.5 |
VAT GROUP N | 359.3 | +0.93% | 12:17 | 356.7 | 354.9 | 360.9 | 14042 | 356 |
VAUDOISE ASSU N | 502 | -0.79% | 11:58 | 508 | 502 | 508 | 96 | 506 |
VETROPACK N | 28.7 | +12.33% | 12:16 | 26 | 26 | 29 | 88501 | 25.55 |
VILLARS N | 590 | +4.42% | 13/02 | 590 | 590 | 590 | 1 | 590 |
VON ROLL I | 0.85 | 0% | 13/05 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 30 | 0.82 |
VONTOBEL N | 67.4 | +0.3% | 12:15 | 67.2 | 67 | 67.5 | 25540 | 67.2 |
VPB VADUZ N | 80 | +0.5% | 11:45 | 79.8 | 79.6 | 80 | 900 | 79.6 |
VZ HOLDING N | 159.6 | -0.25% | 11:48 | 160.4 | 159.6 | 160.6 | 1855 | 160 |
loading...