Borsa di Zurigo
Nome | Ultimo prezzo | Var % | Data/Ora | Piazza | Minimo seduta | Massimo seduta | Prezzo Chiusura Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMI | 10802.88 | +0.4% | 29/11 | Zurigo | 10761.64 | 10835.48 | 10802.88 |
Listino azionario Zurigo
SelezioneV
Nome | Prezzo | Var % | Data/Ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Chiusura Prec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V-ZUG N | 65.2 | -0.46% | 29/11 | 65.5 | 64.9 | 66 | 534 | 66 |
VALARTIS GROUP I | 13.5 | -0.37% | 29/11 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 392 | 13.5 |
VALIANT N | 94.4 | -0.11% | 29/11 | 94.3 | 94.1 | 94.6 | 15047 | 94.6 |
VALORA N | 259.5 | +0.19% | 14/04 | 259 | 259 | 259.5 | 462 | 259.5 |
VAT GROUP N | 389 | +4.37% | 29/11 | 372.7 | 372.7 | 389.2 | 71837 | 389 |
VAUDOISE ASSU N | 429 | +0.47% | 29/11 | 431 | 427 | 432 | 214 | 432 |
VETROPACK N | 35.75 | -0.56% | 29/11 | 36 | 35.5 | 36.1 | 11518 | 35.9 |
VILLARS N | 610 | +8.93% | 21/11 | 610 | 610 | 610 | 30 | 610 |
VON ROLL I | 0.822 | -2.14% | 29/11 | 0.82 | 0.82 | 0.822 | 25840 | 0.822 |
VONTOBEL N | 48.45 | +0.83% | 29/11 | 48.15 | 48 | 48.75 | 25818 | 48.75 |
VPB VADUZ N | 82.6 | -0.96% | 29/11 | 83.8 | 82.2 | 84.8 | 2113 | 83 |
VZ HOLDING N | 93 | +0.87% | 29/11 | 91.6 | 91.6 | 93.2 | 9449 | 93.2 |
loading...
������tU������5� �8���\D�@��@UL������u�s�Ѹ(]��(̩��h�}%�tS�2�IW�;{Z�q#\ys˻u�fw� �Ⱥ�1R��G��O�c=�����E����_�@����.ex?��R�n9����Pǎ۵:�f[Zd�m�m=s����2��#�ԽeB�j��j�s
"�]G���
���ሆ��sz{y~�_ߟu�Q�?T�ܜ�)m��`O�=a��X! ��$`
�� ������tл�:���p���b&bn �j����n��Vw�/��8�1>`������r�W��9���y�����C.�Y˨�և����^�B��[��r(�6zb�RO)�M�t_��o�F��h�/��ve-âG�՛(���Z
��U�3��Fg��襠�ڵeF��R\�K�,�Wu1zۨnp6�o����u�P���ؤ