Borsa di Usa - Nasdaq
Nome | Ultimo prezzo | Var % | Data/Ora | Piazza | Minimo seduta | Massimo seduta | Prezzo Chiusura Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ | 16015.49 | -0.04% | 17:20 | New York | 15937.578 | 16095.517 | 16022.487 |
NASDAQ COMP | 14342.568 | +0.02% | 17:20 | New York | 14264.96 | 14415.585 | 14339.994 |
Listino azionario Nasdaq
SelezioneA
Nome | Prezzo | Var % | Data/Ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Chiusura Prec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A SPAC I Acquisition Corp | 9.82 | -9.83% | 04/10 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 3 | 9.82 |
A SPAC I Acquisition Corp | 10.89 | -0.64% | 05/12 | 10.89 | 10.89 | 10.89 | 616 | 10.89 |
A SPAC I Acquisition Corp | 0.168 | +42.74% | 05/12 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 100 | 0.168 |
A SPAC I Acquisition Corp | 0.0122 | -18.12% | 06/12 | 0.0122 | 0.0101 | 0.0122 | 26550 | 0.0122 |
A SPAC II Acquisition Corp | 10.89 | +0.65% | 06/12 | 10.9 | 10.87 | 10.89 | 404 | 10.89 |
A SPAC II Acquisition Corp | 0.007 | +40% | 04/12 | 0.0067 | 0.0065 | 0.007 | 1000 | 0.007 |
A SPAC II Acquisition Corp | 0.08 | 0% | 30/11 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 7 | 0.08 |
A SPAC II Acquisition Corp | 10.84 | 0% | 10/11 | 10.84 | 10.84 | 10.84 | 100 | 10.84 |
A-Mark Precious Metals | 29.45 | +0.14% | 17:18 | 29.4 | 29.38 | 29.85 | 52776 | 29.4 |
A2Z Smart Technologies Corp. | 1.2016 | +0.13% | 17:13 | 1.2567 | 1.2 | 1.2567 | 7327 | 1.2 |
AADI BIOSCIENCE | 4.77 | -0.21% | 07/12 | 4.71 | 4.7 | 4.87 | 42997 | 4.8 |
AAON INC | 64.625 | -0.93% | 07/12 | 63.83 | 64.62 | 66.435 | 59147 | 65.24 |
Abacus Life, Inc. | 7.04 | +0.57% | 07/12 | 7.1 | 7.04 | 7.17 | 31 | 7.0955 |
Abcam plc | 23.98 | 0% | 05/12 | 23.99 | 23.98 | 24 | 7430229 | 23.985 |
AbCellera Biologics | 4.925 | +1.76% | 17:19 | 4.79 | 4.71 | 4.97 | 696709 | 4.835 |
ABEONA THERAPEUTICS INC COMMON STOCK | 4.75 | 0% | 06/12 | 4.52 | 4.7 | 4.8423 | 33065 | 4.73 |
ABIOMED | 381.15 | +0.09% | 20/12 | 381.21 | 380.51 | 381.28 | 20612257 | 381.15 |
ABITS GROUP | 1.01 | -0.98% | 14/11 | 0.94 | 0.96 | 1.02 | 65962 | 1.01 |
Abivax | 10.4 | +0.97% | 17:19 | 10.5 | 10.3 | 10.505 | 46186 | 10.3 |
Able View Global | 2.815 | -0.88% | 17:16 | 2.85 | 2.815 | 2.915 | 1571 | 2.84 |
Abri Spac I | 27.05 | +114.68% | 25/10 | 27.36 | 23.3501 | 38.4 | 2018302 | 27.05 |
Abri SPAC I | 28.99 | +158.38% | 24/10 | 12.6 | 20.78 | 28.99 | 6199 | 28.99 |
Absci Corp | 2.42 | +2.11% | 17:20 | 2.34 | 2.325 | 2.49 | 328798 | 2.35 |
ABVC BioPharma | 1.1803 | -5.58% | 17:20 | 1.25 | 1.16 | 1.25 | 142383 | 1.24 |
AC Immune SA | 3.6 | +2.56% | 07/12 | 3.55 | 3.5 | 3.7 | 21717 | 3.5 |
ACACIA RESEARCH CORP | 3.77 | -0.53% | 17:07 | 3.78 | 3.73 | 3.79 | 28229 | 3.79 |
Academy Sports and Outdoors In | 55.545 | -0.01% | 17:19 | 55.55 | 55.165 | 56.21 | 280620 | 55.5565 |
ACADIA HEALTHCARE COMPANY | 71.53 | -0.63% | 17:20 | 71.98 | 71.52 | 72.6 | 205426 | 71.97 |
ACADIA PHARMACEUTICALS INC | 21.26 | -2.43% | 07/12 | 21.51 | 21.23 | 21.84 | 250488 | 21.77 |
ACASTI PHARMA | 2.2638 | -2.63% | 05/12 | 2.29 | 2.16 | 2.38 | 2486 | 2.325 |
loading...
������tU������5� �8���\D�@��@UL������u�s�Ѹ(]��(̩��h�}%�tS�2�IW�;{Z�q#\ys˻u�fw� �Ⱥ�1R��G��O�c=�����E����_�@����.ex?��R�n9����Pǎ۵:�f[Zd�m�m=s����2��#�ԽeB�j��j�s
"�]G���
���ሆ��sz{y~�_ߟu�Q�?T�ܜ�)m��`O�=a��X! ��$`
�� ������tл�:���p���b&bn �j����n��Vw�/��8�1>`������r�W��9���y�����C.�Y˨�և����^�B��[��r(�6zb�RO)�M�t_��o�F��h�/��ve-âG�՛(���Z
��U�3��Fg��襠�ڵeF��R\�K�,�Wu1zۨnp6�o����u�P���ؤ
�� ������tUл�:���p���EM��@U11w���nw�v��0���0�0h6���V{������b��_��Ԥ�HTeڊ|K�U���$O!��=L�O���Cݦ�����@�rlyټ�t��Wh@X�lJ�Go:Z:ړ(<"dDȄ7G͜�-��_̌��T������Yfu���8