Borsa di Usa - Nasdaq
Nome | Ultimo prezzo | Var % | Data/Ora | Piazza | Minimo seduta | Massimo seduta | Prezzo Chiusura Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ | 16022.487 | +1.48% | 07/12 | New York | 15875.477 | 16042.508 | 15788.048 |
NASDAQ COMP | 14339.994 | +1.37% | 07/12 | New York | 14220.868 | 14353.11 | 14146.712 |
Listino azionario Nasdaq
SelezioneB
Nome | Prezzo | Var % | Data/Ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Chiusura Prec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. RILEY FINANCIAL | 24.62 | +10.4% | 01/12 | 18.04 | 22.03 | 26.49 | 1622222 | 24.62 |
B. Riley Financial | 17.639 | +1.73% | 07/12 | 17.3 | 17.2 | 17.975 | 37379 | 17.639 |
B. RILEY FINANCIAL | 15.97 | +0.13% | 30/11 | 14.19 | 15.78 | 16.305 | 96093 | 15.9339 |
B. Riley Financial | 19.1 | +1.51% | 07/12 | 19.1 | 18.77 | 19.15 | 2663 | 19.1 |
B. RILEY FINANCIAL | 16.85 | +2.12% | 07/12 | 16.45 | 16.45 | 17.1795 | 5432 | 16.85 |
B. Riley Financial | 19.54 | +3.11% | 06/12 | 18.95 | 18.86 | 19.68 | 5646 | 19.54 |
B. Riley Financial | 17.22 | +1.89% | 05/12 | 16.89 | 16.69 | 17.3 | 38371 | 17.22 |
B.O.S. BETTER ONLINE SOLUTIONS | 2.67 | -4.03% | 05/12 | 2.8887 | 2.66 | 2.784 | 10482 | 2.67 |
Backblaze Inc | 7.53 | +1.48% | 05/12 | 7.12 | 7.321 | 7.84 | 226504 | 7.53 |
BAIDU | 115.94 | +2.26% | 05/12 | 114.77 | 114.22 | 116.21 | 2751765 | 115.95 |
Baijiayun Group Ltd | 1.61 | -2.42% | 05/12 | 1.49 | 1.5 | 1.6209 | 8240 | 1.61 |
BAIYU Holdings | 1.508 | -16.69% | 06/12 | 1.81 | 1.38 | 1.69 | 394922 | 1.51 |
Baker Hughes Company | 31.71 | -0.47% | 07/12 | 32.17 | 31.42 | 32.25 | 8725786 | 31.71 |
BALCHEM CORP | 135.13 | +2.71% | 05/12 | 126.72 | 131.1 | 135.13 | 142526 | 135.13 |
BALLARD POWER SYSTEMS | 3.66 | 0% | 07/12 | 3.66 | 3.61 | 3.69 | 1647592 | 3.66 |
BANCFIRST CORP | 91.46 | +1.28% | 01/12 | 86.09 | 90.201 | 91.54 | 86448 | 91.33 |
BANCORP (THE) | 39.86 | +2.39% | 07/12 | 39.14 | 37.795 | 39.88 | 678750 | 39.86 |
BANDWIDTH | 11.47 | -3.69% | 04/12 | 11.7 | 11.39 | 12.02 | 271421 | 11.47 |
BANK FIRST CORP | 87.75 | +1.96% | 06/12 | 86.15 | 85.5 | 87.76 | 18528 | 87.75 |
BANK OF MARIN BANCORP | 20.31 | +1.91% | 01/12 | 19.27 | 19.91 | 20.38 | 27214 | 20.31 |
BANK OF THE JAMES FINANCIAL GR | 10.46 | -0.38% | 07/12 | 10.2827 | 10.09 | 10.5 | 3419 | 10.46 |
BANK OZK | 45.1 | +2.5% | 07/12 | 44.25 | 43.97 | 45.19 | 837729 | 45.1 |
Bank OZK | 15.85 | +0.7% | 04/12 | 15.47 | 15.83 | 16.16 | 49142 | 15.91 |
BANK7 CORP | 24.415 | -3.04% | 07/12 | 24.3983 | 24.12 | 24.6995 | 12248 | 24.65 |
BANKFINANCIAL CORP | 9.02 | -0.11% | 07/12 | 9.03 | 9.01 | 9.13 | 37844 | 9.05 |
BANKWELL FINANCIAL GROUP | 27.6 | 0% | 07/12 | 27.53 | 27.19 | 27.74 | 22492 | 27.6 |
BANNER CORP | 49.44 | -0.3% | 07/12 | 49.7 | 49.03 | 50.3 | 219446 | 49.41 |
Bannix Acquisition Corp | 0.26 | +0.81% | 30/11 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 4 | 0.26 |
Bannix Acquisition Corp | 10.67 | 0% | 07/12 | 10.67 | 10.665 | 10.67 | 57366 | 10.67 |
Bannix Acquisition Corp | 0.01283 | -14.47% | 06/12 | 0.0125 | 0.0125 | 0.01283 | 5954 | 0.01283 |
loading...
������tU������5� �8���\D�@��@UL������u�s�Ѹ(]��(̩��h�}%�tS�2�IW�;{Z�q#\ys˻u�fw� �Ⱥ�1R��G��O�c=�����E����_�@����.ex?��R�n9����Pǎ۵:�f[Zd�m�m=s����2��#�ԽeB�j��j�s
"�]G���
���ሆ��sz{y~�_ߟu�Q�?T�ܜ�)m��`O�=a��X! ��$`
�� ������tл�:���p���b&bn �j����n��Vw�/��8�1>`������r�W��9���y�����C.�Y˨�և����^�B��[��r(�6zb�RO)�M�t_��o�F��h�/��ve-âG�՛(���Z
��U�3��Fg��襠�ڵeF��R\�K�,�Wu1zۨnp6�o����u�P���ؤ
�� ������tUл�:���p���EM��@U11w���nw�v��0���0�0h6���V{������b��_��Ԥ�HTeڊ|K�U���$O!��=L�O���Cݦ�����@�rlyټ�t��Wh@X�lJ�Go:Z:ړ(<"dDȄ7G͜�-��_̌��T������Yfu���8