Borsa di Usa - Nasdaq
Nome | Ultimo prezzo | Var % | Data/Ora | Piazza | Minimo seduta | Massimo seduta | Prezzo Chiusura Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ | 20781.334 | +2.74% | 06/11 | New York | 20526.641 | 20807.034 | 20227.456 |
NASDAQ COMP | 18983.465 | +2.95% | 06/11 | New York | 18730.207 | 19000.5 | 18439.171 |
Listino azionario Nasdaq
SelezioneC
Nome | Prezzo | Var % | Data/Ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Chiusura Prec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHURCHILL DOWNS INC | 147.45 | +7.5% | 01/11 | 140.3 | 141.59 | 150.21 | 6 | 147.45 |
CHUY'S HOLDINGS | 37.48 | +0.03% | 09/10 | 37.48 | 37.48 | 37.49 | 1224086 | 37.48 |
Cibus Corp | 4.61 | +3.13% | 06/11 | 4.6 | 4.5 | 4.84 | 175851 | 4.61 |
CIDARA THERAPEUTICS | 13.13 | -0.98% | 06/11 | 13.47 | 12.78 | 13.47 | 10430 | 13.13 |
CIMG INC | 0.7307 | -7.26% | 30/10 | 0.759 | 0.72 | 0.789999 | 593379 | 0.7307 |
CIMPRESS PLC | 80.88 | +5.82% | 06/11 | 77.21 | 77.12993 | 81.35 | 235542 | 80.88 |
CINCINNATI FINANCIAL CORP | 149.862 | +6.76% | 05/11 | 138.18 | 147.84 | 150.96 | 68 | 149.862 |
Cineverse Corp | 2.55 | -5.9% | 05/11 | 2.78 | 2.42 | 2.81 | 394371 | 2.55 |
Cingulate | 0.0307 | -32.08% | 06/11 | 0.0498 | 0.0292 | 0.0498 | 10593 | 0.0307 |
Cingulate Inc | 3.36 | -7.95% | 06/11 | 3.57 | 3.3 | 3.7 | 117841 | 3.36 |
CINTAS CORP | 217 | +3.83% | 06/11 | 215.33 | 213.2366 | 217.51 | 4 | 217 |
Cipher Mining | 6.98 | +31.2% | 05/11 | 5.19 | 5.9701 | 7 | 35793 | 6.98 |
CIRRUS LOGIC | 104.11 | +1.28% | 06/11 | 105.31 | 102.28 | 106 | 2 | 104.11 |
CISCO SYSTEMS INC | 57.84 | +2.99% | 06/11 | 57.189 | 56.955 | 58.085 | 368 | 57.84 |
CISO GLOBAL INC | 0.8798 | +6.41% | 06/11 | 0.8267 | 0.78 | 0.8798 | 424 | 0.8798 |
CITI TRENDS INC | 19.66 | +1.44% | 05/11 | 18.98 | 19.65 | 21 | 83366 | 19.66 |
Citius Oncology Inc | 1.18 | -1.02% | 05/11 | 1.02 | 1.13 | 1.32 | 116158 | 1.18 |
Citius Pharmaceuticals | 0.3431 | -1.89% | 06/11 | 0.35 | 0.31 | 0.3661 | 51 | 0.3431 |
CITIZENS & NORTHERN CORPORATION | 20.53 | +7.6% | 04/11 | 18.99 | 19.68 | 20.9 | 173 | 20.57 |
CITIZENS COMMUNITY BANCORP INC | 14.4 | +2.86% | 06/11 | 14.49 | 14.2 | 14.59 | 81539 | 14.4 |
CITIZENS HOLDING CO. | 8.89 | -6.81% | 12/12 | 9.63 | 8.85 | 9.6474 | 27547 | 8.89 |
CITY HOLDING CO | 133.5 | +12.86% | 06/11 | 126.79 | 126.79 | 135.83 | 184605 | 133.5 |
CIVISTA BANCSHARES INC | 22.56 | +7.84% | 05/11 | 20.4 | 21.24 | 23.48 | 209430 | 22.56 |
CLARUS CORP | 4.83 | +3.87% | 05/11 | 4.45 | 4.69 | 4.93 | 365554 | 4.83 |
Clean Earth Acquisitions Corp | 5 | -12.28% | 22/12 | 5.59 | 4.7778 | 5.63 | 167579 | 5 |
Clean Earth Acquisitions Corp | 0.144 | +3.08% | 22/12 | 0.139 | 0.1301 | 0.1514 | 512575 | 0.144 |
Clean Earth Acquisitions Corp | 4.8005 | -15.04% | 22/12 | 4.9 | 4.8005 | 5.4 | 2039 | 4.8005 |
Clean Earth Acquisitions Corp | 0.04 | 0% | 22/12 | 0.04 | 0.0302 | 0.04 | 37689 | 0.04 |
CLEAN ENERGY FUELS CORP | 3.25 | +4.84% | 06/11 | 3.12 | 2.9 | 3.25 | 51 | 3.25 |
CLEAN ENERGY SPECIAL SITUATION | 11.01 | -3.42% | 06/06 | 11.23 | 11.01 | 11.23 | 10 | 11.01 |
loading...