Borsa di Usa - Nasdaq
Nome | Ultimo prezzo | Var % | Data/Ora | Piazza | Minimo seduta | Massimo seduta | Prezzo Chiusura Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ | 20776.23 | +0.17% | 22/11 | New York | 20655.721 | 20797.237 | 20740.781 |
NASDAQ COMP | 19003.651 | +0.16% | 22/11 | New York | 18899.482 | 19025.774 | 18972.42 |
Listino azionario Nasdaq
SelezioneD
Nome | Prezzo | Var % | Data/Ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Chiusura Prec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deep Medicine Acquisition Corp | 0.25 | -13.76% | 29/01 | 0.25 | 0.23 | 0.29 | 386466 | 0.25 |
Defiance Daily Target 1.5x Sho | 5.6 | -12.5% | 21/11 | 3.6 | 4.6 | 6.51 | 35029762 | 6.4 |
Defiance Daily Target 1.75x Lo | 128.93 | +8.79% | 22/11 | 119.12 | 114.44 | 148.1 | 10394252 | 118.51 |
Defiance Daily Target 2X Long | 17.99 | +0.28% | 21/11 | 18.44 | 17.6 | 18.1 | 80867 | 17.96 |
Defiance Daily Target 2x Long | 54.55 | +22.69% | 21/11 | 39.15 | 46.77 | 58.2798 | 4009758 | 44.46 |
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ET | 20.515 | +0.51% | 22/11 | 20.45 | 20.4363 | 20.56 | 5796 | 20.3796 |
Defiance Nasdaq 100 Income Tar | 19.33 | +0.18% | 21/11 | 19.32 | 19.26 | 19.33 | 14631 | 19.32 |
Defiance Oil Enhanced Options | 15.08 | +1.21% | 22/11 | 14.95 | 14.9017 | 15.095 | 16141 | 14.9174 |
Definitive Healthcare Corp | 4.37 | +2.82% | 22/11 | 4.22 | 4.2 | 4.495 | 613188 | 4.25 |
Delcath Systems Inc. | 9.76 | -0.91% | 22/11 | 9.94 | 9.33 | 10.01 | 640170 | 9.85 |
Denali Capital Acquisition Cor | 11.69 | +0.34% | 13/11 | 11.65 | 11.41 | 11.69 | 4772 | 11.69 |
Denali Capital Acquisition Cor | 11.53 | -0.17% | 16/08 | 11.55 | 11.6 | 11.6 | 201 | 11.6 |
DENALI THERAPEUTICS | 24.69 | +1.94% | 22/11 | 24.32 | 23.97 | 24.73 | 830355 | 24.22 |
DENNY'S CORP | 6.25 | -2.19% | 22/11 | 6.4 | 6.2422 | 6.48 | 468905 | 6.39 |
DENTSPLY INTERNATIONAL INC | 18.77 | +0.7% | 22/11 | 18.6 | 18.6 | 18.87 | 1964940 | 18.64 |
Dermata Therapeutics | 1.1371 | -1.12% | 22/11 | 1.16 | 1.07 | 1.1601 | 44585 | 1.15 |
Dermata Therapeutics | 0.011 | -11.29% | 15/11 | 0.011 | 0.0088 | 0.0088 | 1000 | 0.0088 |
DermTech | 0.095 | -10.38% | 26/06 | 0.099 | 0.089 | 0.1002 | 3662379 | 0.095 |
DESCARTES SYSTEMS GROUP | 116.08 | +1.53% | 22/11 | 114.78 | 114.33 | 116.31 | 263307 | 114.33 |
Design Therapeutics Inc | 5.62 | +0.9% | 22/11 | 5.6 | 5.47 | 5.8 | 83710 | 5.57 |
Destination XL Group | 2.32 | -10.08% | 22/11 | 2.44 | 2.3 | 2.4799 | 515038 | 2.58 |
DESWELL INDUSTRIES INC | 2.6236 | +0.01% | 22/11 | 2.72 | 2.5991 | 2.72 | 8917 | 2.6234 |
DevvStream Corp | 0.5485 | +9.26% | 22/11 | 0.534 | 0.5135 | 0.99 | 68119965 | 0.53 |
DexCom | 72.83 | -2.19% | 22/11 | 74.85 | 72.51 | 75.286 | 4562893 | 74.46 |
DHC Acquisition Corp | 7.7 | -6.78% | 13/03 | 7.89 | 6.39 | 9.86 | 54385 | 7.7 |
DHC Acquisition Corp | 8.27 | -6.75% | 13/03 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 465 | 8.27 |
DHC Acquisition Corp | 0.1164 | +93.68% | 14/03 | 0.08 | 0.0701 | 0.1307 | 187872 | 0.1164 |
DIAMEDICA THERAPEUTICS | 4.73 | +13.16% | 22/11 | 4.17 | 4.17 | 4.82 | 182706 | 4.19 |
DIAMOND HILL INVESTMENT GROUP | 170.56 | +0.54% | 22/11 | 168.43 | 168.43 | 170.69 | 7143 | 169.65 |
DIAMONDBACK ENERGY | 185.29 | +1.42% | 22/11 | 183.25 | 181.5 | 186.0738 | 2188946 | 182.7 |
loading...