Borsa di Usa - Nasdaq
Nome | Ultimo prezzo | Var % | Data/Ora | Piazza | Minimo seduta | Massimo seduta | Prezzo Chiusura Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ | 20268.859 | +0.8% | 23:16 | New York | 20047.863 | 20284.421 | 20268.859 |
NASDAQ COMP | 18291.617 | +0.6% | 23:16 | New York | 18133.019 | 18302.053 | 18291.617 |
Listino azionario Nasdaq
SelezioneD
Nome | Prezzo | Var % | Data/Ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Chiusura Prec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defiance Daily Target 1.5x Sho | 9.91 | +2.22% | 22:00 | 9.86 | 9.22 | 10.2 | 9761 | 9.91 |
Defiance Daily Target 1.75x Lo | 35 | -2.8% | 08/10 | 34.23 | 33.74 | 38.06 | 227224 | 35 |
Defiance Daily Target 2X Long | 23.78 | +5.74% | 22:00 | 21.01 | 21.44 | 23.87 | 4542 | 23.78 |
Defiance Daily Target 2x Long | 9.7102 | +8.37% | 08/10 | 10.92 | 9.04 | 10.52 | 75112 | 9.7102 |
Defiance Nasdaq 100 Income Tar | 19.19 | +0.73% | 22:00 | 19 | 19 | 19.2 | 16 | 19.19 |
Defiance Oil Enhanced Options | 15.2 | -0.91% | 09/10 | 15.09 | 15.02 | 15.24 | 13 | 15.2 |
Definitive Healthcare Corp | 4.29 | +1.9% | 22:00 | 4.2 | 4.185 | 4.3 | 252278 | 4.29 |
Delcath Systems Inc. | 8.5 | +0.71% | 21:59 | 8.44 | 8.43 | 8.6 | 7 | 8.5 |
Denali Capital Acquisition Cor | 11.51 | -0.52% | 04/10 | 11.51 | 11.51 | 11.51 | 13 | 11.53 |
Denali Capital Acquisition Cor | 11.53 | -0.17% | 16/08 | 11.55 | 11.53 | 11.55 | 45 | 11.53 |
DENALI THERAPEUTICS | 26.51 | -0.82% | 22:00 | 26.82 | 26.345 | 27.025 | 3 | 26.51 |
DENNY'S CORP | 6.01 | -0.66% | 22:00 | 6.05 | 5.995 | 6.155 | 12 | 6.01 |
DENTSPLY INTERNATIONAL INC | 24.51 | +0.12% | 22:00 | 24.4 | 24.17 | 24.7958 | 775 | 24.51 |
Dermata Therapeutics | 0.0084 | -4.55% | 08/10 | 0.0087 | 0.0084 | 0.0087 | 1400 | 0.0084 |
Dermata Therapeutics | 1.36 | -0.73% | 21:59 | 1.34 | 1.31 | 1.38 | 609 | 1.36 |
DermTech | 0.095 | -10.38% | 26/06 | 0.099 | 0.089 | 0.1002 | 3662379 | 0.095 |
DESCARTES SYSTEMS GROUP | 104.54 | +2.44% | 22:00 | 102.3 | 102.29 | 104.58 | 4 | 104.54 |
Design Therapeutics Inc | 4.69 | -4.67% | 21:59 | 4.92 | 4.62 | 4.92 | 10 | 4.69 |
Destination XL Group | 2.745 | -2.31% | 22:00 | 2.8 | 2.71 | 2.8699 | 272151 | 2.745 |
DESWELL INDUSTRIES INC | 2.5875 | -1.99% | 08/10 | 2.65 | 2.56 | 2.65 | 15937 | 2.5875 |
DexCom | 69.61 | +0.26% | 22:00 | 69.17 | 68.83 | 69.725 | 448 | 69.62 |
DHC Acquisition Corp | 8.27 | -6.75% | 13/03 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 465 | 8.27 |
DHC Acquisition Corp | 0.1164 | +93.68% | 14/03 | 0.08 | 0.0701 | 0.1307 | 187872 | 0.1164 |
DHC Acquisition Corp | 7.7 | -6.78% | 13/03 | 7.89 | 6.39 | 9.86 | 54385 | 7.7 |
DIAMEDICA THERAPEUTICS | 4.5 | -3.23% | 22:00 | 4.73 | 4.4 | 4.77 | 21 | 4.5 |
DIAMOND HILL INVESTMENT GROUP | 153.99 | +0.37% | 09/10 | 154.25 | 153.99 | 155.065 | 3 | 153.99 |
DIAMONDBACK ENERGY | 193.76 | -0.01% | 09/10 | 192.38 | 190.81 | 194.7143 | 8769 | 193.76 |
Dianthus Therapeutics | 28.07 | +0.29% | 07/10 | 28.29 | 27.4 | 28.34 | 22 | 28.07 |
DIGI INTERNATIONAL INC | 29.39 | -1.54% | 21:59 | 29.75 | 29.39 | 30.32 | 1 | 29.39 |
DigiAsia Corp | 1.51 | -14.2% | 09/10 | 1.8066 | 1.4119 | 1.8492 | 16 | 1.48 |
loading...