Borsa di Usa - Nasdaq
Nome | Ultimo prezzo | Var % | Data/Ora | Piazza | Minimo seduta | Massimo seduta | Prezzo Chiusura Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ | 20667.104 | -0.08% | 20/11 | New York | 20402.545 | 20676.57 | 20684.593 |
NASDAQ COMP | 18966.143 | -0.11% | 20/11 | New York | 18724.386 | 18974.908 | 18987.468 |
Listino azionario Nasdaq
SelezioneD
Nome | Prezzo | Var % | Data/Ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Chiusura Prec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dianthus Therapeutics | 20.77 | -6.74% | 20/11 | 22.09 | 20.53 | 22.45 | 194963 | 20.77 |
DIGI INTERNATIONAL INC | 31.55 | +1.19% | 20/11 | 31.18 | 30.6775 | 31.74 | 2 | 31.55 |
DigiAsia Corp | 0.618 | -4.78% | 19/11 | 0.6111 | 0.6 | 0.7 | 112271 | 0.618 |
Digihost Technology Inc | 2.015 | +3.33% | 19/11 | 1.87 | 1.95 | 2.16 | 130 | 2.015 |
DIGIMARC CORPORATION | 31.36 | -3.12% | 20/11 | 32.35 | 31.1 | 32.75 | 10 | 31.36 |
DIGITAL ALLY INC COMMON STOCK | 0.73 | +26.08% | 20/11 | 0.57 | 0.57 | 0.764 | 173 | 0.73 |
Digital Brands Group | 0.135 | +15.78% | 20/11 | 0.1515 | 0.119 | 0.169 | 770868 | 0.135 |
Digital Health Acquisition Cor | 12.1099 | +4.69% | 24/06 | 12.5 | 11.22 | 15.69 | 64842 | 12.1099 |
Digital Health Acquisition Cor | 14.92 | +14.68% | 24/06 | 14.28 | 14.28 | 14.94 | 795 | 14.92 |
Digital Health Acquisition Cor | 0.1698 | -0.7% | 24/06 | 0.2 | 0.1698 | 0.2 | 69471 | 0.1698 |
Digital Transformation Opportu | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIGITAL TURBINE INC | 1.43 | +18.18% | 20/11 | 1.25 | 1.22 | 1.4595 | 12648 | 1.43 |
DIGITAL WORLD ACQUISITION CORP | 30.1 | +0.77% | 20/11 | 30.54 | 30 | 31.45 | 95830 | 30.1 |
Digital World Acquisition Corp | 61.35 | +19.66% | 25/03 | 51.3 | 51.3 | 63.88 | 5288 | 61.35 |
DIH Holdings US | 0.9001 | +1.13% | 19/11 | 0.96 | 0.9001 | 0.96 | 2388 | 0.9001 |
Dime Community Bancshares | 34.69 | -0.32% | 20/11 | 34.65 | 33.9218 | 34.69 | 4 | 34.69 |
Dime Community Bancshares Inc. | 26.85 | -0.63% | 19/11 | 27.1 | 26.85 | 27.3 | 5113 | 27.3 |
Dime Community Bancshares, Inc | 19.09 | -2.2% | 20/11 | 19.3 | 19.09 | 19.5999 | 5508 | 19.09 |
DIODES INC | 55.62 | +1.68% | 20/11 | 54.15 | 53.975 | 55.63 | 288852 | 55.62 |
Direct Digital Holdings | 0.4535 | +25.97% | 30/10 | 0.45 | 0.45 | 0.4535 | 3407 | 0.4535 |
Direct Digital Holdings Inc | 1.32 | -7.04% | 18/11 | 1.61 | 1.26 | 1.51 | 184189 | 1.32 |
Direct Selling Acquisition Cor | - | - | - | - | - | - | - | - |
Direct Selling Acquisition Cor | - | - | - | - | - | - | - | - |
Direxion Daily NFLX Bear 1X Sh | 19.95 | -1.43% | 20/11 | 20.05 | 19.8 | 20.26 | 26 | 19.95 |
Direxion Daily NFLX Bull 2X Sh | 37.4 | +2.8% | 20/11 | 37.11 | 36.15 | 37.7891 | 936 | 37.4 |
Direxion Daily TSM Bear 1X Sha | 23.11 | +0.83% | 20/11 | 23.11 | 23.0763 | 23.11 | 638 | 23.11 |
Direxion Daily TSM Bull 2X Sha | 27.69 | -1.18% | 20/11 | 27.62 | 26.4 | 27.77 | 9046 | 27.69 |
Direxion Shares ETF Trust | 18.89 | -1.93% | 20/11 | 19.22 | 18.26 | 19.22 | 60 | 18.89 |
Direxion Shares ETF Trust | 28.01 | +0.11% | 19/11 | 28.01 | 28.3438 | 28.3438 | 51 | 28.01 |
Direxion Shares ETF Trust | 20.74 | -0.72% | 20/11 | 20.88 | 20.72 | 21.13 | 12745 | 20.74 |
loading...