Borsa di Usa - Nasdaq
Nome | Ultimo prezzo | Var % | Data/Ora | Piazza | Minimo seduta | Massimo seduta | Prezzo Chiusura Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ | 19362.981 | -0.36% | 21:07 | New York | 19345.577 | 19641.47 | 19432.397 |
NASDAQ COMP | 17592.831 | -0.2% | 21:07 | New York | 17556.425 | 17831.961 | 17628.061 |
Listino azionario Nasdaq
SelezioneK
Nome | Prezzo | Var % | Data/Ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Chiusura Prec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kairous Acquisition Corp | 12.24 | 0% | 12/09 | 12.14 | 12.2 | 12.2 | 7 | 12.2 |
Kairous Acquisition Corp | 0.0901 | +0.11% | 13/09 | 0.0901 | 0.0901 | 0.0901 | 555 | 0.0901 |
Kairous Acquisition Corp | 12.5 | -3.85% | 16/09 | 12.56 | 12.5 | 12.51 | 495 | 12.5 |
Kairous Acquisition Corp | 0.0061 | -0.02% | 09/08 | 0.006 | 0.006 | 0.0061 | 5600 | 0.0061 |
KAISER ALUMINUM CORP | 69.84 | +0.45% | 21:05 | 70 | 69.32 | 72.21 | 116199 | 69.53 |
Kaival Brands Innovations Grou | 0.6701 | -3.3% | 21:03 | 0.6888 | 0.67 | 0.69 | 36547 | 0.693 |
KAIXIN AUTO HOLDINGS ORDINARY | 0.071 | +4.57% | 17/09 | 0.0681 | 0.066 | 0.072 | 2805816 | 0.0679 |
KALA PHARMACEUTICALS | 6.04 | +5.04% | 20:34 | 5.9 | 5.8 | 6.0499 | 4461 | 5.75 |
Kaltura Inc | 1.3092 | +1.49% | 21:04 | 1.29 | 1.28 | 1.33 | 63412 | 1.29 |
KALVISTA PHARMACEUTICALS | 10.7 | +1.23% | 17/09 | 10.83 | 10.55 | 10.99 | 156252 | 10.56 |
KAMADA LTD | 5.29 | 0% | 17/09 | 5.39 | 5.28 | 5.355 | 59386 | 5.29 |
KANDI TECHNOLOGIES GROUP | 1.6701 | -2.9% | 17/09 | 1.7 | 1.65 | 1.725 | 44032 | 1.72 |
KANZHUN LTD | 12.135 | -2.45% | 21:06 | 12.46 | 12.1 | 12.53 | 902648 | 12.44 |
KARAT PACKAGING | 26.2 | +0.96% | 20:58 | 25.935 | 25.87 | 26.51 | 16204 | 25.95 |
Karooooo Ltd | 40.23 | -2.43% | 20:35 | 41.1 | 39.01 | 43.795 | 31757 | 41.23 |
KARUNA THERAPEUTICS | 329.81 | +0.02% | 13/03 | 322.46 | 329.75 | 329.99 | 1868526 | 329.81 |
KARYOPHARM THERAPEUTICS | 0.7433 | -0.93% | 17/09 | 0.7678 | 0.7375 | 0.7813 | 276986 | 0.7503 |
Katapult Holdings | 11.645 | +0.13% | 20:00 | 11.7 | 11.27 | 11.7899 | 1822 | 11.63 |
KAZIA THERAPEUTICS LIMITED | 0.3379 | +5.53% | 21:06 | 0.3258 | 0.312 | 0.346 | 500869 | 0.3202 |
KEARNY FINANCIAL CORP | 6.97 | +0.58% | 21:06 | 6.92 | 6.81 | 7.24 | 206336 | 6.93 |
Keen Vision Acquisition Corp | 10.714 | -0.15% | 15:43 | 10.714 | 10.714 | 10.714 | 125 | 10.73 |
Keen Vision Acquisition Corp | 10.73 | -0.09% | 09/09 | 10.74 | 10.73 | 10.74 | 2 | 10.73 |
Keen Vision Acquisition Corp | 0.049 | +8.89% | 20:59 | 0.0499 | 0.049 | 0.0499 | 587 | 0.045 |
KELLY SERVICES INC | 21.58 | +1.08% | 21:05 | 21.35 | 21.28 | 21.92 | 85342 | 21.35 |
KELLY SERVICES INC | 20.15 | -2.42% | 10/09 | 20.15 | 20.15 | 20.15 | 34 | 20.15 |
Kentucky First Federal Bancorp | 2.75 | +5.36% | 20:35 | 2.62 | 2.62 | 2.755 | 3609 | 2.61 |
Kernel Group Holdings | 10.3 | -0.19% | 02/08 | 11.23 | 7.74 | 14.2 | 154126 | 11.82 |
Kernel Group Holdings | 10.58 | -8% | 05/08 | 12.35 | 8.66 | 12.52 | 2934 | 10.58 |
Kernel Group Holdings | 0.0316 | -73.78% | 01/08 | 0.1203 | 0.03 | 0.13 | 1642503 | 0.039 |
Keros Therapeutics Inc | 56.27 | +2.23% | 21:05 | 55.04 | 54.44 | 57.08 | 137907 | 55.04 |
loading...