Borsa di Usa - Nasdaq
Nome | Ultimo prezzo | Var % | Data/Ora | Piazza | Minimo seduta | Massimo seduta | Prezzo Chiusura Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ | 14837.569 | +0.83% | 02/10 | New York | 14701.524 | 14892.176 | 14715.244 |
NASDAQ COMP | 13307.773 | +0.67% | 02/10 | New York | 13204.076 | 13364.026 | 13219.322 |
Listino azionario Nasdaq
SelezioneM
Nome | Prezzo | Var % | Data/Ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Chiusura Prec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mallard Acquisition Corp | - | - | - | - | - | - | - | - |
MALVERN BANCORP | 16.97 | +0.24% | 14/07 | 17.04 | 16.95 | 17.15 | 44645 | 17.05 |
MAMA'S CREATIONS | 4.37 | +0.69% | 11/09 | 4.3 | 4.251 | 4.4291 | 249877 | 4.38 |
MAMMOTH ENERGY SERVICES | 4.47 | -3.66% | 02/10 | 4.61 | 4.36 | 4.61 | 144165 | 4.47 |
Mana Capital Acquisition Corp | 0.56 | -1.75% | 25/10 | 0.58 | 0.5101 | 0.5878 | 1513228 | 0.56 |
Mana Capital Acquisition Corp | 5.985 | -23.3% | 25/10 | 8.5 | 5.35 | 9 | 206709 | 5.99 |
Mana Capital Acquisition Corp | 8.01 | -24.08% | 25/10 | 8.51 | 8.01 | 8.51 | 299 | 8.01 |
Mana Capital Acquisition Corp | 0.199999 | 0% | 25/10 | 0.2 | 0.19 | 0.22 | 23005 | 0.199999 |
Managed Portfolio Series Reinh | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mandiant | 22.98 | +0.52% | 09/09 | 22.85 | 22.85 | 23 | 7188428 | 22.98 |
Mangoceuticals | 0.83 | -2.41% | 02/10 | 0.8505 | 0.83 | 0.8898 | 14591 | 0.83 |
MANHATTAN ASSOCIATES | 198.86 | +0.61% | 02/10 | 197.14 | 196.755 | 198.96 | 249501 | 198.96 |
MANHATTAN BRIDGE CAPITAL | 4.77 | -0.63% | 02/10 | 4.8 | 4.74 | 4.8 | 29652 | 4.77 |
MANITEX INTERNATIONAL | 4.9132 | +5.21% | 02/10 | 5.1299 | 4.78 | 5.1299 | 9490 | 4.9132 |
MANNATECH | 10.695 | +3.33% | 02/10 | 10.27 | 10.27 | 10.695 | 513 | 10.695 |
MANNKIND CORP | 4.03 | -2.42% | 27/09 | 4.04 | 3.99 | 4.13 | 2451315 | 4.03 |
ManTech International Corp | 95.98 | -0.01% | 13/09 | 95.99 | 95.98 | 96 | 3004277 | 95.98 |
Maplebear Inc | 26.96 | -9.2% | 02/10 | 29.34 | 26.9 | 29.72 | 4915635 | 26.96 |
Maquia Capital Acquisition Cor | 0.0635 | -4.94% | 29/09 | 0.063 | 0.063 | 0.0635 | 61474 | 0.0635 |
Maquia Capital Acquisition Cor | 11.71 | +1.47% | 28/09 | 11.68 | 11.63 | 11.73 | 6 | 11.71 |
Maquia Capital Acquisition Cor | 11.81 | +0.85% | 29/09 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 58 | 11.81 |
MARATHON PATENT GROUP | 8.52 | +0.24% | 27/09 | 8.39 | 8.51 | 9.688 | 49958 | 8.52 |
Maravai LifeSciences Holdings | 9.68 | -3.2% | 02/10 | 9.94 | 9.585 | 9.96 | 1386644 | 9.685 |
Marblegate Acquisition Corp | 10.44 | +0.38% | 28/09 | 10.4 | 10.4 | 10.44 | 2106 | 10.44 |
Marblegate Acquisition Corp | 0.0301 | -39.8% | 29/09 | 0.0264 | 0.0294 | 0.0414 | 7100 | 0.0301 |
Marblegate Acquisition Corp | 10.36 | 0% | 30/08 | 10.17 | 10.17 | 10.36 | 200 | 10.36 |
MARCHEX | 1.41 | -2.76% | 29/09 | 1.43 | 1.35 | 1.41 | 13414 | 1.36 |
MARIN SOFTWARE | 0.4199 | -1.2% | 27/09 | 0.4235 | 0.4131 | 0.44 | 90610 | 0.4199 |
MARINE PETROLEUM TRUST | 5.3 | +2.91% | 29/09 | 5.26 | 5.04 | 5.3499 | 2940 | 5.3 |
MARINUS PHARMACEUTICALS | 7.54 | -6.34% | 27/09 | 7.84 | 7.155 | 8.045 | 716858 | 7.54 |
loading...
�� ������tл�:���p���b&bn �j����n��Vw�/��8�1>`������r�W��9���y�����C.�Y˨�և����^�B��[��r(�6zb�RO)�M�t_��o�F��h�/��ve-âG�՛(���Z
��U�3��Fg��襠�ڵeF��R\�K�,�Wu1zۨnp6�o����u�P���ؤ
�� ������tUл�:���p���EM��@U11w���nw�v��0���0�0h6���V{������b��_��Ԥ�HTeڊ|K�U���$O!��=L�O���Cݦ�����@�rlyټ�t��Wh@X�lJ�Go:Z:ړ(<"dDȄ7G͜�-��_̌��T������Yfu���8