Borsa di Usa - Nasdaq
Nome | Ultimo prezzo | Var % | Data/Ora | Piazza | Minimo seduta | Massimo seduta | Prezzo Chiusura Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ | 14254.09 | -0.7% | 23:16 | New York | 14216.156 | 14375.377 | 14354.986 |
NASDAQ COMP | 12935.285 | -0.63% | 23:16 | New York | 12889.37 | 13029.076 | 13017.426 |
Listino azionario Nasdaq
SelezioneN
Nome | Prezzo | Var % | Data/Ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Chiusura Prec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NaaS Technology | 7.09 | -1.39% | 25/05 | 6.9 | 6.6217 | 7.35 | 331508 | 7.19 |
NABRIVA THERAPEUTICS PLC | 1.6 | -0.62% | 26/05 | 1.6 | 1.51 | 1.61 | 6119 | 1.61 |
NANO DIMENSION LTD | 2.405 | +1.91% | 22:00 | 2.33 | 2.31 | 2.41 | 1614632 | 2.36 |
Nano Labs Ltd | 2.12 | -13.47% | 24/05 | 1.43 | 2.04 | 2.41 | 471332 | 2.4499 |
NANO-X IMAGING Ltd | 17.78 | +4.22% | 22/05 | 16.91 | 16.67 | 19.73 | 4984734 | 17.06 |
Nanobiotix SA | 4.58 | -1.72% | 21:58 | 4.65 | 4.55 | 4.69 | 21520 | 4.66 |
Nanometrics | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nanosphere | - | - | - | - | - | - | - | - |
NANOSTRING TECHNOLOGIES | 5.88 | -3.29% | 22:00 | 6.02 | 5.69 | 6.2 | 1397606 | 6.08 |
NANOVIBRONIX | 4 | +2.56% | 30/05 | 3.95 | 3.88 | 4.14 | 6401 | 3.9 |
NANTHEALTH | 1.35 | -46.64% | 19/05 | 2.74 | 1.35 | 2.39 | 232491 | 1.35 |
NantKwest | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES INC | 37.19 | -1.48% | 22:00 | 37.55 | 36.53 | 37.8775 | 882572 | 37.75 |
Nasdaq | 55.34 | +0.71% | 30/05 | 54.42 | 54.36 | 55.62 | 7539755 | 54.95 |
NATERA | 47.1 | +0.04% | 30/05 | 48.68 | 46.67 | 48.19 | 811771 | 47.08 |
NATHAN'S FAMOUS | 70.15 | +0.07% | 26/05 | 70.2 | 70.15 | 70.6 | 4360 | 70.1 |
National American University H | - | - | - | - | - | - | - | - |
NATIONAL BANKSHARES | 26.6 | -0.04% | 21:59 | 26.7717 | 26.6 | 27.14 | 5741 | 26.61 |
NATIONAL BEVERAGE CORP | 49.42 | +0.51% | 30/05 | 49.72 | 48.92 | 49.88 | 230039 | 49.17 |
NATIONAL CINEMEDIA | 0.28 | -4.11% | 22:00 | 0.2922 | 0.28 | 0.3071 | 603306 | 0.292 |
National Commerce Corp | - | - | - | - | - | - | - | - |
NATIONAL ENERGY SERVICES REUNI | 2.715 | -17.85% | 26/04 | 3.63 | 2.44 | 3.18 | 11073649 | 2.715 |
National Energy Services Reuni | 0.085 | -44.23% | 27/04 | 0.12 | 0.0699 | 0.136 | 5436996 | 0.09 |
National General Holdings Corp | - | - | - | - | - | - | - | - |
National General Holdings Corp | - | - | - | - | - | - | - | - |
National General Holdings Corp | - | - | - | - | - | - | - | - |
National General Holdings Corp | - | - | - | - | - | - | - | - |
National General Holdings Corp | - | - | - | - | - | - | - | - |
National Holdings Corp | - | - | - | - | - | - | - | - |
National Holdings Corporation | - | - | - | - | - | - | - | - |
loading...
�� ������tл�:���p���b&bn �j����n��Vw�/��8�1>`������r�W��9���y�����C.�Y˨�և����^�B��[��r(�6zb�RO)�M�t_��o�F��h�/��ve-âG�՛(���Z
��U�3��Fg��襠�ڵeF��R\�K�,�Wu1zۨnp6�o����u�P���ؤ
�� ������tUл�:���p���EM��@U11w���nw�v��0���0�0h6���V{������b��_��Ԥ�HTeڊ|K�U���$O!��=L�O���Cݦ�����@�rlyټ�t��Wh@X�lJ�Go:Z:ړ(<"dDȄ7G͜�-��_̌��T������Yfu���8