Borsa di Usa - Nasdaq
Nome | Ultimo prezzo | Var % | Data/Ora | Piazza | Minimo seduta | Massimo seduta | Prezzo Chiusura Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ | 16084.689 | +0.39% | 08/12 | New York | 15937.578 | 16100.856 | 16022.487 |
NASDAQ COMP | 14403.972 | +0.45% | 08/12 | New York | 14264.96 | 14416.917 | 14339.994 |
Listino azionario Nasdaq
SelezioneN
Nome | Prezzo | Var % | Data/Ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Chiusura Prec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NaaS Technology | 2.09 | +6.09% | 08/12 | 2.03 | 1.93 | 2.13 | 955075 | 1.9757 |
Nabors Energy Transition Corp | 10.37 | +0.1% | 07/12 | 10.37 | 10.37 | 10.37 | 15 | 10.37 |
Nabors Energy Transition Corp | 0.1312 | -6.29% | 06/12 | 0.13 | 0.13 | 0.1312 | 520 | 0.1312 |
Nabors Energy Transition Corp. | 10.31 | 0% | 08/12 | 10.31 | 10.31 | 10.315 | 5630 | 10.31 |
NANO DIMENSION LTD | 2.41 | 0% | 04/12 | 2.29 | 2.37 | 2.5 | 1266972 | 2.41 |
Nano Labs Ltd | 1.82 | -5.94% | 06/12 | 1.62 | 1.7003 | 1.94 | 21028 | 1.935 |
NANO-X IMAGING Ltd | 6.09 | +3.4% | 05/12 | 6.66 | 5.86 | 6.3201 | 601996 | 5.89 |
Nanobiotix SA | 5.735 | -3.78% | 08/12 | 5.52 | 5.52 | 5.75 | 35968 | 5.96 |
NANOSTRING TECHNOLOGIES | 0.5771 | -0.79% | 07/12 | 0.5875 | 0.5667 | 0.59 | 463595 | 0.5817 |
NANOVIBRONIX | 1.07 | -1.38% | 07/12 | 1.12 | 1.03 | 1.1013 | 14684 | 1.085 |
NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES INC | 32.11 | +2.2% | 07/12 | 31.9 | 31.3622 | 32.37 | 318553 | 31.42 |
Nasdaq | 53.97 | -0.3% | 08/12 | 54.06 | 53.615 | 54.39 | 2065533 | 54.13 |
NATERA | 58.11 | +0.29% | 08/12 | 57.52 | 57.02 | 58.66 | 942050 | 57.9 |
NATHAN'S FAMOUS | 70.3 | +1.44% | 08/12 | 70.6414 | 70.3 | 70.99 | 4110 | 69.91 |
NATIONAL BANKSHARES | 29.26 | +2.74% | 08/12 | 28.015 | 28.015 | 29.47 | 11684 | 28.27 |
NATIONAL BEVERAGE CORP | 46.55 | -5.64% | 08/12 | 49.08 | 46.5 | 49.92 | 238026 | 49.27 |
NATIONAL CINEMEDIA | 4.13 | +3.77% | 08/12 | 3.99 | 3.99 | 4.25 | 480581 | 3.995 |
NATIONAL RESEARCH CORP | 41.5 | +0.1% | 07/12 | 41.34 | 41.285 | 41.55 | 107232 | 41.45 |
NATIONAL VISION HOLDINGS | 18.78 | -3.44% | 06/12 | 18.87 | 18.52 | 19.51 | 599170 | 19.44 |
NATIONAL WESTERN LIFE GROUP | 482 | -0.24% | 07/12 | 482 | 482 | 483 | 9746 | 482.65 |
NATURAL ALTERNATIVES INTERNATI | 6.6 | +3.29% | 08/12 | 6.39 | 6.39 | 6.6 | 10085 | 6.35 |
NATURAL HEALTH TRENDS CORP | 5.56 | +2.21% | 08/12 | 5.45 | 5.435 | 5.58 | 18900 | 5.4399 |
Nature Wood Group Ltd | 8.24 | -0.72% | 08/12 | 8.4 | 8.24 | 8.55 | 3067 | 8.635 |
NATURE'S SUNSHINE PRODUCTS | 16.86 | -0.35% | 30/11 | 17.24 | 16.76 | 17.035 | 51928 | 16.9 |
Nauticus Robotics | 0.06 | -38.71% | 07/12 | 0.1003 | 0.06 | 0.1 | 36145 | 0.0979 |
Nauticus Robotics | 0.9139 | -6.74% | 07/12 | 1.03 | 0.91 | 1.04 | 89036 | 0.98 |
Nautilus Biotechnolgy | 2.99 | -2.92% | 29/11 | 2.83 | 2.91 | 3.07 | 41467 | 3.06 |
NAVIENT CORP | 19.36 | -1.53% | 08/12 | 19.54 | 19.34 | 19.6722 | 10675 | 19.62 |
NAVIENT CORP | 18.47 | +1.76% | 08/12 | 18.15 | 17.99 | 18.53 | 612974 | 18.15 |
NAVITAS SEMICONDUCTOR CORPORAT | 7.53 | -0.66% | 05/12 | 7.2 | 7.4207 | 7.695 | 5629724 | 7.57 |
loading...
�� ������tл�:���p���b&bn �j����n��Vw�/��8�1>`������r�W��9���y�����C.�Y˨�և����^�B��[��r(�6zb�RO)�M�t_��o�F��h�/��ve-âG�՛(���Z
��U�3��Fg��襠�ڵeF��R\�K�,�Wu1zۨnp6�o����u�P���ؤ
�� ������tUл�:���p���EM��@U11w���nw�v��0���0�0h6���V{������b��_��Ԥ�HTeڊ|K�U���$O!��=L�O���Cݦ�����@�rlyټ�t��Wh@X�lJ�Go:Z:ړ(<"dDȄ7G͜�-��_̌��T������Yfu���8