Borsa di Usa - Nasdaq
Nome | Ultimo prezzo | Var % | Data/Ora | Piazza | Minimo seduta | Massimo seduta | Prezzo Chiusura Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ | 14701.097 | +0.05% | 22/09 | New York | 14686.844 | 14855.92 | 14694.243 |
NASDAQ COMP | 13211.807 | -0.09% | 22/09 | New York | 13200.639 | 13353.219 | 13223.985 |
Listino azionario Nasdaq
SelezioneN
Nome | Prezzo | Var % | Data/Ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Chiusura Prec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NaaS Technology | 4.94 | -2.18% | 21/09 | 5.21 | 4.9101 | 5.1 | 863768 | 4.96 |
Nabors Energy Transition Corp | 10.2601 | -0.19% | 22/09 | 10.26 | 10.26 | 10.2601 | 1700 | 10.2601 |
Nabors Energy Transition Corp | 0.18 | -5.26% | 21/09 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 5230 | 0.18 |
Nabors Energy Transition Corp. | 10.18 | 0% | 21/09 | 10.175 | 10.175 | 10.2 | 100 | 10.18 |
NABRIVA THERAPEUTICS PLC | 1.43 | +0.7% | 31/07 | 1.45 | 1.35 | 1.9 | 717233 | 1.43 |
NANO DIMENSION LTD | 2.58 | +0.39% | 22/09 | 2.57 | 2.57 | 2.68 | 1679075 | 2.58 |
Nano Labs Ltd | 1.2 | +4.35% | 19/09 | 1.13 | 1.1319 | 1.22 | 44578 | 1.2 |
NANO-X IMAGING Ltd | 6.45 | 0% | 21/09 | 6.47 | 6.415 | 6.57 | 465576 | 6.44 |
Nanobiotix SA | 8.47 | +4.31% | 22/09 | 8.64 | 8.33 | 8.64 | 4276 | 8.47 |
Nanometrics | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nanosphere | - | - | - | - | - | - | - | - |
NANOSTRING TECHNOLOGIES | 1.5 | +4.17% | 22/09 | 1.46 | 1.4 | 1.545 | 882985 | 1.5 |
NANOVIBRONIX | 2.34 | -7.14% | 18/09 | 2.78 | 2.33 | 2.57 | 356563 | 2.34 |
NANTHEALTH | 1.35 | -46.64% | 19/05 | 2.74 | 1.35 | 2.39 | 232491 | 1.35 |
NantKwest | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES INC | 23.06 | +0.26% | 21/09 | 22.65 | 23.01 | 23.49 | 341938 | 23.06 |
Nasdaq | 48.67 | -0.35% | 20/09 | 51.14 | 48.62 | 49.18 | 1644199 | 48.67 |
NATERA | 45.815 | -3.12% | 22/09 | 47.4 | 45.74 | 47.6 | 1040006 | 45.82 |
NATHAN'S FAMOUS | 71.64 | +0.07% | 22/09 | 71.95 | 71.23 | 72.5 | 6525 | 71.23 |
National American University H | - | - | - | - | - | - | - | - |
NATIONAL BANKSHARES | 25.675 | -0.68% | 18/09 | 27.35 | 25.585 | 26.54 | 5352 | 25.4 |
NATIONAL BEVERAGE CORP | 46.77 | +0.69% | 22/09 | 46.56 | 46.48 | 47.31 | 139653 | 46.78 |
NATIONAL CINEMEDIA | 4.75 | +4.17% | 18/09 | 4.68 | 4.6625 | 4.84 | 1427693 | 4.75 |
National Commerce Corp | - | - | - | - | - | - | - | - |
NATIONAL ENERGY SERVICES REUNI | 2.715 | -17.85% | 26/04 | 3.63 | 2.44 | 3.18 | 11073649 | 2.715 |
National Energy Services Reuni | 0.085 | -44.23% | 27/04 | 0.12 | 0.0699 | 0.136 | 5436996 | 0.09 |
National General Holdings Corp | - | - | - | - | - | - | - | - |
National General Holdings Corp | - | - | - | - | - | - | - | - |
National General Holdings Corp | - | - | - | - | - | - | - | - |
National General Holdings Corp | - | - | - | - | - | - | - | - |
loading...
������tU������5� �8���\D�@��@UL������u�s�Ѹ(]��(̩��h�}%�tS�2�IW�;{Z�q#\ys˻u�fw� �Ⱥ�1R��G��O�c=�����E����_�@����.ex?��R�n9����Pǎ۵:�f[Zd�m�m=s����2��#�ԽeB�j��j�s
"�]G���
���ሆ��sz{y~�_ߟu�Q�?T�ܜ�)m��`O�=a��X! ��$`
�� ������tл�:���p���b&bn �j����n��Vw�/��8�1>`������r�W��9���y�����C.�Y˨�և����^�B��[��r(�6zb�RO)�M�t_��o�F��h�/��ve-âG�՛(���Z
��U�3��Fg��襠�ڵeF��R\�K�,�Wu1zۨnp6�o����u�P���ؤ