Borsa di Usa - Nasdaq
Nome | Ultimo prezzo | Var % | Data/Ora | Piazza | Minimo seduta | Massimo seduta | Prezzo Chiusura Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ | 14546.641 | +0.73% | 01/06 | New York | 14442.152 | 14595.811 | 14441.513 |
NASDAQ COMP | 13240.766 | +1.07% | 01/06 | New York | 13125.864 | 13256.214 | 13100.982 |
Listino azionario Nasdaq
SelezioneN
Nome | Prezzo | Var % | Data/Ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Chiusura Prec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NaaS Technology | 6.72 | -6.67% | 01/06 | 7.01 | 6.51 | 7.68 | 200 | 6.74 |
NABRIVA THERAPEUTICS PLC | 1.46 | -10.43% | 02/06 | 1.6291 | 1.39 | 1.645 | 58227 | 1.46 |
NANO DIMENSION LTD | 2.44 | +2.09% | 02/06 | 2.39 | 2.35 | 2.45 | 47 | 2.44 |
Nano Labs Ltd | 2.15 | +3.37% | 24/05 | 1.43 | 2 | 2.25 | 134 | 2.15 |
NANO-X IMAGING Ltd | 21.27 | +17.45% | 22/05 | 16.91 | 18.24 | 21.7 | 9522 | 21.27 |
Nanobiotix SA | 5.02 | -4.2% | 02/06 | 5.15 | 5 | 5.15 | 287 | 5.03 |
Nanometrics | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nanosphere | - | - | - | - | - | - | - | - |
NANOSTRING TECHNOLOGIES | 5.79 | +1.05% | 02/06 | 5.85 | 5.695 | 5.98 | 14 | 5.79 |
NANOVIBRONIX | 3.738 | +6.8% | 02/06 | 3.4956 | 3.46 | 3.738 | 4557 | 3.738 |
NANTHEALTH | 1.35 | -46.64% | 19/05 | 2.74 | 1.35 | 2.39 | 232491 | 1.35 |
NantKwest | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES INC | 36.46 | -1.25% | 01/06 | 37.12 | 36.17 | 37.42 | 361632 | 36.46 |
Nasdaq | 56.33 | +2.36% | 02/06 | 55.25 | 55.25 | 56.47 | 48 | 56.33 |
NATERA | 48.81 | -0.97% | 02/06 | 49.82 | 48.22 | 50.015 | 786836 | 48.81 |
NATHAN'S FAMOUS | 76.79 | +3.7% | 02/06 | 74.43 | 74.43 | 76.79 | 6428 | 76.79 |
National American University H | - | - | - | - | - | - | - | - |
NATIONAL BANKSHARES | 28.675 | +4.77% | 02/06 | 27.58 | 27.58 | 29.05 | 10522 | 28.675 |
NATIONAL BEVERAGE CORP | 49.4 | +1.46% | 02/06 | 49.04 | 48.9 | 49.53 | 329232 | 49.4 |
NATIONAL CINEMEDIA | 0.3 | +11.11% | 02/06 | 0.2818 | 0.273 | 0.307 | 825 | 0.3 |
National Commerce Corp | - | - | - | - | - | - | - | - |
NATIONAL ENERGY SERVICES REUNI | 2.715 | -17.85% | 26/04 | 3.63 | 2.44 | 3.18 | 11073649 | 2.715 |
National Energy Services Reuni | 0.085 | -44.23% | 27/04 | 0.12 | 0.0699 | 0.136 | 5436996 | 0.09 |
National General Holdings Corp | - | - | - | - | - | - | - | - |
National General Holdings Corp | - | - | - | - | - | - | - | - |
National General Holdings Corp | - | - | - | - | - | - | - | - |
National General Holdings Corp | - | - | - | - | - | - | - | - |
National General Holdings Corp | - | - | - | - | - | - | - | - |
National Holdings Corp | - | - | - | - | - | - | - | - |
National Holdings Corporation | - | - | - | - | - | - | - | - |
loading...
�� ������tл�:���p���b&bn �j����n��Vw�/��8�1>`������r�W��9���y�����C.�Y˨�և����^�B��[��r(�6zb�RO)�M�t_��o�F��h�/��ve-âG�՛(���Z
��U�3��Fg��襠�ڵeF��R\�K�,�Wu1zۨnp6�o����u�P���ؤ
�� ������tUл�:���p���EM��@U11w���nw�v��0���0�0h6���V{������b��_��Ԥ�HTeڊ|K�U���$O!��=L�O���Cݦ�����@�rlyټ�t��Wh@X�lJ�Go:Z:ړ(<"dDȄ7G͜�-��_̌��T������Yfu���8