Borsa di Usa - Nasdaq
Nome | Ultimo prezzo | Var % | Data/Ora | Piazza | Minimo seduta | Massimo seduta | Prezzo Chiusura Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ | 21518.886 | +0.36% | 18:06 | New York | 21380.647 | 21564.51 | 21441.155 |
NASDAQ COMP | 19691.618 | +0.31% | 18:06 | New York | 19553.433 | 19741.906 | 19630.199 |
Listino azionario Nasdaq
SelezioneO
Nome | Prezzo | Var % | Data/Ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Chiusura Prec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 1240.48 | +1.95% | 18:06 | 1230.58 | 1230.58 | 1257.3373 | 128912 | 1216.79 |
OAK VALLEY BANCORP (CA) | 26.19 | +1.71% | 17/01 | 25.68 | 25.31 | 26.35 | 3968 | 25.75 |
Oak Woods Acquisition Corp | 11.41 | +0.18% | 16/01 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | 426 | 11.41 |
Oak Woods Acquisition Corp | 11.44 | -0.52% | 03/12 | 11.44 | 11.44 | 11.44 | 960 | 11.44 |
OAKTREE SPECIALTY LENDING CORP | 15.725 | +0.29% | 18:05 | 15.68 | 15.68 | 15.85 | 312675 | 15.68 |
Oatly Group AB | 0.672 | -2.89% | 18:06 | 0.699 | 0.6589 | 0.699 | 990072 | 0.6921 |
Oblong | 3.6805 | +2.24% | 18:05 | 3.71 | 3.6 | 3.8732 | 8906 | 3.6 |
OCA Acquisition Corp | 11.06 | -1.25% | 22/07 | 11.22 | 11.06 | 11.22 | 5551 | 11.06 |
OCA Acquisition Corp | 12 | +1.52% | 22/07 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 |
Ocean Biomedical | 0.475 | -12.04% | 18:05 | 0.53 | 0.4737 | 0.53 | 161700 | 0.54 |
Ocean Park High Income ETF | 25.2 | +0.08% | 16:12 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 108 | 25.18 |
Ocean Park International ETF | 23.55 | +0.04% | 17/01 | 23.55 | 23.55 | 23.55 | 226 | 23.55 |
OCEANFIRST FINANCIAL CORP | 18.92 | +0.85% | 18:06 | 18.92 | 18.84 | 19.2 | 40730 | 18.76 |
OceanFirst Financial Corp. | 25.27 | -0.2% | 17:45 | 25.32 | 25.27 | 25.37 | 1989 | 25.32 |
OceanPal Inc | 1.175 | -3.69% | 17:55 | 1.22 | 1.1401 | 1.25 | 14462 | 1.2301 |
OceanTech Acquisitions I Corp | 11.75 | -8.63% | 23/01 | 11.42 | 11.37 | 11.75 | 14149 | 11.75 |
OceanTech Acquisitions I Corp | 10.2 | +1.69% | 17/01 | 10 | 10 | 10.21 | 4 | 10.2 |
OceanTech Acquisitions I Corp | 0.0749 | +24.83% | 22/01 | 0.07 | 0.0544 | 0.075 | 1014 | 0.0749 |
Octane All-Cap Value Energy ET | 17.82 | -0.66% | 17/01 | 17.83 | 17.7391 | 17.76 | 1061 | 17.76 |
OCUGEN | 0.7557 | +6.44% | 18:06 | 0.735 | 0.72 | 0.7694 | 2697345 | 0.70645 |
OCULAR THERAPEUTIX | 8.06 | +0.62% | 18:03 | 8.13 | 7.96 | 8.13 | 131538 | 8.01 |
Oculis Holding AG | 22.62 | -0.53% | 17/01 | 22.19 | 22.61 | 22.94 | 18894 | 22.74 |
ODDITY Tech Ltd. | 44.76 | -0.25% | 18:06 | 45.48 | 44.2724 | 45.5 | 75597 | 44.87 |
ODP CORP (THE) | 24.76 | -0.08% | 18:05 | 24.77 | 24.345 | 25.06 | 63774 | 24.77 |
ODYSSEY MARINE EXPLORATION INC | 0.678 | -3.54% | 17:59 | 0.71 | 0.662 | 0.71275 | 240049 | 0.7029 |
Office Properties Income Trust | 0.8964 | -2.57% | 17/01 | 0.9 | 0.882 | 0.9398 | 193767 | 0.92 |
Office Properties Income Trust | 12.135 | +0.87% | 18:05 | 12.1 | 12.0622 | 12.2 | 2300 | 12.0301 |
OFS Capital Corp | 22.48 | -0.44% | 17:44 | 22.58 | 22.466 | 22.58 | 1239 | 22.58 |
OFS CAPITAL CORPORATION | 8.1244 | +0.92% | 17:58 | 8.09 | 8.07 | 8.1353 | 10455 | 8.03 |
OFS Credit Company | 7.155 | -1.45% | 17/01 | 7.33 | 7.12 | 7.19 | 249325 | 7.27 |
loading...