Borsa di Usa - Nasdaq
Nome | Ultimo prezzo | Var % | Data/Ora | Piazza | Minimo seduta | Massimo seduta | Prezzo Chiusura Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ | 21774.065 | +0.54% | 06/02 | New York | 21618.247 | 21776.083 | 21658.164 |
NASDAQ COMP | 19791.991 | +0.51% | 06/02 | New York | 19654.106 | 19793.359 | 19692.33 |
Listino azionario Nasdaq
SelezioneP
Nome | Prezzo | Var % | Data/Ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Chiusura Prec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERCEPTION CAPITAL CORP | 0.0221 | +47.33% | 06/12 | 0.02 | 0.01 | 0.0249 | 49688 | 0.0221 |
PERCEPTION CAPITAL CORP | 10.85 | +0.46% | 08/11 | 10.86 | 10.85 | 10.86 | 454 | 10.85 |
PERCEPTION CAPITAL CORP | 10.76 | -0.74% | 06/12 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 6224 | 10.76 |
Perdoceo Education Corp | 28.32 | -2.85% | 06/02 | 29.2 | 27.745 | 29.21 | 478 | 28.32 |
Perella Weinberg Partners | 26.16 | +0.5% | 06/02 | 26.4 | 25.96 | 26.9434 | 314 | 26.16 |
Perfect Moment Ltd. | - | - | - | - | - | - | - | - |
PERFICIENT INC | 75.97 | +0.65% | 01/10 | 76 | 75.96 | 76.01 | 3144470 | 75.48 |
PERFORMANCE SHIPPING | 1.64 | +6.49% | 06/02 | 1.61 | 1.55 | 1.68 | 2912 | 1.64 |
PERFORMANT HEALTHCARE INC | 2.32 | -1.69% | 27/01 | 2.44 | 2.32 | 2.4 | 75624 | 2.32 |
PERION NETWORK LTD. | 9.58 | -3.72% | 06/02 | 9.9 | 9.52 | 9.9104 | 572 | 9.58 |
PERMA-FIX ENVIRONMENTAL SERVIC | 10.05 | -0.99% | 06/02 | 10.22 | 9.93 | 10.22 | 19 | 10.05 |
PERMA-PIPE INTERNATIONAL HOLDI | 14.85 | -1.85% | 06/02 | 14.92 | 14.75 | 15.11 | 6 | 14.85 |
Perpetua Resources Corp | 12.15 | -0.74% | 06/02 | 12.08 | 11.89 | 12.25 | 76 | 12.15 |
Personalis Inc | 5.16 | -3.19% | 06/02 | 5.5 | 5.16 | 5.62 | 505331 | 5.16 |
Petco Health and Wellness Co I | 3.29 | -0.6% | 06/02 | 3.41 | 3.28 | 3.42 | 2880766 | 3.29 |
PetIQ Inc | 30.98 | -0.03% | 24/10 | 30.98 | 30.98 | 31 | 933899 | 30.98 |
PETMED EXPRESS INC | 5.5 | +2.42% | 06/02 | 5.37 | 5.3 | 5.57 | 220863 | 5.5 |
Petros Pharmaceuticals | 0.269 | -1.28% | 06/02 | 0.2715 | 0.2615 | 0.2902 | 873389 | 0.269 |
PetVivo Holdings | 0.97011 | -6.89% | 08/04 | 1.19 | 0.969 | 1.25 | 827463 | 0.97011 |
PetVivo Holdings | 0.0992 | -0.8% | 08/04 | 0.1 | 0.089 | 0.105 | 16175 | 0.0992 |
PGIM LADDERED NASDAQ-100 BUFFE | 25.5028 | +0.15% | 06/02 | 25.5028 | 25.5028 | 25.525 | 272 | 25.5028 |
PGIM NASDAQ-100 BUFFER 12 ETF | - | - | - | - | 25.43 | 25.43 | 1 | 25.43 |
PGIM NASDAQ-100 BUFFER 12 ETF | 24.91 | -0.08% | 14/01 | 24.91 | 25.52 | 25.52 | 1 | 24.91 |
PGIM NASDAQ-100 BUFFER 12 ETF | 25.4943 | +0.11% | 05/02 | 25.4943 | 25.5995 | 25.5995 | 315 | 25.4943 |
PGIM NASDAQ-100 BUFFER 12 ETF | 25.2 | -0.67% | 03/02 | 25.2 | 25.5555 | 25.5555 | 102 | 25.13 |
PharmaCyte Biotech | 1.59 | +2.58% | 06/02 | 1.59 | 1.59 | 1.6 | 911 | 1.59 |
Pharming Group NV | 8.8699 | +4.35% | 06/02 | 8.63 | 8.6101 | 8.8699 | 1260 | 8.8699 |
Pharvaris NV | 18.11 | +3.31% | 06/02 | 17.8 | 17.51 | 18.525 | 6 | 18.26 |
PHATHOM PHARMACEUTICALS | 5.9 | -6.94% | 06/02 | 6.31 | 5.9 | 6.362 | 657176 | 5.9 |
PHAXIAM THERAPEUTICS S.A. | 3.1 | -0.64% | 05/03 | 2.94 | 3.05 | 3.1 | 902 | 3.1 |
loading...