Borsa di Usa - Nasdaq
Nome | Ultimo prezzo | Var % | Data/Ora | Piazza | Minimo seduta | Massimo seduta | Prezzo Chiusura Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ | 20667.104 | -0.08% | 20/11 | New York | 20402.545 | 20676.57 | 20684.593 |
NASDAQ COMP | 18966.143 | -0.11% | 20/11 | New York | 18724.386 | 18974.908 | 18987.468 |
Listino azionario Nasdaq
SelezioneQ
Nome | Prezzo | Var % | Data/Ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Chiusura Prec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q32 Bio Inc. | 27.24 | -6.36% | 20/11 | 29 | 26 | 30.1 | 142848 | 27.24 |
QCR HOLDINGS INC | 89.31 | +0.02% | 20/11 | 89.37 | 88.005 | 89.88 | 46519 | 89.31 |
QIFU TECHNOLOGY | 35.25 | +8.91% | 20/11 | 34.19 | 33.55 | 35.44 | 1987490 | 35.25 |
QIWI plc | - | - | - | - | - | - | - | - |
Qomolangma Acquisition Corp | 11.55 | +0.87% | 07/11 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 9 | 11.55 |
Qomolangma Acquisition Corp | 0.1071 | -5.39% | 18/11 | 0.1071 | 0.1071 | 0.1071 | 200 | 0.1071 |
Qomolangma Acquisition Corp | 11.31 | 0% | 30/10 | 11.31 | 11.31 | 11.31 | 200 | 11.31 |
Qomolangma Acquisition Corp | 0.0151 | -47.75% | 13/11 | 0.0151 | 0.0151 | 0.0151 | 900 | 0.0151 |
QORVO INC | 65.66 | -0.94% | 20/11 | 65.76 | 64.98 | 67.295 | 2100566 | 65.66 |
QT Imaging Holdings | 0.5698 | +0.85% | 20/11 | 0.583 | 0.547 | 0.583 | 220595 | 0.5698 |
QUADRO ACQUISITION ONE CORP | 11.04 | +0.27% | 20/05 | 11.02 | 11.02 | 11.04 | 404 | 11.04 |
QUADRO ACQUISITION ONE CORP | 11.69 | +9.15% | 22/01 | 10.94 | 10.94 | 11.05 | 2094 | 11.69 |
QUALCOMM INC | 154.27 | -6.34% | 20/11 | 164 | 152.9505 | 164.2 | 14483042 | 154.27 |
Qualigen Therapeutics, Inc. | 3.87 | +0.26% | 20/11 | 3.85 | 3.67 | 4.05 | 41050 | 3.87 |
QUALYS | 147.03 | +3.94% | 20/11 | 142.03 | 142.03 | 147.07 | 352183 | 147.03 |
QuantaSing Group Ltd | 2.81 | -0.71% | 20/11 | 2.86 | 2.81 | 2.88 | 74999 | 2.81 |
QUANTERIX CORP | 11.02 | -0.36% | 20/11 | 11 | 10.87 | 11.2 | 561464 | 11.02 |
Quantum Biopharma Ltd | 5.03 | +1.62% | 20/11 | 4.97 | 4.75 | 5.06 | 17950 | 5.03 |
Quantum Computing Inc. | 3.68 | +44.88% | 20/11 | 2.96 | 2.85 | 3.8 | 106063051 | 3.68 |
Quantum Corp | 3.02 | +1.34% | 20/11 | 3.01 | 2.925 | 3.2345 | 43013 | 3.02 |
Quantum-Si | 1.39 | +119.59% | 18/11 | 0.7343 | 1.24 | 1.89 | 283385972 | 1.39 |
QUEST RESOURCE HOLDING CORPORATION | 6.94 | +3.43% | 20/11 | 6.78 | 6.5899 | 6.99 | 51408 | 6.94 |
Quetta Acquisition Corp | 10.5001 | 0% | 20/11 | 10.505 | 10.5 | 10.505 | 6220 | 10.5001 |
Quetta Acquisition Corp | 1.6 | -0.62% | 20/11 | 1.57 | 1.57 | 1.6 | 304 | 1.6 |
Quetta Acquisition Corp | 10.61 | -0.56% | 08/11 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 300 | 10.61 |
Quhuo Limited | 1.34 | -1.47% | 20/11 | 1.36 | 1.32 | 1.36 | 5052 | 1.34 |
QUICKLOGIC CORP | 7.08 | +0.43% | 19/11 | 6.88 | 6.75 | 7.09 | 174711 | 7.08 |
QUIDEL CORP | 37.44 | -2.95% | 14/11 | 39.82 | 36.3 | 38.06 | 4010301 | 37.44 |
QUINCE THERAPEUTICS | 1.84 | +3.95% | 19/11 | 1.75 | 1.77 | 1.869 | 140411 | 1.84 |
QUINSTREET | 21.75 | +2.93% | 20/11 | 21.15 | 21.15 | 21.84 | 561253 | 21.75 |
loading...