Borsa di Usa - Nasdaq
Nome | Ultimo prezzo | Var % | Data/Ora | Piazza | Minimo seduta | Massimo seduta | Prezzo Chiusura Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ | 16010.429 | +0.3% | 27/11 | New York | 15921.068 | 16031.515 | 15961.981 |
NASDAQ COMP | 14281.756 | +0.29% | 27/11 | New York | 14195.721 | 14303.655 | 14241.022 |
Listino azionario Nasdaq
SelezioneR
Nome | Prezzo | Var % | Data/Ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Chiusura Prec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rivian Automotive Inc | 17.42 | +4.56% | 22/11 | 15.968 | 16.17 | 17.43 | 201166 | 17.42 |
RMG Acquisition Corp | 11.19 | +2.85% | 27/11 | 11.19 | 11.19 | 11.19 | 110 | 11.19 |
RMG Acquisition Corp | 0.09 | 0% | 22/11 | 0.0824 | 0.0824 | 0.09 | 40 | 0.09 |
RMG Acquisition Corp III | 10.67 | 0% | 24/11 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 32 | 10.67 |
RMR GROUP (THE) | 23.5 | +0.64% | 27/11 | 23.77 | 23.255 | 23.56 | 100 | 23.5 |
Roadzen Inc. | 5 | -0.2% | 28/11 | 4.85 | 4.72 | 5.01 | 270 | 4.85 |
Robinhood Markets Inc | 8.64 | +2.98% | 28/11 | 8.38 | 8.345 | 8.65 | 67638 | 8.64 |
Rocket Lab USA | 4.4 | +3.04% | 24/11 | 4.28 | 4.16 | 4.41 | 5510 | 4.4 |
Rocket Pharmaceuticals | 22.41 | -1.58% | 28/11 | 22.73 | 22.2 | 22.84 | 1 | 22.41 |
Rocket Pharmaceuticals | 0.36 | 0% | 20/11 | 0.3599 | 0.295 | 0.36 | 5 | 0.36 |
ROCKWELL MEDICAL INC | 1.895 | +0.26% | 28/11 | 1.89 | 1.83 | 1.9 | 109171 | 1.895 |
ROCKY BRANDS INC | 27 | -0.88% | 28/11 | 27.23 | 26.366 | 28.55 | 71443 | 27 |
ROCKY MOUNTAIN CHOCOLATE FACTORY INC COMMON STOCK | 4.08 | -0.49% | 28/11 | 4.1 | 4.08 | 4.1001 | 8439 | 4.08 |
Roivant Sciences Ltd | 9.09 | -0.11% | 28/11 | 9.09 | 8.87 | 9.15 | 29 | 9.09 |
Roku | 106.87 | +3.78% | 28/11 | 102.44 | 102.23 | 107.06 | 21211 | 106.87 |
Root Inc | 9.52 | +3.48% | 28/11 | 9.28 | 8.81 | 9.57 | 31605 | 9.52 |
Roper Technologies Inc | 525.87 | +0.17% | 24/11 | 527.27 | 525.37 | 530.9999 | 434394 | 525.87 |
Rose Hill Acquisition Corp | 0.019 | +0.41% | 20/11 | 0.019 | 0.019 | 0.0244 | 14659 | 0.019 |
Rose Hill Acquisition Corp | 11.66 | -0.17% | 20/11 | 11.64 | 11.63 | 11.68 | 3417 | 11.66 |
ROSS STORES INC | 130.3 | -0.6% | 21/11 | 129.78 | 129.83 | 131.275 | 1854375 | 130.3 |
ROTH CH ACQUISITION CO | 10.91 | 0% | 28/11 | 10.91 | 10.91 | 10.91 | 422 | 10.91 |
ROTH CH ACQUISITION CO | 10.94 | +0.46% | 22/11 | 11.01 | 10.92 | 11.02 | 4002 | 10.94 |
ROTH CH ACQUISITION CO | 0.05 | -31.79% | 28/11 | 0.0442 | 0.0351 | 0.05 | 19073 | 0.05 |
Roth CH Acquisition V Co | 10.68 | +0.47% | 28/11 | 10.63 | 10.63 | 10.68 | 573 | 10.68 |
Roth CH Acquisition V Co | 0.0325 | -27.78% | 27/11 | 0.05 | 0.0301 | 0.0475 | 2900 | 0.0325 |
Roth CH Acquisition V Co | 10.63 | +0.09% | 28/11 | 10.57 | 10.3008 | 10.63 | 16617 | 10.63 |
Rover Group | 8.5 | +0.83% | 27/11 | 8.62 | 8.325 | 8.56 | 1317640 | 8.5 |
ROYAL GOLD | 121.6 | +1.72% | 28/11 | 120 | 119.8727 | 123.12 | 125 | 121.6 |
ROYALTY MANAGEMENT HOLDING COR | 7.55 | +12.52% | 30/10 | 7.48 | 6.27 | 8.18 | 69810 | 7.9032 |
ROYALTY MANAGEMENT HOLDING COR | 0.04 | +60.01% | 27/11 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 4399 | 0.04 |
loading...
������tU������5� �8���\D�@��@UL������u�s�Ѹ(]��(̩��h�}%�tS�2�IW�;{Z�q#\ys˻u�fw� �Ⱥ�1R��G��O�c=�����E����_�@����.ex?��R�n9����Pǎ۵:�f[Zd�m�m=s����2��#�ԽeB�j��j�s
"�]G���
���ሆ��sz{y~�_ߟu�Q�?T�ܜ�)m��`O�=a��X! ��$`
�� ������tUл�:���p���EM��@U11w���nw�v��0���0�0h6���V{������b��_��Ԥ�HTeڊ|K�U���$O!��=L�O���Cݦ�����@�rlyټ�t��Wh@X�lJ�Go:Z:ړ(<"dDȄ7G͜�-��_̌��T������Yfu���8