Borsa di Usa - Nasdaq
Nome | Ultimo prezzo | Var % | Data/Ora | Piazza | Minimo seduta | Massimo seduta | Prezzo Chiusura Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ | 21774.065 | +0.54% | 06/02 | New York | 21618.247 | 21776.083 | 21658.164 |
NASDAQ COMP | 19791.991 | +0.51% | 06/02 | New York | 19654.106 | 19793.359 | 19692.33 |
Listino azionario Nasdaq
SelezioneS
Nome | Prezzo | Var % | Data/Ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Chiusura Prec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sky Quarry Inc | 1.1343 | +7.01% | 06/02 | 1.06 | 1.06 | 1.17 | 64937 | 1.1343 |
Skye Bioscience Inc | 2.98 | +2.41% | 06/02 | 2.91 | 2.85 | 3.232082 | 132 | 2.98 |
Skyline Builders Group Holding | 4.7 | +8.29% | 06/02 | 4.47 | 4.22 | 4.849 | 66889 | 4.7 |
Skyward Specialty Insurance Gr | 49.32 | +2.94% | 06/02 | 47.83 | 47.33 | 49.715 | 498476 | 49.3 |
SKYWEST INC | 116.17 | -1.8% | 06/02 | 119 | 114.8751 | 119.73 | 64 | 116.17 |
SKYWORKS SOLUTIONS INC | 65.6 | -24.67% | 06/02 | 62.55 | 62.01 | 67.3 | 3772 | 65.6 |
SKYX PLATFORMS CORP | 2.05 | +18.5% | 05/02 | 1.8 | 1.72 | 2.135 | 2623 | 2.05 |
Slam Corp | 11.14 | -0.09% | 23/08 | 11.15 | 11.085 | 11.145 | 85596 | 11.14 |
Slam Corp | 11.25 | +0.9% | 26/08 | 11.36 | 11.25 | 11.36 | 950 | 11.25 |
Sleep Number Corp | 16.96 | -5.78% | 06/02 | 18.24 | 16.83 | 18.24 | 7 | 16.96 |
SLM CORPORATION | 30.08 | +0.43% | 06/02 | 30.26 | 29.83 | 30.27 | 2349996 | 30.08 |
SLR INVESTMENT CORP | 16.79 | +0.06% | 06/02 | 16.75 | 16.7 | 16.82 | 141835 | 16.79 |
Small Cap US Equity Select ETF | 32.405 | -0.73% | 03/12 | 32.39 | 32.3108 | 32.405 | 670 | 32.405 |
Smart for Life | 0.78 | -25% | 17/09 | 1 | 0.7721 | 1.01 | 5557738 | 0.78 |
Smart Logistics Global Ltd | - | - | - | - | - | - | - | - |
SMART POWERR CORP | 0.623 | -1.78% | 06/02 | 0.63 | 0.610101 | 0.66 | 17445 | 0.623 |
SMART SAND | 2.31 | -2.12% | 06/02 | 2.38 | 2.252 | 2.38 | 123569 | 2.31 |
Smart Share Global Ltd | 1.15 | -0.86% | 06/02 | 1.16 | 1.135 | 1.16 | 288772 | 1.15 |
SMARTFINANCIAL | 23.05 | 0% | 05/12 | 23 | 22.33 | 23.49 | 74658 | 22.98 |
SmartKem Inc. | 2.99 | +0.34% | 06/02 | 3.09 | 2.8617 | 3.09 | 26090 | 2.99 |
SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend | 27.13 | +0.86% | 06/02 | 27.1 | 26.95 | 27.1514 | 57816 | 27.15 |
SMITH & WESSON BRANDS | 10.61 | +0.66% | 05/02 | 10.69 | 10.55 | 10.68 | 308971 | 10.61 |
SMITH MICRO SOFTWARE INC | 1.52 | 0% | 06/02 | 1.57 | 1.5 | 1.6484 | 100 | 1.52 |
Smith-Midland Corp | 37.53 | -1.88% | 06/02 | 38.22 | 37.4 | 38.9779 | 447 | 37.53 |
Smithfield Foods Inc | 20.7 | -2.04% | 05/02 | 21.5 | 20.1 | 20.98 | 1317638 | 20.7 |
SMX (Security Matters) Public | 3.375 | +8.52% | 06/02 | 3 | 3 | 3.65 | 3571 | 3.375 |
Snail Inc | 2.53 | +4.55% | 06/02 | 2.42 | 2.36 | 2.53 | 216 | 2.53 |
Snap One Holdings Corp | 10.75 | +0.09% | 14/06 | 10.74 | 10.74 | 10.76 | 911085 | 10.75 |
SNDL INC | 1.925 | +3.49% | 06/02 | 1.87 | 1.87 | 1.98 | 859 | 1.93 |
Snow Lake Resources Ltd | 0.82 | +3.65% | 06/02 | 0.79 | 0.77801 | 0.8282 | 59811 | 0.82 |
loading...