Borsa di Usa - Nasdaq
Nome | Ultimo prezzo | Var % | Data/Ora | Piazza | Minimo seduta | Massimo seduta | Prezzo Chiusura Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ | 14970.633 | -1.45% | 20/09 | New York | 14970.633 | 15245.192 | 15191.234 |
NASDAQ COMP | 13469.317 | -1.53% | 20/09 | New York | 13469.317 | 13727.81 | 13678.186 |
Listino azionario Nasdaq
SelezioneT
Nome | Prezzo | Var % | Data/Ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Chiusura Prec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T ROWE PRICE GROUP INC | 108.68 | -1.74% | 19/09 | 108.62 | 108.59 | 111.47 | 90 | 108.68 |
T Stamp Inc | 2 | 0% | 18/09 | 2.1 | 1.8901 | 2.17 | 204 | 2 |
T-Mobile US | - | - | - | - | - | - | - | - |
T-Mobile US | - | - | - | - | - | - | - | - |
T-MOBILE US Inc | 142.07 | -0.28% | 20/09 | 142.77 | 141.42 | 143.05 | 141744 | 142.07 |
T2 BIOSYSTEMS INC | 0.3017 | -11% | 20/09 | 0.325 | 0.2912 | 0.347 | 5478292 | 0.3017 |
Taboola.com Ltd | 0.393749 | -1.56% | 19/09 | 0.396 | 0.393749 | 0.4 | 350 | 0.393749 |
Taboola.com Ltd | 3.72 | -2.36% | 19/09 | 3.71 | 3.72 | 3.87 | 493 | 3.72 |
TABULA RASA HEALTHCARE | 10.31 | 0% | 15/09 | 10.29 | 10.3 | 10.37 | 136157 | 10.31 |
TACTILE SYSTEMS TECHNOLOGY | 13.65 | -3.87% | 14/09 | 17.65 | 13.57 | 14.46 | 418015 | 13.65 |
Tailwind Two Acquisition Corp | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAITRON COMPONENTS | 3.5899 | +2.57% | 20/09 | 3.5525 | 3.5 | 3.5899 | 9661 | 3.5899 |
Taiwan Liposome Company Ltd | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE | 140.72 | -2.22% | 19/09 | 141.19 | 140.54 | 144.33 | 160 | 140.731 |
Talaris Therapeutics Inc | 2.86 | -2.05% | 19/09 | 2.95 | 2.86 | 2.9299 | 96735 | 2.86 |
Talend SA | - | - | - | - | - | - | - | - |
Talis Biomedical Corp | 5.9 | +4.8% | 20/09 | 5.66 | 5.4 | 5.95 | 4945 | 5.9 |
Talkspace | 2.04 | +1.49% | 18/09 | 1.79 | 2 | 2.13 | 1398 | 2.04 |
Talmer Bancorp | - | - | - | - | - | - | - | - |
Talon 1 Acquisition Corp | 10.55 | 0% | 16/06 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 16749 | 10.55 |
Talon 1 Acquisition Corp | 10.55 | 0% | 12/06 | 10.56 | 10.55 | 10.56 | 840 | 10.55 |
Talon 1 Acquisition Corp | 0.0021 | -79% | 16/06 | 0.0061 | 0.0021 | 0.0061 | 19802 | 0.0021 |
TANDEM DIABETES CARE | 22.77 | +3.36% | 15/09 | 22.52 | 22.11 | 23.1 | 1 | 22.77 |
Tandy Leather Factory | 4.2473 | -1.91% | 20/09 | 4.28 | 4.24 | 4.36 | 8991 | 4.2473 |
TANGO THERAPEUTICS | 8.52 | -5.44% | 13/09 | 8.1 | 8.37 | 9.11 | 405 | 8.52 |
TANGO THERAPEUTICS | 3.7 | +8.82% | 28/09 | 3.47 | 3.47 | 3.7301 | 140401 | 3.7 |
TANTECH HOLDINGS LTD | 1.51 | -6.21% | 19/09 | 1.543 | 1.51 | 1.66 | 2228 | 1.51 |
TAOPING | 2.42 | -2.81% | 20/09 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 135 | 2.42 |
TapImmune | - | - | - | - | - | - | - | - |
TARENA INTERNATIONAL | 2.03 | +1.5% | 20/09 | 2.01 | 2.01 | 2.03 | 795 | 2 |
loading...
������tU������5� �8���\D�@��@UL������u�s�Ѹ(]��(̩��h�}%�tS�2�IW�;{Z�q#\ys˻u�fw� �Ⱥ�1R��G��O�c=�����E����_�@����.ex?��R�n9����Pǎ۵:�f[Zd�m�m=s����2��#�ԽeB�j��j�s
"�]G���
���ሆ��sz{y~�_ߟu�Q�?T�ܜ�)m��`O�=a��X! ��$`
�� ������tл�:���p���b&bn �j����n��Vw�/��8�1>`������r�W��9���y�����C.�Y˨�և����^�B��[��r(�6zb�RO)�M�t_��o�F��h�/��ve-âG�՛(���Z
��U�3��Fg��襠�ڵeF��R\�K�,�Wu1zۨnp6�o����u�P���ؤ