Borsa di Usa - Nasdaq
Nome | Ultimo prezzo | Var % | Data/Ora | Piazza | Minimo seduta | Massimo seduta | Prezzo Chiusura Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ | 14441.513 | +1.31% | 01/06 | New York | 14219.936 | 14493.309 | 14254.09 |
NASDAQ COMP | 13100.982 | +1.28% | 01/06 | New York | 12903.626 | 13141.833 | 12935.285 |
Listino azionario Nasdaq
SelezioneT
Nome | Prezzo | Var % | Data/Ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Chiusura Prec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T ROWE PRICE GROUP INC | 108.38 | +1.14% | 26/05 | 104.86 | 105.57 | 109 | 1491380 | 108.38 |
T Stamp Inc | 2.19 | -13.78% | 01/06 | 1.98 | 1.94 | 2.3 | 2208586 | 2.19 |
T-Mobile US | - | - | - | - | - | - | - | - |
T-Mobile US | - | - | - | - | - | - | - | - |
T-MOBILE US Inc | 138.91 | +1.21% | 31/05 | 136.14 | 137.18 | 139.2 | 6245595 | 138.91 |
T2 BIOSYSTEMS INC | 0.106 | +17.78% | 31/05 | 0.118 | 0.089 | 0.1324 | 114079004 | 0.106 |
Taboola.com Ltd | 0.3738 | -12.19% | 31/05 | 0.37 | 0.3575 | 0.4597 | 50 | 0.3738 |
Taboola.com Ltd | 2.94 | +7.69% | 22/05 | 2.78 | 2.82 | 2.99 | 3048743 | 2.94 |
TABULA RASA HEALTHCARE | 5.44 | +2.45% | 30/05 | 5.24 | 5.2601 | 5.53 | 317389 | 5.44 |
TACTILE SYSTEMS TECHNOLOGY | 21.9 | +4.19% | 31/05 | 20.47 | 20.76 | 21.96 | 222583 | 21.9 |
Tailwind Two Acquisition Corp | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAITRON COMPONENTS | 3.9 | -0.38% | 01/06 | 3.9973 | 3.86 | 4.0289 | 23080 | 3.9 |
Taiwan Liposome Company Ltd | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE | 137.59 | -0.1% | 01/06 | 137.45 | 136.79 | 138.8 | 1129553 | 137.59 |
Talaris Therapeutics Inc | 2.54 | -4.15% | 31/05 | 2.68 | 2.5 | 2.67 | 168798 | 2.54 |
Talend SA | - | - | - | - | - | - | - | - |
Talis Biomedical Corp | 0.4611 | -5.97% | 31/05 | 0.5 | 0.46 | 0.5 | 127382 | 0.4611 |
Talkspace | 1.04 | -2.8% | 31/05 | 1.0799 | 1.02 | 1.15 | 892825 | 1.04 |
Talmer Bancorp | - | - | - | - | - | - | - | - |
Talon 1 Acquisition Corp | 10.76 | +0.09% | 31/05 | 10.755 | 10.755 | 10.76 | 9709 | 10.76 |
Talon 1 Acquisition Corp | 10.76 | -0.28% | 31/05 | 10.8 | 10.76 | 11.29 | 400 | 10.76 |
Talon 1 Acquisition Corp | 0.0301 | +13.26% | 01/06 | 0.0301 | 0.0276 | 0.0305 | 110852 | 0.0305 |
TANDEM DIABETES CARE | 24.56 | -5.5% | 25/05 | 27.85 | 24.42 | 26.4 | 2615662 | 24.56 |
Tandy Leather Factory | 4.2891 | +1.88% | 01/06 | 4.21 | 4.2 | 4.2891 | 2525 | 4.2891 |
TANGO THERAPEUTICS | 2.67 | -1.11% | 26/05 | 2.98 | 2.605 | 2.76 | 191951 | 2.67 |
TANGO THERAPEUTICS | 3.7 | +8.82% | 28/09 | 3.47 | 3.47 | 3.7301 | 140401 | 3.7 |
TANTECH HOLDINGS LTD | 2.54 | +6.72% | 31/05 | 2.3305 | 2.33 | 2.87 | 127053 | 2.54 |
TAOPING | 0.7 | 0% | 01/06 | 0.735 | 0.7 | 0.735 | 5443 | 0.7 |
TapImmune | - | - | - | - | - | - | - | - |
TARENA INTERNATIONAL | 3.21 | +0.94% | 01/06 | 3.1519 | 3.15 | 3.15 | 367 | 3.15 |
loading...
������tU������5� �8���\D�@��@UL������u�s�Ѹ(]��(̩��h�}%�tS�2�IW�;{Z�q#\ys˻u�fw� �Ⱥ�1R��G��O�c=�����E����_�@����.ex?��R�n9����Pǎ۵:�f[Zd�m�m=s����2��#�ԽeB�j��j�s
"�]G���
���ሆ��sz{y~�_ߟu�Q�?T�ܜ�)m��`O�=a��X! ��$`
�� ������tUл�:���p���EM��@U11w���nw�v��0���0�0h6���V{������b��_��Ԥ�HTeڊ|K�U���$O!��=L�O���Cݦ�����@�rlyټ�t��Wh@X�lJ�Go:Z:ړ(<"dDȄ7G͜�-��_̌��T������Yfu���8