Borsa di Usa - NYSE
Nome | Ultimo prezzo | Var % | Data/Ora | Piazza | Minimo seduta | Massimo seduta | Prezzo Chiusura Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE COMP | 19607.3705 | +0.3% | 17/01 | New York | 19548.6312 | 19655.9869 | 19607.3705 |
Listino azionario Nyse
SelezioneA
Nome | Prezzo | Var % | Data/Ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Chiusura Prec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AllianzIM US Equity 6 Month Fl | 27.67 | +0.94% | 15/01 | 27.66 | 27.8278 | 27.8278 | 2 | 27.8278 |
AllianzIM US Equity 6 Month Fl | 28.65 | -0.73% | 10/01 | 28.74 | 29.0503 | 29.0503 | 73 | 29.0503 |
AllianzIM US Equity Buffer15 U | 28.68 | -0.17% | 17/01 | 28.68 | 28.9481 | 28.97 | 100 | 28.97 |
AllianzIM US Large Cap 6 Month | 28.5915 | +0.39% | 17/01 | 28.5915 | 28.5915 | 28.5922 | 408 | 28.5915 |
ALLIANZIM US LARGE CAP 6 MONTH | 32.84 | +0.61% | 17/01 | 32.765 | 32.7384 | 32.845 | 16194 | 32.84 |
AllianzIM US Large Cap Buffer1 | 31.49 | +0.43% | 17/01 | 31.49 | 31.49 | 31.4957 | 100 | 31.49 |
ALLIANZIM US LARGE CAP BUFFER1 | - | - | - | - | - | - | - | 27.2979 |
ALLIANZIM US LARGE CAP BUFFER1 | 27.7999 | +1.9% | 28/10 | 27.45 | 27.45 | 27.8 | 8579 | 27.7543 |
ALLIANZIM US LARGE CAP BUFFER1 | 28.15 | +1.64% | 28/10 | 27.69 | 27.69 | 28.15 | 5305 | 28.1297 |
ALLIANZIM US LARGE CAP BUFFER1 | 32.37 | +0.72% | 17/01 | 32.3156 | 32.2706 | 32.39 | 4104 | 32.37 |
AllianzIM US Large Cap Buffer1 | 34.01 | -0.12% | 16/01 | 34.01 | 34.0792 | 34.0792 | 200 | 34.0792 |
AllianzIM US Large Cap Buffer1 | 32.7 | +0.35% | 17/01 | 32.7395 | 32.7 | 32.7825 | 4725 | 32.7 |
ALLIANZIM US LARGE CAP BUFFER1 | 33.1692 | +0.68% | 17/01 | 33.11 | 33.11 | 33.1692 | 950 | 33.1692 |
AllianzIM US Large Cap Buffer1 | 31.0754 | +0.63% | 17/01 | 30.47 | 31.0281 | 31.0754 | 700 | 31.0754 |
AllianzIM US Large Cap Buffer2 | 29.578 | +0.35% | 17/01 | 29.58 | 29.553 | 29.5839 | 1514 | 29.578 |
ALLIANZIM US LARGE CAP BUFFER2 | - | - | - | - | - | - | - | 25.9877 |
ALLIANZIM US LARGE CAP BUFFER2 | - | - | - | - | - | - | - | 25.5905 |
ALLIANZIM US LARGE CAP BUFFER2 | 26.8 | +1.19% | 28/10 | 26.58 | 26.515 | 26.8 | 9314 | 26.7746 |
ALLIANZIM US LARGE CAP BUFFER2 | 27.585 | +0.59% | 27/10 | 27.29 | 27.43 | 27.66 | 32100 | 27.5869 |
ALLIANZIM US LARGE CAP BUFFER2 | 30.7221 | +0.4% | 16/01 | 30.63 | 30.63 | 30.76 | 23771 | 30.7221 |
AllianzIM US Large Cap Buffer2 | 31.1009 | -0.11% | 17/01 | 31.1257 | 31.1009 | 31.18 | 2108 | 31.1009 |
AllianzIM US Large Cap Buffer2 | 30.3001 | +0.18% | 17/01 | 30.33 | 30.3001 | 30.34 | 7253 | 30.3001 |
ALLIANZIM US LARGE CAP BUFFER2 | 31.2572 | +0.39% | 17/01 | 31.27 | 31.231 | 31.27 | 1460 | 31.2572 |
AllianzIM US Large Cap Buffer2 | 29.205 | +0.34% | 17/01 | 29.095 | 29.1718 | 29.205 | 4563 | 29.205 |
ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC | 119.51 | +1.66% | 14/01 | 114.37 | 117.99 | 119.72 | 419128 | 119.51 |
Allstate Corp | - | - | - | - | - | - | - | - |
ALLSTATE CORP (THE) | 22.29 | +1.64% | 17/01 | 22 | 21.95 | 22.29 | 157081 | 22.29 |
ALLSTATE CORP (THE) | 20.39 | -0.2% | 16/01 | 20.285 | 20.38 | 20.71 | 26969 | 20.39 |
Allstate Corp. (The) | 26.72 | +0.11% | 17/01 | 26.9 | 26.6452 | 26.9 | 25876 | 26.72 |
ALLSTATE CORPORATION (THE) | 24.99 | 0% | 14/04 | 24.98 | 24.98 | 25 | 6977 | 24.99 |
loading...