Borsa di Usa - NYSE
Nome | Ultimo prezzo | Var % | Data/Ora | Piazza | Minimo seduta | Massimo seduta | Prezzo Chiusura Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE COMP | 16155.3105 | +0.2% | 18:13 | New York | 16123.0357 | 16236.8406 | 16123.0357 |
Listino azionario Nyse
SelezioneA
Nome | Prezzo | Var % | Data/Ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Chiusura Prec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A10 NETWORKS INC | 12.63 | -0.94% | 01/12 | 12.4 | 12.615 | 12.87 | 93022 | 12.75 |
AAM BAHL & GAYNOR SMALL/MID CA | 24.1409 | +0.38% | 01/12 | 23.65 | 24.1238 | 24.28 | 12053 | 24.05 |
AAM LOW DURATION PREFERRED AND | 20.93 | -0.05% | 05/12 | 20.97 | 20.88 | 20.98 | 35741 | 20.94 |
AAM S&P 500 HIGH DIVIDEND VALU | 28.09 | +0.47% | 05/12 | 28.1012 | 27.92 | 28.1117 | 2063 | 27.92 |
AAM S&P EMERGING MARKETS HIGH | 18.6299 | -0.29% | 05/12 | 18.53 | 18.5 | 18.6299 | 508 | 18.6299 |
AAR CORP. COMMON STOCK | 70.005 | +0.06% | 04/12 | 69.84 | 69.7811 | 71.52 | 27402 | 69.96 |
AARON''S COMPANY (THE) | 10.2 | +2.31% | 05/12 | 9.71 | 9.99 | 10.25 | 128257 | 9.97 |
AB Disruptors ETF | 57.55 | -0.59% | 04/12 | 57.83 | 57.49 | 57.5549 | 12963 | 57.55 |
AB High Yield ETF | 35.78 | +0.19% | 16:15 | 35.7352 | 35.7352 | 35.78 | 346 | 35.72 |
AB US High Dividend ETF | 56.4501 | -0.51% | 01/12 | 56.6499 | 55.841 | 55.841 | 70 | 56.4501 |
AB US Large Cap Strategic Equi | 52.03 | -0.01% | 04/12 | 51.96 | 51.8 | 52.03 | 4 | 52.03 |
AB US Low Volatility Equity ET | 57.56 | -0.32% | 05/12 | 57.56 | 57.5224 | 57.56 | 274 | 57.56 |
ABB LTD COMMON STOCK | 37.13 | -1.14% | 22/05 | 37.51 | 37.11 | 37.575 | 6388480 | 37.13 |
ABBOTT LABORATORIES COMMON STOCK | 104.92 | +0.55% | 05/12 | 102.46 | 103.935 | 104.93 | 1906435 | 104.35 |
ABBVIE INC | 146.21 | +1.13% | 05/12 | 144.11 | 142.66 | 146.39 | 1804048 | 144.57 |
ABERCROMBIE & FITCH COMPANY COMMON STOCK | 78.23 | +0.64% | 30/11 | 76.01 | 77.68 | 79.1799 | 417310 | 77.73 |
ABERDEEN GLOBAL DYNAMIC DIVIDE | 9.1201 | 0% | 29/11 | 9.14 | 9.12 | 9.21 | 38535 | 9.12 |
ABERDEEN GLOBAL PREMIER PROPER | 3.73 | +1.36% | 05/12 | 3.72 | 3.64 | 3.7499 | 117258 | 3.68 |
ABERDEEN INCOME CREDIT STRATEG | 6.43 | +0.47% | 05/12 | 6.34 | 6.39 | 6.45 | 142202 | 6.39 |
ABERDEEN INCOME CREDIT STRATEG | 22.4 | +0.27% | 05/12 | 23.21 | 22.4 | 23.2586 | 295 | 22.34 |
ABERDEEN STANDARD BLOOMBERG AL | 31.6563 | -1.63% | 04/12 | 32.34 | 31.6563 | 32.3497 | 12733 | 32.18 |
ABERDEEN STANDARD BLOOMBERG AL | 19.8997 | -1.83% | 05/12 | 20.3 | 19.895 | 20.41 | 574995 | 20.27 |
ABERDEEN STANDARD GLOBAL INFRA | 17.3099 | +1.11% | 30/11 | 17.27 | 17.09 | 17.36 | 44249 | 17.12 |
ABERDEEN TOTAL DYNAMIC DIVIDEN | 7.87 | +0.64% | 04/12 | 7.87 | 7.8 | 7.8886 | 170952 | 7.82 |
ABM INDUSTRIES INC | 43.04 | +1.34% | 24/11 | 40.74 | 42.3 | 43.16 | 67311 | 42.47 |
ABSOLUTE CORE STRATEGY ETF USD | 28.04 | -0.07% | 05/12 | 28.03 | 28.04 | 28.16 | 1411 | 28.1027 |
ABSOLUTE SHARES TRUST WBI BULL | 18.071 | -0.27% | 07/10 | 18.07 | 18.03 | 18.11 | 11358 | 18.11 |
ABSOLUTE SHS TR WBI PWR FACTOR | 27.54 | +0.73% | 17:21 | 27.6 | 27.54 | 27.6 | 691 | 27.4229 |
Academy Veteran Impact ETF | 19.955 | -0.5% | 29/11 | 19.97 | 20.045 | 20.045 | 69 | 19.955 |
ACCEL ENTERTAINMENT, INC. | 10.03 | -0.2% | 04/12 | 10.12 | 10.03 | 10.22 | 50454 | 10.05 |
loading...
������tU������5� �8���\D�@��@UL������u�s�Ѹ(]��(̩��h�}%�tS�2�IW�;{Z�q#\ys˻u�fw� �Ⱥ�1R��G��O�c=�����E����_�@����.ex?��R�n9����Pǎ۵:�f[Zd�m�m=s����2��#�ԽeB�j��j�s
"�]G���
���ሆ��sz{y~�_ߟu�Q�?T�ܜ�)m��`O�=a��X! ��$`
�� ������tл�:���p���b&bn �j����n��Vw�/��8�1>`������r�W��9���y�����C.�Y˨�և����^�B��[��r(�6zb�RO)�M�t_��o�F��h�/��ve-âG�՛(���Z
��U�3��Fg��襠�ڵeF��R\�K�,�Wu1zۨnp6�o����u�P���ؤ
�� ������tUл�:���p���EM��@U11w���nw�v��0���0�0h6���V{������b��_��Ԥ�HTeڊ|K�U���$O!��=L�O���Cݦ�����@�rlyټ�t��Wh@X�lJ�Go:Z:ړ(<"dDȄ7G͜�-��_̌��T������Yfu���8