Borsa di Usa - NYSE
Nome | Ultimo prezzo | Var % | Data/Ora | Piazza | Minimo seduta | Massimo seduta | Prezzo Chiusura Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE COMP | 20168.2054 | +0.25% | 22:02 | New York | 20049.3789 | 20180.5578 | 20168.2054 |
Listino azionario Nyse
SelezioneA
Nome | Prezzo | Var % | Data/Ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Chiusura Prec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allstate Corp. (The) | 26.81 | +0.15% | 11/02 | 26.8 | 26.7245 | 26.8599 | 16 | 26.81 |
ALLSTATE CORPORATION (THE) | 24.99 | 0% | 14/04 | 24.98 | 24.98 | 25 | 6977 | 24.99 |
ALLSTATE CORPORATION (THE) COMMON STOCK | 189.46 | +1.54% | 11/02 | 186.74 | 184.74 | 190.86 | 405 | 189.46 |
ALLURION TECHNOLOGIES | 5.04 | -8.7% | 21:59 | 5.47 | 4.8509 | 5.69 | 17136 | 5.04 |
Allvue Systems Holdings | - | - | - | - | - | - | - | - |
ALLY FINANCIAL INC | 38.005 | +0.54% | 22:00 | 38.36 | 37.6 | 38.17 | 1342 | 38.005 |
ALPHA ARCHITECH ETF TR MOMENTUMSHARE | 46.5 | +0.18% | 13/11 | 44.61 | 46.5494 | 47.0008 | 5367 | 46.57 |
Alpha Architect 1-3 Month Box | 110.89 | +0.05% | 10/02 | 110.855 | 110.86 | 110.89 | 7298 | 110.89 |
ALPHA ARCHITECT ETF TR MOMENTUM SHARE | 26.08 | +0.66% | 20/11 | 26.02 | 25.825 | 25.97 | 2568 | 25.93 |
ALPHA ARCHITECT HIGH INFLATION | 23.7415 | +0.05% | 20/11 | 23.77 | 23.725 | 23.7291 | 989 | 23.725 |
ALPHA DOG ETF | 25.3077 | +0.28% | 30/08 | 25.35 | 25.3077 | 25.5189 | 4103 | 25.5189 |
ALPHA METALLURGICAL RESOURCES | 185.57 | +1.14% | 11/02 | 183.17 | 181.2801 | 187.2838 | 534 | 185.57 |
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST I | 16.08 | +0.31% | 22:00 | 15.96 | 15.86 | 16.15 | 1047 | 16.08 |
ALPS CLEAN ENERGY ETF | 24.51 | -2.39% | 11/02 | 24.7283 | 24.5 | 24.87 | 28475 | 24.51 |
ALPS DISRUPTIVE TECHN ETF | 48.04 | -0.63% | 11/02 | 48.21 | 47.96 | 48.07 | 2384 | 48.04 |
ALPS O'SHARES GLOBAL INTERNET | 51.8 | -0.58% | 11/02 | 51.936 | 51.53 | 51.96 | 5797 | 51.8 |
ALPS O'SHARES US SMALL-CAP QUA | 43.92 | +0.21% | 22:00 | 43.62 | 43.62 | 43.94 | 102 | 43.92 |
ALPS Smith Core Plus | 25.61 | -0.16% | 11/02 | 25.5971 | 25.59 | 25.616 | 208904 | 25.61 |
ALTA EQUIPMENT GROUP | 25.43 | +0.04% | 11/02 | 25.45 | 25.4005 | 25.6 | 3 | 25.43 |
ALTA EQUIPMENT GROUP INC. | 7.41 | +0.68% | 11/02 | 7.24 | 7.24 | 7.5 | 6 | 7.41 |
ALTERA INFRASTRUCTURE LP | - | - | - | - | - | - | - | - |
ALTERA INFRASTRUCTURE LP | - | - | - | - | - | - | - | - |
ALTERYX INC | 48.27 | +0.04% | 18/03 | 48.25 | 48.25 | 48.27 | 6824352 | 48.26 |
ALTICE USA | 2.905 | +4.87% | 07/02 | 2.9 | 2.71 | 2.91 | 7441 | 2.905 |
ALTIMAR ACQUISITION CORP | 10.43 | +0.19% | 31/07 | 10.39 | 10.43 | 10.83 | 1101 | 10.43 |
ALTIMAR ACQUISITION CORP | 10.503 | +0.89% | 25/08 | 10.503 | 10.503 | 10.503 | 300 | 10.503 |
ALTIMETER GROWTH CORP 2 | 10.105 | +0.05% | 20/12 | 10.1 | 10.1 | 10.105 | 1910 | 10.105 |
Alto Neuroscience | 3.1 | -8.55% | 11/02 | 3.3446 | 3.075 | 3.39 | 51598 | 3.1 |
ALTRIA GROUP, INC. | 53.86 | +0.04% | 22:00 | 53.84 | 53.3139 | 53.94 | 14094 | 53.86 |
ALTUS POWER INC | 4.865 | -0.1% | 22:00 | 4.88 | 4.86 | 4.87 | 4144 | 4.865 |
loading...