Borsa di Usa - NYSE
Nome | Ultimo prezzo | Var % | Data/Ora | Piazza | Minimo seduta | Massimo seduta | Prezzo Chiusura Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE COMP | 15499.9108 | -0.02% | 09/06 | New York | 15478.0913 | 15557.3048 | 15502.6447 |
Listino azionario Nyse
SelezioneD
Nome | Prezzo | Var % | Data/Ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Chiusura Prec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELWINDS INSURANCE ACQUISITION | 9.6 | +1.59% | 15/09 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 100 | 9.6 |
DELWINDS INSURANCE ACQUISITION | 8.4 | +7.55% | 15/09 | 8.44 | 7.55 | 10.16 | 103705 | 8.4 |
DEMOCRACY INTERNATIONAL FUND | 23.6216 | +0.73% | 06/06 | 23.6216 | 23.6747 | 23.6747 | 5 | 23.6216 |
DENBURY | 91.51 | -1.59% | 08/06 | 92.89 | 90.59 | 92.71 | 314132 | 92.99 |
DESIGNER BRANDS | 8.6 | -0.58% | 31/05 | 6.43 | 8.44 | 8.75 | 3854523 | 8.65 |
DESKTOP METAL | 2.21 | +1.38% | 08/06 | 2.17 | 2.12 | 2.22 | 3774152 | 2.18 |
DESPEGAR.COM CORP | 7.04 | +1.88% | 05/06 | 6.62 | 6.9 | 7.24 | 200776 | 6.91 |
DESTRA MULTI-ALTERNATIVE FUND | 5.25 | -3.31% | 08/06 | 5.5 | 5.08 | 5.445 | 281560 | 5.43 |
DEUTSCHE BANK AG | 10.61 | -0.66% | 07/06 | 10.52 | 10.58 | 10.64 | 1255792 | 10.68 |
DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI EAFE HIGH DIVIDEND YIELD HEDGED EQU | 23.4 | -0.38% | 08/06 | 23.41 | 23.35 | 23.4163 | 99300 | 23.49 |
DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI ITALY HEDGED EQUITY ETF | - | - | - | - | - | - | - | - |
DEUTSCHE X-TRACKERS RUSSELL 1000 ENHANCED BETA ETF | 43.24 | -0.18% | 08/06 | 43.32 | 43.15 | 43.3617 | 9150 | 43.32 |
DEUTSCHE X-TRACKERS USD HIGH Y | 34.29 | +0.03% | 09/06 | 34.31 | 34.28 | 34.3699 | 1970156 | 34.28 |
DEVON ENERGY CORPORATION | 49.87 | -0.3% | 08/06 | 49.86 | 49.515 | 50.48 | 6109208 | 50.02 |
DHI GROUP INC | 3.9 | +0.26% | 09/06 | 3.89 | 3.86 | 4 | 91261 | 3.89 |
DHT HOLDINGS INC | 8.13 | +1.63% | 07/06 | 7.88 | 7.955 | 8.31 | 2602516 | 8 |
DIAGEO PLC COMMON STOCK | 169.13 | -0.33% | 09/06 | 169.72 | 169.01 | 170.07 | 288412 | 169.69 |
DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC | 12.07 | -0.82% | 08/06 | 12.08 | 11.76 | 12.08 | 938888 | 12.17 |
DIAMONDROCK HOSPITALITY COMPAN | 25.85 | +0.62% | 09/06 | 25.68 | 25.68 | 25.8885 | 1747 | 25.69 |
DIAMONDROCK HOSPITALITY COMPANY COMMON STOCK | 8.3 | -2.12% | 07/06 | 8.59 | 8.27 | 8.45 | 1731283 | 8.48 |
DIANA SHIPPING INC | 3.78 | -8.25% | 07/06 | 4.04 | 3.76 | 3.92 | 905011 | 4.12 |
DIANA SHIPPING INC 8.875% SERIES B CUMULATIVE REDEEMABLE PER | 25.7 | +0.47% | 09/06 | 25.6169 | 25.6169 | 25.7 | 1581 | 25.58 |
DICK'S SPORTING GOODS INC COMMON STOCK | 135.72 | +0.56% | 08/06 | 134.18 | 134.605 | 136.38 | 852837 | 134.97 |
DIEBOLD, INCORPORATED COMMON STOCK | 0.25 | -1.15% | 25/05 | 0.273 | 0.2401 | 0.2529 | 330872 | 0.25 |
DIGITAL MEDIA SOLUTIONS | 0.4042 | -3.69% | 09/06 | 0.41 | 0.4 | 0.42 | 47205 | 0.4197 |
DIGITAL REALTY TRUST INC | 22.24 | -0.18% | 07/06 | 22.35 | 22.2 | 22.46 | 8714 | 22.28 |
DIGITAL REALTY TRUST INC | 23.795 | +0.06% | 08/06 | 23.6 | 23.6 | 23.9 | 5307 | 23.78 |
DIGITAL REALTY TRUST INC | 22.48 | +0.49% | 08/06 | 22.3448 | 22.32 | 22.4934 | 6044 | 22.37 |
DIGITAL REALTY TRUST, INC. COMMON STOCK | 104.25 | -0.25% | 05/06 | 105.47 | 103.62 | 106.46 | 1809589 | 104.51 |
DIGITALBRIDGE GROUP | 14.44 | -0.07% | 09/06 | 14.55 | 14.215 | 14.58 | 1745603 | 14.45 |
loading...
�� ������tл�:���p���b&bn �j����n��Vw�/��8�1>`������r�W��9���y�����C.�Y˨�և����^�B��[��r(�6zb�RO)�M�t_��o�F��h�/��ve-âG�՛(���Z
��U�3��Fg��襠�ڵeF��R\�K�,�Wu1zۨnp6�o����u�P���ؤ
�� ������tUл�:���p���EM��@U11w���nw�v��0���0�0h6���V{������b��_��Ԥ�HTeڊ|K�U���$O!��=L�O���Cݦ�����@�rlyټ�t��Wh@X�lJ�Go:Z:ړ(<"dDȄ7G͜�-��_̌��T������Yfu���8