Borsa di Usa - NYSE
Nome | Ultimo prezzo | Var % | Data/Ora | Piazza | Minimo seduta | Massimo seduta | Prezzo Chiusura Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE COMP | 19538.6777 | +0.78% | 04/10 | New York | 19387.6813 | 19541.029 | 19387.6813 |
Listino azionario Nyse
SelezioneE
Nome | Prezzo | Var % | Data/Ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Chiusura Prec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMPLOYERS HOLDINGS INC COMMON STOCK | 48.65 | +2.46% | 04/10 | 47.71 | 47.71 | 48.679 | 56502 | 47.57 |
EMPOWERMENT & INCLUSION CAPITA | 10.05 | 0% | 12/12 | 10.07 | 10.05 | 10.11 | 479 | 10.11 |
EMPOWERMENT & INCLUSION CAPITA | 10.085 | +0.05% | 13/12 | 10.0701 | 10.07 | 10.085 | 6710 | 10.085 |
EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE S.A. (EDENOR) EMP | 22.43 | +0.67% | 04/10 | 22.71 | 22.07 | 22.882 | 88538 | 22.815 |
ENBRIDGE INC | 41.07 | +0.79% | 03/10 | 40.94 | 40.62 | 41.099 | 10 | 40.71 |
ENBRIDGE INC | 25.4 | 0% | 14/04 | 25.4 | 25.4 | 25.41 | 21497 | 25.4 |
ENCOMPASS HEALTH CORPORATION | 94.48 | -0.26% | 04/10 | 95.28 | 94.14 | 95.3 | 426967 | 96.01 |
ENDAVA PLC | 25.37 | +1.81% | 03/10 | 25.09 | 24.88 | 25.83 | 525157 | 26.15 |
ENDEAVOR GROUP HOLDINGS INC | 28.995 | -0.46% | 04/10 | 29.09 | 28.94 | 29.11 | 2913845 | 28.55 |
ENDEAVOUR SILVER CORP | 4.275 | -1.04% | 04/10 | 4.32 | 4.26 | 4.51 | 78 | 4.07 |
ENDESA AMERICAS S.A. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Enel Americas SA | - | - | - | - | - | - | - | - |
ENERFLEX LTD | 6.795 | +2.18% | 04/10 | 6.72 | 6.48 | 6.8 | 197422 | 5.95 |
ENERGIZER HOLDINGS INC | 31.83 | +0.03% | 04/10 | 31.93 | 31.725 | 32.3 | 701992 | 31.25 |
ENERGY TRANSFER LP | 25.57 | -0.08% | 08/02 | 25.58 | 25.56 | 25.61 | 70223 | 25.57 |
ENERGY TRANSFER LP | 25.57 | -0.12% | 05/02 | 25.6 | 25.57 | 25.5947 | 180916 | 25.57 |
ENERGY TRANSFER LP | 24.995 | +0.02% | 14/05 | 24.97 | 24.98 | 25 | 1 | 25 |
Energy Transfer LP | 11.85 | -0.84% | 04/10 | 11.9 | 11.8 | 12 | 382546 | 11.768 |
ENERGY TRANSFER LP | 16.3 | -0.06% | 04/10 | 16.33 | 16.27 | 16.44 | 51 | 16.07 |
ENERGY TRANSFER OPERATING L.P. | 3.22 | +0.31% | 03/10 | 3.24 | 3.2001 | 3.2699 | 15958 | 3.26 |
ENERGY TRANSFER PARTNERS | - | - | - | - | - | - | - | - |
ENERGY VAULT HOLDINGS INC | 0.9285 | -0.02% | 03/10 | 0.9426 | 0.9 | 0.97 | 330580 | 0.9365 |
ENERPAC TOOL GROUP CORP | 42.65 | +2.52% | 04/10 | 42.21 | 41.845 | 42.71 | 233050 | 41.86 |
ENERPLUS RESOURCES FUND (NEW) | 20.09 | -0.5% | 29/05 | 20.55 | 19.96 | 20.315 | 8689715 | 20.09 |
ENERSIS CHILE S.A. | 2.74 | +3.4% | 03/10 | 2.72 | 2.67 | 2.75 | 70 | 2.8 |
ENERSYS COMMON STOCK | 100.42 | +2.2% | 03/10 | 98.57 | 99.57 | 101.62 | 165892 | 101.58 |
ENETI | 11.33 | +0.09% | 26/12 | 11.32 | 11.29 | 11.35 | 206401 | 11.33 |
ENFUSION INC | 8.99 | +0.9% | 03/10 | 8.91 | 8.9 | 9.09 | 127073 | 9.47 |
ENGAGESMART INC | 23.06 | -0.04% | 24/01 | 23.07 | 23.05 | 23.11 | 22259473 | 23.05 |
Engine No. 1 Transform Supply | 65.47 | +0.64% | 04/10 | 65.39 | 65.39 | 65.47 | 632 | 65.86 |
loading...