Borsa di Usa - NYSE
Nome | Ultimo prezzo | Var % | Data/Ora | Piazza | Minimo seduta | Massimo seduta | Prezzo Chiusura Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE COMP | 19915.7069 | +0.31% | 19:00 | New York | 19821.9529 | 19929.613 | 19853.2886 |
Listino azionario Nyse
SelezioneJ
Nome | Prezzo | Var % | Data/Ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Chiusura Prec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPMORGAN CLIMATE CHANGE SOLUTI | 47.3399 | +0.34% | 15:39 | 47.34 | 47.3399 | 47.34 | 2088 | 47.218 |
JPMORGAN CORE PLUS | 46.4691 | -0.05% | 18:53 | 46.68 | 46.4655 | 46.68 | 254663 | 46.49 |
JPMORGAN DIVERSIFIED RETURN EU | - | - | - | - | - | - | - | - |
JPMORGAN DIVERSIFIED RETURN IN | - | - | - | - | - | - | - | - |
JPMORGAN DIVERSIFIED RETURN US EQUITY ETF | 121.56 | +0.27% | 17:40 | 121.39 | 121.36 | 121.56 | 2480 | 121.4599 |
JPMORGAN DIVERSIFIED RETURN US MID CAP EQUITY ETF | 108.33 | +0.29% | 12/11 | 108.75 | 107.795 | 108.43 | 2329 | 108.1535 |
JPMorgan Hedged Equity Laddere | 62.92 | +0.05% | 12/11 | 62.929 | 62.73 | 62.9499 | 77445 | 62.86 |
JPMorgan High Yield Municipal | 50.4818 | +0.09% | 18:34 | 50.5263 | 50.48 | 50.5263 | 12200 | 50.4389 |
JPMORGAN INTERNATIONAL RESEARC | 61.03 | -0.42% | 12/11 | 61.8391 | 60.745 | 61.07 | 35664 | 61.3 |
JPMorgan Limited Duration Bond | 51.52 | +0.1% | 12/11 | 51.52 | 51.5118 | 51.54 | 16185 | 51.47 |
JPMORGAN MARKET EXPANSION ENHA | 64.725 | +0.13% | 18:45 | 64.83 | 64.725 | 65.03 | 150975 | 64.63 |
JPMORGAN MUNICIPAL | 50.48 | +0.12% | 18:52 | 50.545 | 50.465 | 50.555 | 89810 | 50.42 |
JPMORGAN SHORT DURATION CORE P | 46.75 | +0.02% | 12/11 | 46.69 | 46.7702 | 46.79 | 9447 | 46.74 |
JPMorgan Sustainable Municipal | 50.4384 | +0.14% | 18:42 | 50.36 | 50.42 | 50.4 | 4345 | 50.37 |
JPMORGAN U.S. MOMENTUM FACTOR | 60.815 | +0.27% | 18:47 | 60.84 | 60.73 | 60.8781 | 7296 | 60.65 |
JPMORGAN U.S. QUALITY FACTOR E | 58.885 | +0.32% | 18:53 | 58.7899 | 58.57 | 58.92 | 156018 | 58.7 |
JPMORGAN ULTRA-SHORT | 50.78 | +0.06% | 18:48 | 50.77 | 50.7699 | 50.78 | 57706 | 50.76 |
JPMORGAN ULTRA-SHORT | 50.455 | +0.05% | 12/11 | 50.445 | 50.45 | 50.46 | 2193527 | 50.43 |
JPMorgan US Dividend ETF | 47.365 | -0.27% | 17:21 | 47.365 | 47.365 | 47.365 | 107 | 48.1722 |
JPMorgan US Minimum Volatility | - | - | - | - | - | - | - | - |
JUMIA TECHNOLOGIES AG | 3.965 | -1.12% | 12/11 | 3.98 | 3.91 | 4.07 | 1080629 | 4.01 |
JUNIPER II CORP | 10.71 | +0.94% | 20/09 | 10.67 | 10.67 | 10.72 | 4433 | 10.71 |
JUNIPER II CORP | 10.59 | -0.19% | 06/10 | 10.6 | 10.59 | 10.6 | 5859 | 10.59 |
JUNIPER NETWORKS INC | 38.14 | -1.01% | 18:52 | 38.55 | 38.13 | 38.72 | 2875794 | 38.53 |
loading...