Borsa di Usa - NYSE
Nome | Ultimo prezzo | Var % | Data/Ora | Piazza | Minimo seduta | Massimo seduta | Prezzo Chiusura Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE COMP | 14887.1415 | -0.72% | 31/05 | New York | 14810.5654 | 14994.6443 | 14994.6443 |
Listino azionario Nyse
SelezioneM
Nome | Prezzo | Var % | Data/Ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Chiusura Prec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICROSECTORS OIL & GAS EXP & P | 32.48 | +5.69% | 31/05 | 32 | 31.5 | 32.58 | 800 | 32.44 |
MICROSECTORS U.S. BIG BANKS IN | 14.27 | +5.94% | 31/05 | 13.67 | 13.67 | 14.64 | 5134 | 14.27 |
MICROSECTORS U.S. BIG BANKS IN | 13.62 | -5.81% | 31/05 | 14.15 | 13.16 | 14.15 | 36785 | 13.62 |
MICROSECTORS U.S. BIG OIL INDE | 293.29 | -5.59% | 31/05 | 300.29 | 290.5 | 302.56 | 798 | 293.29 |
MICROSECTORS US BIG OIL -3X IN | 399.73 | +5.89% | 31/05 | 391.01 | 389.3585 | 402.12 | 1 | 399.73 |
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNIT | 56.0844 | -0.03% | 31/05 | 55.08 | 55.08 | 56.0844 | 505 | 56.0844 |
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES, INC. COMMON STOCK | 147.06 | -0.04% | 26/05 | 144.49 | 146.3 | 148.175 | 13 | 147.06 |
MILLER INDUSTRIES, INC. COMMON STOCK | 32.84 | -2.52% | 26/05 | 34.5848 | 32.51 | 33.85 | 23431 | 32.84 |
MILLER/HOWARD HIGH INCOME EQUITY FUND | 9.78 | +0.72% | 31/05 | 9.81 | 9.77 | 9.89 | 33687 | 9.78 |
MINE SAFETY INCORPORATED | 137.48 | -2.67% | 24/05 | 143.46 | 137.27 | 140.87 | 122195 | 137.48 |
MINERALS TECHNOLOGIES INC | 55.64 | -1.75% | 24/05 | 59.84 | 55.17 | 57.25 | 163807 | 55.64 |
MINISO Group Holding Ltd | 15.21 | +1.6% | 30/05 | 15.13 | 14.46 | 15.21 | 5973 | 15.21 |
MIRION TECHNOLOGIES INC | 7.92 | +0.64% | 24/05 | 7.77 | 7.625 | 7.925 | 4118446 | 7.92 |
MISSION ADVANCEMENT CORP | 10.04 | +0.05% | 07/12 | 10.04 | 10.04 | 10.04 | 1000 | 10.04 |
MISSION ADVANCEMENT CORP | 10.06 | +0.2% | 07/12 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 101 | 10.06 |
MISTER CAR WASH | 8.25 | -2.71% | 26/05 | 8.18 | 8.14 | 8.52 | 1639362 | 8.25 |
MISTRAS GROUP INC COMMON STOCK | 7.07 | -4.85% | 31/05 | 7.39 | 6.98 | 7.39 | 64111 | 7.07 |
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 6.61 | 0% | 25/05 | 6.55 | 6.55 | 6.64 | 4981 | 6.61 |
MIX TELEMATICS LIMITED | 7.15 | -0.83% | 31/05 | 7.19 | 7.08 | 7.2492 | 14710 | 7.15 |
MIZUHO FINANCIAL GROUP, INC. SPONOSRED ADR (JAPAN) | 2.92 | +0.69% | 31/05 | 2.9 | 2.88 | 2.92 | 33 | 2.92 |
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JOIN | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
MODEL N INC | 31.93 | +1.75% | 31/05 | 31.26 | 30.69 | 31.94 | 1073633 | 31.93 |
MODINE MANUFACTURING COMPANY COMMON STOCK | 27.29 | -3.36% | 26/05 | 25 | 26.15 | 28.025 | 801258 | 27.29 |
MODIV INC | 14.8 | +5.64% | 24/05 | 14.4 | 13.7689 | 14.87 | 3 | 14.8 |
MODIV INC | 22 | -0.32% | 31/05 | 22.2 | 22 | 22.285 | 3701 | 22 |
MOELIS & COMPANY | 37.85 | -2.22% | 31/05 | 38.48 | 37.5 | 38.48 | 515505 | 37.85 |
MOGU | 2.47 | -3.89% | 31/05 | 2.63 | 2.4939 | 2.679 | 5024 | 2.47 |
MOHAWK INDUSTRIES INC | 92.02 | -3.2% | 26/05 | 94.64 | 91.5 | 95.01 | 1047056 | 92.02 |
Mohr Sector Navigator ETF | 23.96 | +0.87% | 14/03 | 24.0901 | 23.9 | 24.27 | 3123 | 24.117 |
MOLINA HEALTHCARE INC COMMON STOCK | 273.9 | +1.5% | 31/05 | 268.88 | 266.35 | 274.54 | 1302458 | 273.9 |
loading...
������tU������5� �8���\D�@��@UL������u�s�Ѹ(]��(̩��h�}%�tS�2�IW�;{Z�q#\ys˻u�fw� �Ⱥ�1R��G��O�c=�����E����_�@����.ex?��R�n9����Pǎ۵:�f[Zd�m�m=s����2��#�ԽeB�j��j�s
"�]G���
���ሆ��sz{y~�_ߟu�Q�?T�ܜ�)m��`O�=a��X! ��$`
�� ������tл�:���p���b&bn �j����n��Vw�/��8�1>`������r�W��9���y�����C.�Y˨�և����^�B��[��r(�6zb�RO)�M�t_��o�F��h�/��ve-âG�՛(���Z
��U�3��Fg��襠�ڵeF��R\�K�,�Wu1zۨnp6�o����u�P���ؤ