Borsa di Usa - NYSE
Nome | Ultimo prezzo | Var % | Data/Ora | Piazza | Minimo seduta | Massimo seduta | Prezzo Chiusura Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE COMP | 15031.0854 | +0.97% | 01/06 | New York | 14872.2842 | 15069.94 | 14887.1415 |
Listino azionario Nyse
SelezioneP
Nome | Prezzo | Var % | Data/Ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Chiusura Prec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGIM Portfolio Ballast ETF | 25.42 | -0.01% | 31/05 | 25.42 | 25.55 | 25.55 | 100 | 25.42 |
PGIM SHORT DURATION HIGH YIELD | 14.72 | +0.48% | 01/06 | 14.7 | 14.65 | 14.83 | 57256 | 14.72 |
PGIM TOTAL RETURN | 41.445 | -0.01% | 01/06 | 41.54 | 41.4001 | 41.54 | 21881 | 41.445 |
PGIM ULTRA SHORT BOND ETF | 49.16 | -0.47% | 01/06 | 49.16 | 49.15 | 49.18 | 757879 | 49.16 |
PGT | 25.22 | +1.41% | 31/05 | 25.34 | 24.81 | 25.26 | 468131 | 25.22 |
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC COMMON STOCK | 90.16 | +0.17% | 31/05 | 90.04 | 89.62 | 90.7599 | 4387007 | 90.16 |
PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPHONE COMP | 21.77 | +2.98% | 01/06 | 21.14 | 21.14 | 21.919 | 60659 | 21.77 |
PHILLIPS 66 | 93.05 | +1.57% | 01/06 | 92.88 | 92.57 | 94.42 | 3100970 | 93.05 |
PHOENIX NEW MEDIA LIMITED | 2.2 | +2.33% | 31/05 | 2.31 | 2.15 | 2.24 | 6955 | 2.2 |
PHREESIA INC | 30.88 | +2.86% | 01/06 | 29.5 | 29.18 | 32.115 | 876041 | 30.88 |
PHYSICIANS REALTY TRUST | 13.63 | -0.22% | 31/05 | 13.63 | 13.465 | 13.74 | 1793317 | 13.63 |
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST, INC. CLASS A COMMON STOCK | 6.13 | -1.61% | 30/05 | 6.06 | 6.02 | 6.28 | 1225292 | 6.13 |
PIMCO ACCESS INCOME FUND | 14.41 | +2.64% | 01/06 | 14.11 | 14.089 | 14.49 | 175227 | 14.41 |
PIMCO Commodity Strategy Activ | 24.07 | -0.7% | 31/05 | 24.13 | 24.38 | 24.38 | 23 | 24.07 |
PIMCO CORPORATE OPPORTUNITY FUND PIMCO CORPORATE OPPORTUNITY FUN | 12.88 | +0.63% | 30/05 | 12.49 | 12.81 | 12.948 | 509429 | 12.88 |
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND | 18.25 | 0% | 26/05 | 17.68 | 18.2 | 18.53 | 1298448 | 18.25 |
PIMCO DYNAMIC INCOME OPPORTUNI | 12.78 | +1.43% | 24/05 | 12.59 | 12.65 | 12.86 | 434155 | 12.78 |
PIMCO ENERGY & TACTICAL CREDIT | 14.44 | +2.12% | 01/06 | 14.23 | 14.2 | 14.55 | 68310 | 14.44 |
PIMCO GLOBAL STOCKPLUS & INCOME FUND | 7.25 | +0.28% | 01/06 | 7.14 | 7.13 | 7.275 | 27330 | 7.25 |
PIMCO INCOME STRATEGY FUND | 8.07 | +2.93% | 24/05 | 7.71 | 7.82 | 8.12 | 124295 | 8.07 |
PIMCO INCOME STRATEGY FUND II | 7.18 | +2.87% | 01/06 | 6.96 | 6.95 | 7.3 | 450094 | 7.18 |
PIMCO MORTGAGE INCOME TRUST IN | - | - | - | - | - | - | - | - |
PIMCO MUNICIPAL INCOME OPPORTU | 44.35 | +0.28% | 01/06 | 44.21 | 44.225 | 44.35 | 2424 | 44.35 |
PIMCO Preferred and Capital Se | 46.409 | -0.12% | 01/06 | 46.31 | 46.22 | 46.409 | 6615 | 46.409 |
PIMCO RAFI DYNAMIC MULTI-FACTO | 27.1959 | +1.44% | 01/06 | 26.94 | 26.94 | 27.2195 | 22246 | 27.1959 |
PIMCO RAFI DYNAMIC MULTI-FACTO | 17.98 | +1.13% | 31/05 | 17.78 | 17.79 | 18.02 | 20604 | 17.98 |
PIMCO RAFI DYNAMIC MULTI-FACTO | 37.1 | +1.06% | 01/06 | 36.89 | 36.69 | 37.11 | 43265 | 37.1 |
PIMCO SENIOR LOAN ACTIVE EXCHA | 48.92 | -0.65% | 01/06 | 48.849 | 48.849 | 48.929 | 9072 | 48.92 |
PINE ISLAND ACQUISITION CORP | 10.022 | +0.02% | 27/10 | 10.0201 | 10 | 10.04 | 8868 | 10.022 |
PINE ISLAND ACQUISITION CORP | 10.03 | 0% | 26/10 | 10.035 | 10.03 | 10.04 | 290948 | 10.03 |
loading...
������tU������5� �8���\D�@��@UL������u�s�Ѹ(]��(̩��h�}%�tS�2�IW�;{Z�q#\ys˻u�fw� �Ⱥ�1R��G��O�c=�����E����_�@����.ex?��R�n9����Pǎ۵:�f[Zd�m�m=s����2��#�ԽeB�j��j�s
"�]G���
���ሆ��sz{y~�_ߟu�Q�?T�ܜ�)m��`O�=a��X! ��$`
�� ������tUл�:���p���EM��@U11w���nw�v��0���0�0h6���V{������b��_��Ԥ�HTeڊ|K�U���$O!��=L�O���Cݦ�����@�rlyټ�t��Wh@X�lJ�Go:Z:ړ(<"dDȄ7G͜�-��_̌��T������Yfu���8