Fondi aperti Borsa Italia
Fondo | Rating | Rendimento 1Y% | Nav | Data Competenza | Categoria | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|
Plurima Strategy Portfol. A List | +2.24% | 9.582 | 27/09/2023 | Altri | EUR | |
Quaestio European High Yield Bond Q Cap EUR | - | +10.5% | 97.76 | 25/09/2023 | Altri | EUR |
Quaestio Family Global Value Q Cap EUR | - | +3.72% | 96.95 | 25/09/2023 | Altri | EUR |
Safe Dynamic Allocation Q EUR | +0.83% | 86.29 | 27/09/2023 | Altri | EUR | |
Selectra J. Lamarck Biotech D Cap EUR | -17.21% | 119.83 | 25/09/2023 | Altri | EUR | |
Selectra J. Lamarck Pharma D Cap EUR | +3.95% | 116.04 | 25/09/2023 | Altri | EUR | |
Sumus Strategic Q EUR | +10.34% | 10.99 | 27/09/2023 | Altri | EUR | |
VG Sicav Global Bond L Cap EUR | - | - | 95.11 | 24/04/2018 | Altri | EUR |
Varenne Valeur IT Cap EUR | - | +1.1% | 124.29 | 27/09/2023 | Altri | EUR |
loading...
Migliori 5 Fondi Italiani
Fondo | var% |
---|---|
Fonditalia Eq. Japan T | +4.86% |
Fonditalia Eq. Japan R | +4.8% |
Interfund Eq. Japan A | +4.7% |
Fonditalia Eq. India T | +4.39% |
Fonditalia Eq. India R | +4.33% |