AcomeA Paesi Emergenti Q2
ISIN IT0005091126
11.284 NAV 04/12/2024
(Valuta in EUR)
(Valuta in EUR)
n.d. Patrimonio Netto
n.d. Entrata (max)
Rating | |
Tipologia Fondo | Az. Paesi Emergenti |
Ultimo | 11.284 |
Patrimonio netto | 0.142 |
Commis.ingresso | 0 |
Fondi indice 1 | - |
Rend. cumulati% (EUR)
Fondo | Categoria | |
---|---|---|
var% 1 anno | +12.73% | 0.1268 |
var% 2 anni | -2.91% | 0.0671 |
var% 3 anni | +31.79% | 0.2254 |
Ripartizione geografica %
Fondo |
---|
Principali Settori
% |
---|
Ripartizione per asset
Azioni It | - |
Obblig Conv | - |
Titoli di Stato | - |
Obblig Ord | - |
Azioni Est. | 99.66 |
Obblig Est | 0.43 |
Fondi Perc.Liquidita | 0 |
loading...
Migliori 5 Fondi Italiani
Fondo | var% |
---|---|
Interfund Millennials Equity USA Cap EUR | +13.25% |
Euromobiliare Franklin Future Tech Leaders A | +12.66% |
BNL Azioni America | +11.98% |
Euromobiliare Pictet Global Trends ESG A | +10.17% |
Epsilon US Equity ESG Index | +9.91% |
Migliori 5 Fondi Esteri
Fondo | var% |
---|---|
CompAM SB Blockchain Technology I EUR | +37.99% |
CompAM SB Blockchain Technology Q EUR | +37.96% |
CompAM SB Blockchain Technology B EUR | +36.72% |
CompAM SB Blockchain Technology D Dis EUR | +36.7% |
Augmenta Digital Asset Momentum A Cap EUR | +34.92% |