108.509 NAV 01/06/2023
(Valuta in EUR)
(Valuta in EUR)
n.d. Patrimonio Netto
n.d. Entrata (max)
Rating | |
Tipologia Fondo | Flessibili |
Ultimo | 108.509 |
Patrimonio netto | 0.0011 |
Commis.ingresso | 0 |
Fondi indice 1 | - |
Rend. cumulati% (EUR)
Fondo | Categoria | |
---|---|---|
var% 1 anno | +0.79% | -0.0247 |
var% 2 anni | +9.18% | 0.0212 |
var% 3 anni | +4.03% | 0.0167 |
Ripartizione geografica %
Fondo |
---|
Principali Settori
% |
---|
Ripartizione per asset
Azioni It | - |
Obblig Conv | - |
Titoli di Stato | - |
Obblig Ord | - |
Azioni Est. | - |
Obblig Est | - |
Fondi Perc.Liquidita | 0 |
loading...
Migliori 5 Fondi Italiani
Fondo | var% |
---|---|
Interfund Equity USA Advantage EUR | +12.28% |
Interfund Int.Sec.New Economy | +9.1% |
Euromobiliare Digital Trends A | +7.44% |
Fonditalia Quality Innovation Sust. T Cap EUR | +7.43% |
Fonditalia Quality Innovation Sust. R Cap EUR | +7.37% |
Migliori 5 Fondi Esteri
Fondo | var% |
---|---|
Allianz Global Artificial Int. WT Cap EUR | +24.34% |
Allianz Gl.Artificial Intelligence WT5 Cap EUR | +24.31% |
Allianz Global Artificial Int. W Dis EUR | +24.29% |
Allianz Global Artificial Int. IT Cap EUR | +24.28% |
Allianz Global Artificial Int. IT4 Cap EUR | +24.28% |