108.701 NAV 22/06/2023
(Valuta in EUR)
(Valuta in EUR)
n.d. Patrimonio Netto
n.d. Entrata (max)
Rating | - |
Tipologia Fondo | Flessibili |
Ultimo | 108.701 |
Patrimonio netto | - |
Commis.ingresso | 0 |
Fondi indice 1 | - |
Rend. cumulati% (EUR)
Fondo | Categoria | |
---|---|---|
var% 1 anno | +5.57% | 0.0759 |
var% 2 anni | +7.55% | -0.008 |
var% 3 anni | +4.52% | 0.0765 |
Ripartizione geografica %
Fondo |
---|
Principali Settori
% |
---|
Ripartizione per asset
Azioni It | - |
Obblig Conv | - |
Titoli di Stato | - |
Obblig Ord | - |
Azioni Est. | - |
Obblig Est | - |
Fondi Perc.Liquidita | 0 |
loading...
Migliori 5 Fondi Italiani
Fondo | var% |
---|---|
Fonditalia Euro Financials T | +7.73% |
Fonditalia Euro Financials R | +7.67% |
Epsilon Canada Equity ESG Index | +5.46% |
Interfund Eq. Pacific ex Japan H | +4.41% |
Fonditalia Euro Equity Defensive R | +4.25% |
Migliori 5 Fondi Esteri
Fondo | var% |
---|---|
SISF Global Sustainable Growth C EUR | +30.84% |
UBSIF (CH) Eqs USA NSL I-A Cap $ | +23.1% |
UBSIF (CH) Eqs Europe ex EMU ex CH I-A Cap EUR | +17.23% |
UBSIF (CH) Eqs Canada NSL I-A Cap CAD | +16.93% |
UBSIF (CH) Eqs USA NSL I-A Cap CHF | +16.83% |