118.406 NAV 06/02/2025
(Valuta in EUR)
(Valuta in EUR)
n.d. Patrimonio Netto
n.d. Entrata (max)
Rating | |
Tipologia Fondo | Flessibili |
Ultimo | 118.406 |
Patrimonio netto | - |
Commis.ingresso | 0 |
Fondi indice 1 | - |
Rend. cumulati% (EUR)
Fondo | Categoria | |
---|---|---|
var% 1 anno | +7.44% | 0.0688 |
var% 2 anni | +6.73% | 0.0608 |
var% 3 anni | +7.15% | 0.1278 |
Ripartizione geografica %
Fondo |
---|
Principali Settori
% |
---|
Ripartizione per asset
Azioni It | - |
Obblig Conv | - |
Titoli di Stato | - |
Obblig Ord | - |
Azioni Est. | - |
Obblig Est | - |
Fondi Perc.Liquidita | - |
loading...
Migliori 5 Fondi Italiani
Fondo | var% |
---|---|
Allianz Azioni Italia All Stars W | +5.92% |
Allianz Azioni Italia All Stars P | +5.81% |
Allianz Azioni Italia All Stars A | +5.78% |
Allianz Azioni Europa | +5.29% |
Allianz Azioni Paesi Emergenti | +4.34% |
Migliori 5 Fondi Esteri
Fondo | var% |
---|---|
T.Rowe Global Value Equity I Cap EUR | +42.19% |
LO Funds TargetNetZero Global Equity N Syst. EUR H | +34.41% |
GS III Global Enhanced Index Sust. Eq. Z Dis EUR | +16.73% |
GAM Multistock China Evolution Equity C $ | +15.12% |
SISF Global Gold C Dis $ AV | +15.09% |