Indici fideuram
Fondo | Rendimento 1Y% | Nav | Data |
---|---|---|---|
Ind. Fideuram Obb. Euro High Yield | - | - | - |
Ind. Fideuram Obb. Flessibili | +4.55% | 138.1 | 17/01/2025 |
Ind. Fideuram Obb. Internazionali Governativi | +2.24% | 147.57 | 17/01/2025 |
Ind. Fideuram Obb. Internazionali High Yield | - | - | - |
Ind. Fideuram Obb. Misti | +4.12% | 163.2 | 17/01/2025 |
Ind. Fideuram Obb. Paesi Emergenti | +7.84% | 312.11 | 17/01/2025 |
Ind. Fideuram Obb. Yen | - | - | - |
Ind. Fideuram Obbligazionari Italia | +4.75% | 99.53 | 17/01/2025 |
loading...
Migliori 5 Fondi Italiani
Fondo | var% |
---|---|
Eurizon Azioni Energia e Materie Prime | +5.18% |
Anima Commodities F | +4.29% |
Anima Commodities Y | +4.27% |
Fonditalia Euro Financials T | +4.1% |
Fonditalia Euro Financials R | +4.03% |