Cambio
Peso argentino vs Dollaro
350.025 Ultimo
+0.01% Variazione
118.345 Chiusura precedente
n.d. Var% inizio anno
202.94 - 249.4 Variazione anno in corso
Dati odierni
Ultimo | 350.025 |
Ultimo precedente | 118.345 |
Variazione % | +0.01% |
Ora Ultimo | 19:23 |
Data Ultimo | 21/09/2023 |
Bid | 350.0205 |
Ask | 350.0295 |
Fixing | - |
Fixing Precedente | - |
Massimo odierno | 350.025 |
Minimo odierno | 349.925 |
Dati anagrafici
Mercato | FX |
Strumento | Valute |
Tipologia strumento | Cambi Dollaro |
Valuta | ARS |
Dati storici
Minimo anno (su Rif.) | 203.35 |
Data min. anno (su Rif.) | 17/03/2023 |
Massimo anno (su Rif.) | 249.28 |
Data max anno (su Rif.) | 16/06/2023 |
Ultimo fine anno | 110.385 |
loading...
Cambio Valute
Tasso di cambio 1.064925 al 22/09/2023 04:36