Cambio
Dollaro Australiano
0.621985 Ultimo
-0.11% Variazione
0.622655 Chiusura precedente
n.d. Var% inizio anno
0.61793 - 0.62544 Variazione anno in corso
Dati odierni
Ultimo | 0.621985 |
Ultimo precedente | 0.622655 |
Variazione % | -0.11% |
Ora Ultimo | 03:20 |
Data Ultimo | 16/01/2025 |
Bid | 0.62196 |
Ask | 0.62201 |
Fixing | - |
Fixing Precedente | - |
Massimo odierno | 0.623755 |
Minimo odierno | 0.62185 |
Dati anagrafici
Mercato | FX |
Strumento | Valute |
Tipologia strumento | Cambi Dollaro |
Valuta | USD |
Dati storici
Minimo anno (su Rif.) | 0.61853 |
Data min. anno (su Rif.) | 14/01/2025 |
Massimo anno (su Rif.) | 0.62505 |
Data max anno (su Rif.) | 07/01/2025 |
Ultimo fine anno | 0.68405 |
loading...
Cambio Valute
Tasso di cambio 1.02903 al 16/01/2025 03:27