Dati non disponibili
Dati non disponibili
| Indicatori | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| STATO PATRIMONIALE | ||||
| AVVIAMENTO | 448.262 | 404.515 | 406.835 | 317.111 |
| ATTIVITÀ IMMATERIALI | 194.593 | 188.419 | 204.541 | 194.474 |
| IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 990.085 | 908.930 | 898.080 | 814.230 |
| INVESTIMENTI IMMOBILIARI | 116.815 | 87.585 | 86.226 | 63.594 |
| PARTECIPAZIONI E ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE | 11.049 | 7.006 | 6.502 | 5.527 |
| ALTRE ATTIVITÀ NON CORRENTI | 42.096 | 46.696 | 45.897 | 54.254 |
| TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI | 1.802.900 | 1.643.151 | 1.648.081 | 1.449.190 |
| RIMANENZE | 228.135 | 230.760 | 218.618 | 180.298 |
| CREDITI COMMERCIALI | 181.786 | 164.931 | 194.549 | 170.170 |
| ALTRE ATTIVITÀ CORRENTI | 39.665 | 25.627 | 26.102 | 24.415 |
| LIQUIDITÀ E DISPONIBILITÀ FINANZIARIE | 503.238 | 457.725 | 406.626 | 286.985 |
| TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI | 952.824 | 879.043 | 845.895 | 661.868 |
| ATTIVITÀ DESTINATE ALLA VENDITA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE ATTIVO | 2.755.724 | 2.522.194 | 2.493.976 | 2.111.058 |
| CAPITALE SOCIALE | 159.120 | 159.120 | 159.120 | 159.120 |
| AZIONI PROPRIE (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RISERVE | 1.356.271 | 1.142.580 | 1.046.777 | 815.692 |
| UTILI (PERDITE) D'ESERCIZIO | 201.640 | 201.364 | 162.286 | 113.316 |
| PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO | 1.717.031 | 1.503.064 | 1.368.183 | 1.088.128 |
| PATRIMONIO NETTO DI TERZI | 139.353 | 147.769 | 154.590 | 139.429 |
| PATRIMONIO NETTO COMPLESSIVO | 1.856.384 | 1.650.833 | 1.522.773 | 1.227.557 |
| DEBITI FINANZIARI A LUNGO TERMINE | 159.427 | 161.083 | 205.556 | 221.497 |
| FONDO TFR E ALTRI FONDI DEL PERSONALE | 25.941 | 22.807 | 26.340 | 32.450 |
| FONDO PER RISCHI ED ONERI | 25.322 | 25.485 | 32.752 | 28.088 |
| ALTRE PASSIVITÀ NON CORRENTI | 172.687 | 160.256 | 163.003 | 140.847 |
| TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI | 383.377 | 369.631 | 427.651 | 422.882 |
| DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE | 53.376 | 79.032 | 105.569 | 105.864 |
| DEBITI COMMERCIALI | 350.565 | 311.688 | 351.322 | 274.967 |
| ALTRE PASSIVITÀ CORRENTI | 112.022 | 111.010 | 86.661 | 79.788 |
| TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI | 515.963 | 501.730 | 543.552 | 460.619 |
| PASSIVITÀ CORRELATE AD ATTIVITÀ DESTINATE ALLA VENDITA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE PASSIVO | 2.755.724 | 2.522.194 | 2.493.976 | 2.111.058 |
| CONTO ECONOMICO | ||||
| RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | 1.686.943 | 1.694.247 | 1.723.103 | 1.359.976 |
| ALTRI RICAVI | 26.528 | 30.544 | 28.416 | 29.751 |
| TOTALE RICAVI | 1.713.471 | 1.724.791 | 1.751.519 | 1.389.727 |
| VARIAZIONE DELLE RIMANENZE | -497 | 11.671 | 18.725 | 14.733 |
| CONSUMI DI MATERIE PRIME | 708.448 | 739.121 | 829.446 | 566.468 |
| COSTO DEL PERSONALE | 215.192 | 203.125 | 198.182 | 181.406 |
| COSTI PER SERVIZI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALTRI COSTI OPERATIVI | 382.913 | 384.179 | 414.666 | 354.894 |
| ALTRI PROVENTI NON RICORRENTI | 921 | 1.085 | 7.300 | 9.260 |
| ALTRI ONERI NON RICORRENTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBITDA | 407.342 | 411.122 | 335.250 | 310.952 |
| AMMORTAMENTI | 142.437 | 130.302 | 124.171 | 109.571 |
| ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI & SVALUTAZIONI | 2.883 | 2.491 | 6.657 | 3.598 |
| RIPRISTINI (SVALUTAZIONI) / PLUSVALENZE (MINUSVALENZE) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBIT | 262.022 | 278.329 | 204.422 | 197.783 |
| a) Proventi Finanziari | 27.617 | 17.430 | 5.820 | 5.891 |
| b) Oneri Finanziari | 22.460 | 17.473 | 23.290 | 18.849 |
| c) Altri Proventi (Oneri) Finanziari | 17.713 | 12.424 | 49.482 | -12.839 |
| RIPRISTINI (SVALUTAZIONI) / PLUSVALENZE (MINUSVALENZE) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALDO GESTIONE FINANZIARIA | 22.870 | 12.381 | 32.012 | -25.797 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | 284.892 | 290.710 | 236.434 | 171.986 |
| IMPOSTE SUL REDDITO | 70.437 | 75.218 | 54.877 | 48.991 |
| RISULTATO NETTO ATTIVITÀ DI FUNZIONAMENTO | 214.455 | 215.492 | 181.557 | 122.995 |
| RISULTATO ATTIVITÀ DESTINATA A CESSARE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RISULTATO NETTO | 214.455 | 215.492 | 181.557 | 122.995 |
| RISULTATO DI PERTINENZA DI TERZI | 12.815 | 14.128 | 19.271 | 9.679 |
| RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO | 201.640 | 201.364 | 162.286 | 113.316 |
| Indicatori | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| ROS [EBIT/Ricavi delle Vendite] | 15,53% | 16,43% | 11,86% | 14,54% |
| ROCE [EBIT/(Totale Attivo - Passività Correnti)] | 11,70% | 13,78% | 10,48% | 11,98% |
| ROE | 11,74% | 13,40% | 11,86% | 10,41% |
| ROI | 16,73% | 19,42% | 14,32% | 15,60% |
| Costo del Lavoro/Dipendenti | 70,187 | 65,651 | 63,827 | 58,994 |
| Costo del Lavoro/Ricavi delle Vendite | 12,76% | 11,99% | 11,50% | 13,34% |
| Patrimonio Netto Complessivo - Attivo Immobilizzato | -85.869,000 | -140.087,000 | -279.898,000 | -361.062,000 |
| Posizione Finanziaria Netta/Patrimonio Netto Complessivo | 0,156 | 0,132 | 0,063 | -0,033 |
| Cash Flow/Investimenti | 214,41% | 250,37% | 262,67% | 242,84% |
| Investimenti/ImmobilizzazionIi Materiali Nette | 16,81% | 15,20% | 12,96% | 11,76% |
Dati non disponibili
Ultime notizie

Tutto il sito, il quotidiano digitale del Sabato con Plus24 e l’accesso ai dati in tempo realeTutta l’informazione premium de Il Sole 24 Ore dedicata ai risparmiatoriProva subito
- Tutti gli articoli de ilsole24ore.com
- Gli approfondimenti di 24+
- Ogni sabato, l’accesso al quotidiano digitale con l’inserto Plus24
- Dati di borsa in tempo reale
- Portafoglio virtuale e alert personalizzati