0.198 Prezzo
(Valuta in EUR)
(Valuta in EUR)
- -0.002
- -1%
0.198 Chiusura precedente
0.198 Apertura
0.198 Massimo
0.198 Minimo
1 Numero contratti
-5.16% Var% inizio anno
0.197 - 0.25 Variazione anno in corso
29 maggio 2026 ore 19:33 Mercato chiuso. Dati ritardati di 20 min.
Profilo società
La società in sintesi
Frendy Energy, appartenente al gruppo Edison, è una società attiva in Italia nella produzione di energia elettrica attraverso 15 impianti mini-idro situati prevalentemente su canali irrigui di Piemonte e Lombardia. La società, grazie a una serie di collaborazioni con società operanti a livello internazionale, è stata in grado di sviluppare un nuovo concetto di turbina altamente efficace su salti d’acqua di piccole dimensioni e una serie di innovazioni tecnologiche utilizzate per la realizzazione di centrali idroelettriche all’avanguardia e per la produzione di energia in modo efficiente, altamente automatizzato e flessibile.
| Indicatori | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| STATO PATRIMONIALE | ||||
| AVVIAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATTIVITÀ IMMATERIALI | 103 | 113 | 123 | 154 |
| IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 7.500 | 7.957 | 8.465 | 12.967 |
| INVESTIMENTI IMMOBILIARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARTECIPAZIONI E ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALTRE ATTIVITÀ NON CORRENTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI | 7.603 | 8.070 | 8.588 | 13.121 |
| RIMANENZE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CREDITI COMMERCIALI | 569 | 611 | 582 | 719 |
| ALTRE ATTIVITÀ CORRENTI | 1.486 | 1.763 | 2.024 | 1.638 |
| LIQUIDITÀ E DISPONIBILITÀ FINANZIARIE | 4.974 | 3.703 | 2.901 | 2.691 |
| TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI | 7.029 | 6.077 | 5.507 | 5.048 |
| ATTIVITÀ DESTINATE ALLA VENDITA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE ATTIVO | 14.632 | 14.147 | 14.095 | 18.169 |
| CAPITALE SOCIALE | 14.829 | 14.829 | 14.829 | 14.829 |
| AZIONI PROPRIE (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RISERVE | -4.205 | -4.411 | -1.141 | -1.296 |
| UTILI (PERDITE) D'ESERCIZIO | 417 | 206 | -3.268 | 139 |
| PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO | 11.041 | 10.624 | 10.420 | 13.672 |
| PATRIMONIO NETTO DI TERZI | 1.586 | 1.463 | 1.454 | 1.575 |
| PATRIMONIO NETTO COMPLESSIVO | 12.627 | 12.087 | 11.874 | 15.247 |
| DEBITI FINANZIARI A LUNGO TERMINE | 818 | 984 | 1.156 | 1.173 |
| FONDO TFR E ALTRI FONDI DEL PERSONALE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FONDO PER RISCHI ED ONERI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALTRE PASSIVITÀ NON CORRENTI | 356 | 383 | 383 | 802 |
| TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI | 1.174 | 1.367 | 1.539 | 1.975 |
| DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE | 2 | 11 | 88 | 461 |
| DEBITI COMMERCIALI | 141 | 120 | 135 | 53 |
| ALTRE PASSIVITÀ CORRENTI | 688 | 562 | 459 | 433 |
| TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI | 831 | 693 | 682 | 947 |
| PASSIVITÀ CORRELATE AD ATTIVITÀ DESTINATE ALLA VENDITA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE PASSIVO | 14.632 | 14.147 | 14.095 | 18.169 |
| CONTO ECONOMICO | ||||
| RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | 2.358 | 1.828 | 1.205 | 2.105 |
| ALTRI RICAVI | 81 | 111 | 20 | 161 |
| TOTALE RICAVI | 2.439 | 1.939 | 1.225 | 2.266 |
| VARIAZIONE DELLE RIMANENZE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONSUMI DI MATERIE PRIME | 30 | 31 | 39 | 30 |
| COSTO DEL PERSONALE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COSTI PER SERVIZI | 718 | 704 | 696 | 750 |
| ALTRI COSTI OPERATIVI | 435 | 446 | 360 | 387 |
| ALTRI PROVENTI NON RICORRENTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALTRI ONERI NON RICORRENTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBITDA | 1.256 | 758 | 130 | 1.099 |
| AMMORTAMENTI | 541 | 539 | 795 | 784 |
| ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI & SVALUTAZIONI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIPRISTINI (SVALUTAZIONI) / PLUSVALENZE (MINUSVALENZE) | 0 | 0 | -3.800 | 0 |
| EBIT | 715 | 219 | -4.465 | 315 |
| a) Proventi Finanziari | 167 | 111 | 14 | 14 |
| b) Oneri Finanziari | 72 | 72 | 44 | 66 |
| c) Altri Proventi (Oneri) Finanziari | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIPRISTINI (SVALUTAZIONI) / PLUSVALENZE (MINUSVALENZE) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALDO GESTIONE FINANZIARIA | 95 | 39 | -30 | -52 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | 810 | 258 | -4.495 | 263 |
| IMPOSTE SUL REDDITO | 211 | 19 | -1.155 | 38 |
| RISULTATO NETTO ATTIVITÀ DI FUNZIONAMENTO | 599 | 239 | -3.340 | 225 |
| RISULTATO ATTIVITÀ DESTINATA A CESSARE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RISULTATO NETTO | 599 | 239 | -3.340 | 225 |
| RISULTATO DI PERTINENZA DI TERZI | 182 | 33 | -72 | 86 |
| RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO | 417 | 206 | -3.268 | 139 |
| Indicatori | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| ROS [EBIT/Ricavi delle Vendite] | 30,32% | 11,98% | -370,54% | 14,96% |
| ROCE [EBIT/(Totale Attivo - Passività Correnti)] | 5,18% | 1,63% | -33,29% | 1,83% |
| ROE | 3,78% | 1,94% | -31,36% | 1,02% |
| ROI | 8,44% | 2,34% | -43,70% | 2,22% |
| Costo del Lavoro/Dipendenti | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Costo del Lavoro/Ricavi delle Vendite | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Patrimonio Netto Complessivo - Attivo Immobilizzato | 3.438,000 | 2.554,000 | 1.832,000 | 551,000 |
| Posizione Finanziaria Netta/Patrimonio Netto Complessivo | 0,329 | 0,224 | 0,140 | 0,069 |
| Cash Flow/Investimenti | 1.373,49% | 3.704,76% | -13.394,74% | 2.193,48% |
| Investimenti/ImmobilizzazionIi Materiali Nette | 1,11% | 0,26% | 0,22% | 0,35% |
Ultime notizie

Tutto il sito, il quotidiano digitale del Sabato con Plus24 e l’accesso ai dati in tempo realeTutta l’informazione premium de Il Sole 24 Ore dedicata ai risparmiatoriProva subito
- Tutti gli articoli de ilsole24ore.com
- Gli approfondimenti di 24+
- Ogni sabato, l’accesso al quotidiano digitale con l’inserto Plus24
- Dati di borsa in tempo reale
- Portafoglio virtuale e alert personalizzati
Commento
RISULTATI 2024 – Risultati in forte aumento per Frendy Energy nell’esercizio 2024, grazie a una migliore idraulicità rispetto all’anno precedente che ha generato maggiori produzioni di energia elettrica. Il giro d’affari è infatti balzato del 29% a 2,4 milioni, visto che la maggiore disponibilità idrica ha dato luogo a un incremento di produzione di circa 3 GWh. Invece gli altri proventi, poco rilevanti, sono scesi del 27% a 81.000 euro. I costi per consumi di materie prime (anch’essi irrilevanti) sono poi diminuiti del 3,2% a 30.000 euro, mentre i costi per servizi si sono attestati a 718.000 euro (+2%) e gli altri costi operativi a 435.000 euro (-2,5%). L’ebitda è quindi balzato del 65,7% a 1,26 milioni; e dopo ammortamenti quasi invariati a 541.000 euro, l’ebit è più che triplicato da 219.000 a 715.000 euro. Il saldo positivo della gestione finanziaria (di scarso ammontare) è comunque salito da 39.000 a 95.000 euro; al 31/12/2024 la società disponeva di liquidità netta per 4,2 milioni, in significativo aumento rispetto ai 2,7 milioni di fine 2023 grazie alla miglior performance industriale. L’utile ante imposte è di conseguenza balzato da 258.000 a 810.000 euro; dopo imposte per 211.000 euro (tax rate in forte crescita dal 7,4% al 26%) e lo scomputo di una quota di utile di competenza di terzi passata da 33.000 a 182.000 euro, l’utile netto è infine raddoppiato da 206.000 a 417.000 euro.