Sezioni
Naviga
Serie
- Festival dell'Economia
- Marco. Sai chi era Pannella?
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Viaggio nelle carceri italiane
- Infodatacast
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
- 0
- 0%
0 Punti
54493.45 Chiusura precedente
0 Apertura
54919.42 Massimo
0 Minimo
+7.45% Var% 3 mesi
+15.21% Var% inizio anno
42436.25 - 55684.25 Variazione anno in corso
22 luglio 2026 ore 03:00 Mercato chiuso. Dati ritardati di 20 min.
| Nome | Prezzo | Var % | Data/ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Categoria | ISIN | Prezzo rif prec | Ufficiale prec | Fase mercato | Teorico chiusura | Prezzo Riferimento | Prezzo Ufficiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2a | 2.318 | -0.39% | 21/07 | 2.325 | 2.298 | 2.335 | 7705862 | Servizi pubblici | IT0001233417 | 2.318 | 2.348 | TAH | 1.44 | 2.318 | 2.31472 |
| Abitare In | 2.81 | -1.75% | 21/07 | 2.83 | 2.81 | 2.85 | 4406 | Prodotti per casa e persona | IT0005445280 | 2.81 | 2.87 | CHI | 4.88 | 2.81 | 2.82714 |
| Acea | 21.6 | -1.82% | 21/07 | 21.88 | 21.5 | 21.94 | 162403 | Servizi pubblici | IT0001207098 | 21.6 | 22.16 | CHI | 12.73 | 21.6 | 21.635892 |
| Aedes | 0.868 | +0.46% | 21/07 | 0.864 | 0.832 | 0.868 | 7245 | Beni Immobili | IT0005708174 | 0.866 | 0.858 | CHI | - | 0.866 | 0.861988 |
| Aeffe | 0.1535 | -0.97% | 21/07 | 0.155 | 0.1535 | 0.1575 | 57054 | Prodotti per casa e persona | IT0001384590 | 0.1535 | 0.156 | CHI | 1.178 | 0.1535 | 0.154111 |
| Aeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna | 9.9 | -1.98% | 21/07 | 10.2 | 9.9 | 10.25 | 3407 | Prodotti e servizi industriali | IT0001006128 | 9.9 | 10.2 | CHI | 0 | 9.9 | 10.018781 |
| Alerion | 21.3 | +0.95% | 21/07 | 21 | 20.85 | 21.3 | 2543 | Servizi pubblici | IT0004720733 | 21.3 | 21.1 | CHI | 29.7 | 21.3 | 21.040228 |
| Altea Green Power | 7.01 | -0.99% | 21/07 | 7.08 | 6.97 | 7.16 | 16500 | Servizi pubblici | IT0005472730 | 7.01 | 7.05 | CHI | 2.715 | 7.01 | 7.030463 |
| Amplifon | 10.77 | -2.27% | 21/07 | 11 | 10.71 | 11.05 | 1403239 | Salute | IT0004056880 | 10.77 | 10.74 | TAH | 30.41 | 10.77 | 10.802176 |
| Anima Holding | 7.15 | +0.56% | 21/07 | 7.11 | 7.08 | 7.17 | 172359 | Servizi finanziari | IT0004998065 | 7.15 | 7.11 | CHI | 3.662 | 7.15 | 7.137293 |
| Aquafil | 1.374 | -1.29% | 21/07 | 1.394 | 1.372 | 1.394 | 26878 | Chimica | IT0005241192 | 1.374 | 1.386 | CHI | 4.945 | 1.374 | 1.377786 |
| Ariston Holding | 3.55 | +0.28% | 21/07 | 3.606 | 3.508 | 3.606 | 248428 | Edilizia e materiali | NL0015000N33 | 3.55 | 3.646 | CHI | 9.24 | 3.55 | 3.542059 |
| Ascopiave | 2.99 | -1.97% | 21/07 | 3.05 | 2.99 | 3.06 | 42892 | Servizi pubblici | IT0004093263 | 2.99 | 3.055 | CHI | 2.62 | 2.99 | 3.010779 |
| Avio | 28.64 | +0.99% | 21/07 | 28.76 | 28 | 29.28 | 928564 | Prodotti e servizi industriali | IT0005119810 | 28.64 | 29.18 | CHI | 9.22 | 28.64 | 28.609466 |
| Azimut | 35.2 | -0.09% | 21/07 | 35.32 | 35.07 | 35.44 | 305822 | Servizi finanziari | IT0003261697 | 35.2 | 35.85 | TAH | 19.11 | 35.2 | 35.193846 |
| B&C Speakers | 10.85 | -0.91% | 21/07 | 10.9 | 10.85 | 11 | 7887 | Prodotti per casa e persona | IT0001268561 | 10.85 | 11 | CHI | 13.8 | 10.85 | 10.893901 |
| Banca Generali | 64.2 | +0.16% | 21/07 | 63.95 | 63.55 | 64.55 | 130683 | Banche | IT0001031084 | 64.2 | 63.9 | TAH | 28.71 | 64.2 | 64.123278 |
| Banca Ifis | 15.2 | +0.26% | 21/07 | 15.19 | 15.07 | 15.32 | 352109 | Servizi finanziari | IT0003188064 | 15.2 | 15.16 | CHI | 13.73 | 15.2 | 15.212538 |
| Banca Mediolanum | 22.4 | +0.09% | 21/07 | 22.46 | 22.22 | 22.47 | 1219805 | Servizi finanziari | IT0004776628 | 22.4 | 22.37 | TAH | 8.062 | 22.4 | 22.365953 |
| Banca Monte Paschi Siena | 11.336 | +0.78% | 21/07 | 11.248 | 11.218 | 11.376 | 6799348 | Banche | IT0005508921 | 11.336 | 11.17 | TAH | 1.8806 | 11.336 | 11.328066 |
| Banca Sistema | 1.524 | -1.3% | 21/07 | 1.532 | 1.524 | 1.532 | 11189 | Banche | IT0003173629 | 1.524 | 1.53 | CHI | 1.368 | 1.524 | 1.524634 |
| Banco Bpm | 15.725 | +1.35% | 21/07 | 15.53 | 15.48 | 15.725 | 2911672 | Banche | IT0005218380 | 15.725 | 15.41 | TAH | 3.403 | 15.725 | 15.681873 |
| Basicnet | 6.27 | -1.57% | 21/07 | 6.28 | 6.2 | 6.37 | 26560 | Commercio | IT0001033700 | 6.27 | 6.5 | CHI | 5.66 | 6.27 | 6.274023 |
| Bastogi Spa | 1.085 | -3.56% | 21/07 | 1.125 | 1.085 | 1.15 | 6397 | Viaggi e tempo libero | IT0004412497 | 1.085 | 1.12 | CHI | 0 | 1.085 | 1.13108 |
| Bca Profilo | 0.164 | -2.38% | 21/07 | 0.1658 | 0.164 | 0.1672 | 139006 | Banche | IT0001073045 | 0.164 | 0.168 | CHI | 0.2085 | 0.164 | 0.164624 |
| Bco Desio Brianza | 14.52 | -1.89% | 21/07 | 14.84 | 14.26 | 15.02 | 193693 | Banche | IT0001041000 | 14.52 | 15.08 | CHI | 3.2 | 14.52 | 14.564278 |
| Beewize | 0.38 | -0.52% | 15/07 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 1000 | Tecnologie | IT0001487047 | 0.38 | 0.38 | CHI | 0 | 0.38 | 0.38 |
| Bff Bank | 2.998 | +0.2% | 21/07 | 2.962 | 2.962 | 3.026 | 976317 | Servizi finanziari | IT0005244402 | 2.998 | 2.926 | CHI | 9.13 | 2.998 | 2.997672 |
| Biesse | 5.2 | 0% | 21/07 | 5.3 | 5.2 | 5.29 | 20287 | Prodotti e servizi industriali | IT0003097257 | 5.2 | 5.23 | CHI | 14.73 | 5.2 | 5.220134 |
| Borgosesia | 0.714 | -0.28% | 21/07 | 0.718 | 0.714 | 0.718 | 95444 | Prodotti e servizi industriali | IT0003217335 | 0.714 | 0.718 | CHI | 0 | 0.714 | 0.714004 |
Migliori 5 AllShare
| Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
|---|---|---|---|
| Technoprobe | 31.2 | +5.48% | |
| Stmicroelectronics | 57.27 | +4.34% | |
| Prysmian | 130.4 | +4.32% | |
| Tesmec | 0.357 | +3.78% | |
| Landi Renzo | 0.69 | +3.6% |
Peggiori 5 AllShare
| Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
|---|---|---|---|
| Ops Ecom | 0.021 | -19.23% | |
| Ratti | 1.02 | -4.67% | |
| Diasorin | 67.42 | -3.96% | |
| Zignago Vetro | 7.2 | -3.61% | |
| Sit | 2.15 | -3.59% |
I più scambiati
| Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
|---|---|---|---|
| Stellantis | 5.077 | +0.49% | |
| Stmicroelectronics | 57.27 | +4.34% | |
| Unicredit | 82.62 | +1.87% | |
| Telecom Italia | 7.6 | -0.81% | |
| Leonardo | 50.66 | +1.51% |
Ultime notizie

Tutto il sito, il quotidiano digitale del Sabato con Plus24 e l’accesso ai dati in tempo realeTutta l’informazione premium de Il Sole 24 Ore dedicata ai risparmiatoriProva subito
- Tutti gli articoli de ilsole24ore.com
- Gli approfondimenti di 24+
- Ogni sabato, l’accesso al quotidiano digitale con l’inserto Plus24
- Dati di borsa in tempo reale
- Portafoglio virtuale e alert personalizzati



Commenti tecnici FTA
L'ANGOLO DEL TRADER di FTAOnline 21 luglio 2026
Milano, 21 luglio 2026: Amplifon, Avio