Sezioni
Naviga
Serie
- L’intelligenza artificiale in pillole
- Festival dell'Economia
- Marco. Sai chi era Pannella?
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Infodatacast
- Viaggio nelle carceri italiane
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
- 0
- 0%
0 Punti
54828.12 Chiusura precedente
0 Apertura
54858.74 Massimo
0 Minimo
+3.54% Var% 3 mesi
+14.8% Var% inizio anno
44147.33 - 56391.39 Variazione anno in corso
05 settembre 2026 ore 06:55 Mercato chiuso. Dati ritardati di 20 min.
| Nome | Prezzo | Var % | Data/ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Categoria | ISIN | Prezzo rif prec | Ufficiale prec | Fase mercato | Teorico chiusura | Prezzo Riferimento | Prezzo Ufficiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2a | 2.306 | +1.72% | 04/09 | 2.266 | 2.257 | 2.309 | 6825648 | Servizi pubblici | IT0001233417 | 2.267 | 2.242 | TAH | 1.44 | 2.306 | 2.298884 |
| Abitare In | 2.89 | +0.35% | 04/09 | 2.89 | 2.83 | 2.89 | 21005 | Prodotti per casa e persona | IT0005445280 | 2.88 | 2.85 | CHI | 4.88 | 2.89 | 2.84036 |
| Acea | 20.62 | +1.18% | 04/09 | 20.38 | 20.2 | 20.72 | 129029 | Servizi pubblici | IT0001207098 | 20.38 | 20.44 | CHI | 12.73 | 20.62 | 20.56364 |
| Aedes | 0.86 | 0% | 04/09 | 0.86 | 0.826 | 0.86 | 980 | Beni Immobili | IT0005708174 | 0.86 | 0.824 | CHI | - | 0.86 | 0.859791 |
| Aeffe | 0.1515 | +0.33% | 04/09 | 0.151 | 0.151 | 0.156 | 29328 | Prodotti per casa e persona | IT0001384590 | 0.151 | 0.151 | CHI | 1.178 | 0.1515 | 0.15155 |
| Aeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna | 9.22 | -0.22% | 04/09 | 9.36 | 9.24 | 9.38 | 4678 | Prodotti e servizi industriali | IT0001006128 | 9.24 | 9.26 | CHI | 0 | 9.26 | 9.311688 |
| Alerion | 19.46 | +1.35% | 04/09 | 19.08 | 19.04 | 19.56 | 3952 | Servizi pubblici | IT0004720733 | 19.2 | 19 | CHI | 29.7 | 19.46 | 19.258937 |
| Altea Green Power | 7 | +1.01% | 04/09 | 6.99 | 6.94 | 7.04 | 11060 | Servizi pubblici | IT0005472730 | 6.93 | 6.96 | CHI | 2.715 | 7 | 6.974312 |
| Amplifon | 11.83 | -0.88% | 04/09 | 11.96 | 11.8 | 12.015 | 706651 | Salute | IT0004056880 | 11.935 | 12.08 | TAH | 30.41 | 11.83 | 11.87868 |
| Anima Holding | 6.95 | +0.14% | 04/09 | 6.94 | 6.88 | 6.96 | 132574 | Servizi finanziari | IT0004998065 | 6.94 | 6.85 | CHI | 3.662 | 6.95 | 6.925285 |
| Aquafil | 1.358 | 0% | 04/09 | 1.378 | 1.356 | 1.378 | 68402 | Chimica | IT0005241192 | 1.358 | 1.36 | CHI | 4.945 | 1.358 | 1.362819 |
| Ariston Holding | 3.84 | +2.45% | 04/09 | 3.8 | 3.75 | 3.912 | 456686 | Edilizia e materiali | NL0015000N33 | 3.748 | 3.808 | CHI | 9.24 | 3.84 | 3.845159 |
| Ascopiave | 2.8 | +2.94% | 04/09 | 2.745 | 2.745 | 2.8 | 74471 | Servizi pubblici | IT0004093263 | 2.72 | 2.75 | CHI | 2.62 | 2.8 | 2.776634 |
| Avio | 28.17 | -0.67% | 04/09 | 28.52 | 28.16 | 28.64 | 464550 | Prodotti e servizi industriali | IT0005119810 | 28.36 | 28.47 | CHI | 9.22 | 28.17 | 28.268405 |
| Azimut | 39.23 | +0.72% | 04/09 | 39 | 39 | 39.42 | 355193 | Servizi finanziari | IT0003261697 | 38.95 | 37.9 | TAH | 19.11 | 39.23 | 39.221463 |
| B&C Speakers | 11.3 | +0.44% | 04/09 | 11.4 | 11.3 | 11.55 | 6031 | Prodotti per casa e persona | IT0001268561 | 11.25 | 11.5 | CHI | 13.8 | 11.3 | 11.404592 |
| Banca Generali | 66 | -0.75% | 04/09 | 66.7 | 65.85 | 66.75 | 185794 | Banche | IT0001031084 | 66.5 | 65.25 | TAH | 28.71 | 66 | 66.126259 |
| Banca Ifis | 15.08 | +0.53% | 04/09 | 15.01 | 14.91 | 15.09 | 255080 | Servizi finanziari | IT0003188064 | 15 | 14.74 | CHI | 13.73 | 15.08 | 15.037066 |
| Banca Mediolanum | 23.62 | -0.8% | 04/09 | 23.87 | 23.5 | 23.9 | 327670 | Servizi finanziari | IT0004776628 | 23.81 | 23.57 | TAH | 8.062 | 23.62 | 23.642834 |
| Banca Monte Paschi Siena | 11.614 | +0.33% | 04/09 | 11.378 | 11.476 | 11.626 | 4356983 | Banche | IT0005508921 | 11.576 | 11.394 | TAH | 1.8806 | 11.614 | 11.568994 |
| Banca Sistema | 1.606 | +1.26% | 04/09 | 1.588 | 1.588 | 1.606 | 10220 | Banche | IT0003173629 | 1.586 | 1.614 | CHI | 1.368 | 1.606 | 1.602113 |
| Banco Bpm | 16.1 | -1.2% | 04/09 | 16.24 | 15.98 | 16.24 | 3969336 | Banche | IT0005218380 | 16.295 | 16.065 | TAH | 3.403 | 16.1 | 16.088029 |
| Basicnet | 5.85 | +1.56% | 04/09 | 5.8 | 5.75 | 5.86 | 9918 | Commercio | IT0001033700 | 5.76 | 5.75 | CHI | 5.66 | 5.85 | 5.818868 |
| Bastogi Spa | 1.125 | +1.35% | 04/09 | 1.1 | 1.08 | 1.125 | 2860 | Viaggi e tempo libero | IT0004412497 | 1.11 | 1.1 | CHI | 0 | 1.125 | 1.095319 |
| Bca Profilo | 1.6702 | -0.67% | 04/09 | 1.7 | 1.666 | 1.7 | 9163 | Banche | IT0005704439 | 1.6814 | 1.6882 | CHI | 0.2085 | 1.6702 | 1.672322 |
| Bco Desio Brianza | 17.2 | +0.12% | 04/09 | 17.1 | 16.54 | 17.38 | 83613 | Banche | IT0001041000 | 17.18 | 16.94 | CHI | 3.2 | 17.2 | 17.107559 |
| Beewize | 0.358 | +2.29% | 04/09 | 0.358 | 0.358 | 0.358 | 110 | Tecnologie | IT0001487047 | 0.35 | 0.358 | CHI | 0 | 0.358 | 0.358 |
| Bff Bank | 3.026 | -0.66% | 04/09 | 3.044 | 3.024 | 3.064 | 720668 | Servizi finanziari | IT0005244402 | 3.046 | 3.032 | CHI | 9.13 | 3.026 | 3.04415 |
| Biesse | 5.2 | +0.39% | 04/09 | 5.2 | 5.2 | 5.31 | 16487 | Prodotti e servizi industriali | IT0003097257 | 5.18 | 5.19 | CHI | 14.73 | 5.2 | 5.242874 |
| Borgosesia | 0.716 | +1.13% | 04/09 | 0.714 | 0.714 | 0.716 | 600 | Prodotti e servizi industriali | IT0003217335 | 0.708 | 0.716 | CHI | 0 | 0.716 | 0.715333 |


