Sezioni
Naviga
Serie
- Salute 24
- Start
- #iconsiglidilettura
- Le voci di Telefisco 2024
- I webinar di Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Morning call
- Focus
- Macro
- La Borsa oggi
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- Focus Sport e Business
- ReImagine Talks
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Motori 24
- Cryptotalks
- Lavoro24
- Obiettivo salute
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Festival dell'Economia
- Imparare a decidere
- Tre pezzi facili
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Corsa al Quirinale
- Young Finance
- Alleytalks
- I vaccini in numeri
- Noi non ci SANREMO
- L'alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Che storia!
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- Book Corner
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- In fabbrica
- Le storie
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Econotube
- Fondi europei
- Fantafinanza
- Scienziati in classe
- Food24
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Link utili
Analisi fondamentale
Societa | Mercato | Settore | Var% |
---|---|---|---|
Cogefeed | AIM | - | +0.32% |
Comal | AIM | - | +0.79% |
Comer Industries | MTA 1 | Prodotti e servizi industriali | 0% |
Compagnia dei Caraibi | AIM | - | -1.2% |
Conafi | MTA 1 | Servizi finanziari | 0% |
Confinvest FL | AIM | - | 0% |
Convergenze | AIM | - | -1.09% |
Copernico SIM | AIM | - | 0% |
Creactives Group | AIM | - | 0% |
Credem | MTA 1 | Banche | -1.35% |
CrowdFundMe | AIM | - | -1.06% |
Csp International | MTA 1 | Materie prime | +5.19% |
Cube Labs | AIM | - | +0.91% |
Culti Milano | AIM | - | -1.57% |
Cy4Gate | MTA 1 | Tecnologie | -0.98% |
Cyberoo | AIM | - | +0.9% |
Cyberoo | AIM | - | +0.9% |
Cyberoo | AIM | - | +0.9% |
Damico | STAR | Prodotti e servizi industriali | -2.53% |
Damico | STAR | Prodotti e servizi industriali | -2.53% |
Danieli | MTA 1 | Prodotti e servizi industriali | -0.41% |
Danieli | MTA 1 | - | +0.11% |
Datalogic | MTA 1 | Prodotti e servizi industriali | -1.56% |
Datrix | AIM | - | -1.84% |
DBA Group | AIM | - | -2.61% |
De Longhi | MTA 1 | Prodotti per casa e persona | -1.59% |
Deodato.Gallery | AIM | - | 0% |
Destination Italia | AIM | - | +2.43% |
Dexelance | MTA 1 | Prodotti per casa e persona | -0.23% |
DHH | AIM | - | -1.64% |
loading...